Stock Quote

Greif Bros Corp (NY: GEF )

60.95 -0.44 (-0.72%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 26, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 26, 2023 61.33 61.93 60.88 60.95 101,816 -0.44(-0.72%)
May 25, 2023 61.62 61.89 60.90 61.39 111,441 -0.61(-0.98%)
May 24, 2023 62.90 63.03 61.99 62.00 70,008 -1.14(-1.81%)
May 23, 2023 62.43 63.54 62.21 63.14 84,345 +0.44(+0.70%)
May 22, 2023 62.50 62.96 61.88 62.70 79,681 +0.21(+0.34%)
May 19, 2023 63.69 63.69 61.94 62.49 135,936 -0.57(-0.90%)
May 18, 2023 62.53 63.23 62.30 63.06 156,922 +0.26(+0.41%)
May 17, 2023 62.54 63.19 62.40 62.80 128,392 +0.63(+1.01%)
May 16, 2023 62.98 62.98 62.11 62.17 106,636 -0.95(-1.51%)
May 15, 2023 63.18 63.46 62.51 63.12 80,944 +0.05(+0.08%)
May 12, 2023 62.42 63.16 62.16 63.07 105,883 +0.94(+1.51%)
May 11, 2023 62.08 62.44 62.03 62.13 103,834 -0.39(-0.62%)
May 10, 2023 62.69 62.84 62.00 62.52 98,840 +0.35(+0.56%)
May 09, 2023 62.73 62.73 62.16 62.17 77,806 -0.85(-1.35%)
May 08, 2023 63.29 63.74 62.43 63.02 76,196 -0.21(-0.33%)
May 05, 2023 62.42 63.41 61.89 63.23 129,195 +1.55(+2.51%)
May 04, 2023 62.56 62.56 61.31 61.68 197,413 -1.11(-1.77%)
May 03, 2023 62.70 63.12 62.19 62.79 363,145 +0.11(+0.18%)
May 02, 2023 62.78 63.03 61.56 62.68 196,524 -0.65(-1.03%)
May 01, 2023 62.87 63.57 62.87 63.33 154,960 +0.54(+0.86%)
Apr 28, 2023 61.77 62.86 61.77 62.79 103,474 +0.77(+1.24%)
Apr 27, 2023 61.18 62.06 60.84 62.02 96,299 +0.84(+1.37%)
Apr 26, 2023 62.05 62.47 60.78 61.18 122,284 -1.26(-2.02%)
Apr 25, 2023 63.10 63.37 62.30 62.44 86,992 -1.37(-2.15%)
Apr 24, 2023 63.99 64.51 63.68 63.81 84,959 -0.11(-0.17%)
Apr 21, 2023 64.39 64.39 63.11 63.92 115,981 -0.33(-0.51%)
Apr 20, 2023 63.31 64.26 63.30 64.25 184,891 +1.41(+2.24%)
Apr 19, 2023 62.83 62.98 62.37 62.84 100,536 +0.05(+0.08%)
Apr 18, 2023 63.08 63.30 62.28 62.79 128,124 -0.29(-0.46%)
Apr 17, 2023 63.03 63.54 62.51 63.08 125,253 +0.17(+0.27%)
Apr 14, 2023 63.35 63.72 62.44 62.91 108,651 -0.55(-0.87%)
Apr 13, 2023 63.43 63.71 62.72 63.46 125,573 +0.02(+0.03%)
Apr 12, 2023 63.54 63.98 63.05 63.44 138,426 +0.24(+0.38%)
Apr 11, 2023 62.63 63.93 62.63 63.20 178,510 +0.84(+1.35%)
Apr 10, 2023 61.76 62.85 61.68 62.36 204,607 +0.65(+1.05%)
Apr 06, 2023 62.40 62.40 61.47 61.71 170,567 -0.50(-0.80%)
Apr 05, 2023 62.25 62.50 61.78 62.21 135,435 -0.15(-0.24%)
Apr 04, 2023 63.31 63.31 61.68 62.36 169,156 -0.93(-1.47%)
Apr 03, 2023 63.58 64.24 62.86 63.29 191,153 -0.08(-0.13%)
Mar 31, 2023 62.63 63.45 62.43 63.37 197,397 +1.12(+1.80%)
Mar 30, 2023 62.88 63.25 61.98 62.25 169,605 -0.11(-0.18%)
Mar 29, 2023 62.15 62.44 61.66 62.36 183,004 +0.65(+1.05%)
Mar 28, 2023 61.03 61.91 61.03 61.71 127,347 +0.47(+0.77%)
Mar 27, 2023 60.87 61.69 60.61 61.24 164,154 +0.93(+1.54%)
Mar 24, 2023 58.99 60.59 58.39 60.31 172,888 +0.97(+1.63%)
Mar 23, 2023 59.83 60.68 59.01 59.34 187,578 -0.33(-0.55%)
Mar 22, 2023 60.40 61.13 59.61 59.67 216,581 -0.53(-0.88%)
Mar 21, 2023 61.22 61.30 59.97 60.20 242,317 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2023 59.08 60.48 58.96 60.20 256,657 +2.04(+3.51%)
Mar 17, 2023 58.61 58.63 57.91 58.16 357,748 -0.67(-1.14%)
Mar 16, 2023 57.84 59.83 57.38 58.83 242,059 +0.36(+0.62%)
Mar 15, 2023 58.87 59.65 57.81 58.47 342,824 -1.88(-3.12%)
Mar 14, 2023 61.98 62.16 59.58 60.35 226,323 -0.16(-0.26%)
Mar 13, 2023 60.64 61.25 60.25 60.51 224,315 -1.07(-1.74%)
Mar 10, 2023 61.88 62.30 60.73 61.58 220,927 -0.72(-1.16%)
Mar 09, 2023 63.44 63.63 62.17 62.31 160,552 -1.18(-1.86%)
Mar 08, 2023 63.75 63.87 62.47 63.49 179,260 -0.68(-1.07%)
Mar 07, 2023 64.59 64.90 63.97 64.17 205,955 -0.41(-0.63%)
Mar 06, 2023 66.38 66.52 64.37 64.58 237,213 -1.81(-2.73%)
Mar 03, 2023 65.89 67.22 64.65 66.39 257,158 +0.84(+1.29%)
Mar 02, 2023 69.16 69.16 65.14 65.55 770,454 -7.42(-10.16%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.