American Water Works (NY: AWK )

123.58 -2.76 (-2.18%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 28, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2021 169.02 170.29 167.42 168.23 807,443 -1.09(-0.64%)
Oct 28, 2021 167.22 169.45 167.14 169.32 488,818 +2.02(+1.21%)
Oct 27, 2021 169.94 170.08 167.13 167.30 538,325 -1.67(-0.99%)
Oct 26, 2021 168.96 168.97 559,735 +0.10(+0.06%)
Oct 25, 2021 168.52 170.94 168.06 168.88 605,676 -0.93(-0.55%)
Oct 22, 2021 167.99 170.44 167.90 169.80 556,684 +2.18(+1.30%)
Oct 21, 2021 168.31 170.27 167.22 167.62 769,277 -0.41(-0.24%)
Oct 20, 2021 168.11 169.63 167.35 168.03 576,450 +1.28(+0.76%)
Oct 19, 2021 165.79 167.49 165.38 166.75 615,524 +2.18(+1.33%)
Oct 18, 2021 164.89 165.53 163.57 164.57 550,717 -0.99(-0.60%)
Oct 15, 2021 165.46 165.99 164.40 165.56 682,499 +0.23(+0.14%)
Oct 14, 2021 164.10 165.86 164.10 165.33 566,554 +1.72(+1.05%)
Oct 13, 2021 164.04 164.64 162.51 163.61 801,089 -0.14(-0.08%)
Oct 12, 2021 163.03 164.46 162.17 163.75 517,030 +0.66(+0.40%)
Oct 11, 2021 164.29 165.09 162.63 163.09 772,373 -1.90(-1.15%)
Oct 08, 2021 166.40 167.48 163.90 164.99 458,223 -1.58(-0.95%)
Oct 07, 2021 168.56 169.87 166.33 166.58 515,449 -1.65(-0.98%)
Oct 06, 2021 165.31 168.25 164.27 168.23 505,491 +2.49(+1.50%)
Oct 05, 2021 165.53 166.55 164.80 165.74 597,887 +0.67(+0.40%)
Oct 04, 2021 162.83 165.86 162.48 165.07 756,303 +2.48(+1.53%)
Oct 01, 2021 162.94 164.57 161.78 162.59 686,021 -0.68(-0.41%)
Sep 30, 2021 165.32 165.62 163.13 163.26 894,986 -1.22(-0.74%)
Sep 29, 2021 162.81 166.12 162.13 164.48 714,084 +2.04(+1.25%)
Sep 28, 2021 164.30 164.38 162.24 162.44 750,649 -2.43(-1.48%)
Sep 27, 2021 168.34 168.79 164.72 164.88 955,154 -5.87(-3.44%)
Sep 24, 2021 171.75 172.84 169.99 170.75 487,035 -1.00(-0.58%)
Sep 23, 2021 171.55 173.47 171.16 171.75 689,391 +0.11(+0.06%)
Sep 22, 2021 172.88 173.35 170.30 171.65 641,865 -0.72(-0.41%)
Sep 21, 2021 173.35 174.95 172.24 172.36 626,049 -0.76(-0.44%)
Sep 20, 2021 171.21 174.57 170.03 173.13 668,049 +1.17(+0.68%)
Sep 17, 2021 173.55 175.21 171.47 171.96 2,031,405 -3.53(-2.01%)
Sep 16, 2021 177.94 178.63 174.94 175.49 749,604 -1.88(-1.06%)
Sep 15, 2021 178.44 179.18 176.65 177.38 764,148 -1.19(-0.67%)
Sep 14, 2021 177.77 178.83 176.89 178.56 500,497 +1.68(+0.95%)
Sep 13, 2021 179.68 180.16 176.22 176.88 714,709 -1.59(-0.89%)
Sep 10, 2021 181.83 181.83 178.39 178.48 538,274 -2.66(-1.47%)
Sep 09, 2021 181.34 182.43 180.16 181.13 1,022,835 -1.17(-0.64%)
Sep 08, 2021 177.72 182.88 177.24 182.30 610,871 +4.59(+2.58%)
Sep 07, 2021 178.91 179.44 176.64 177.71 630,264 -1.11(-0.62%)
Sep 03, 2021 179.74 180.63 178.27 178.82 482,776 -1.64(-0.91%)
Sep 02, 2021 178.68 180.53 178.20 180.47 476,323 +2.34(+1.31%)
Sep 01, 2021 174.51 178.85 174.51 178.13 778,327 +2.11(+1.20%)
Aug 31, 2021 176.34 177.44 175.60 176.02 950,530 -0.32(-0.18%)
Aug 30, 2021 174.98 177.05 174.61 176.34 538,547 +2.19(+1.26%)
Aug 27, 2021 175.41 176.09 173.86 174.15 775,178 -0.88(-0.50%)
Aug 26, 2021 174.34 175.46 173.62 175.03 539,187 +0.33(+0.19%)
Aug 25, 2021 174.43 175.23 173.43 174.70 520,189 +0.27(+0.15%)
Aug 24, 2021 175.53 175.74 172.88 174.43 772,212 -1.54(-0.88%)
Aug 23, 2021 177.81 178.91 175.14 175.97 1,028,651 -1.84(-1.03%)
Aug 20, 2021 175.25 178.33 174.33 177.81 690,226 +2.25(+1.28%)
Aug 19, 2021 174.10 176.19 173.30 175.56 568,498 +1.83(+1.05%)
Aug 18, 2021 174.99 175.13 172.87 173.73 603,706 -1.46(-0.83%)
Aug 17, 2021 175.13 175.40 173.41 175.19 599,828 -0.11(-0.06%)
Aug 16, 2021 172.88 175.54 172.63 175.30 645,155 +2.49(+1.44%)
Aug 13, 2021 171.61 172.97 170.81 172.81 672,845 +1.42(+0.83%)
Aug 12, 2021 169.70 171.86 169.32 171.39 816,922 +1.82(+1.08%)
Aug 11, 2021 170.43 171.00 168.57 169.56 754,634 -0.43(-0.26%)
Aug 10, 2021 171.15 171.26 169.51 170.00 646,058 -1.07(-0.63%)
Aug 09, 2021 172.01 172.42 169.50 171.07 1,020,459 +0.26(+0.15%)
Aug 06, 2021 173.19 173.66 170.72 170.81 1,039,576 -2.14(-1.24%)
Aug 05, 2021 170.37 173.34 169.41 172.94 545,648 +3.08(+1.81%)
Aug 04, 2021 165.69 170.52 165.62 169.86 1,127,046 +1.13(+0.67%)
Aug 03, 2021 166.76 170.22 165.66 168.74 948,290 +2.94(+1.77%)
Aug 02, 2021 163.62 165.82 163.47 165.80 645,995 +2.06(+1.26%)
Jul 30, 2021 164.18 165.66 163.58 163.74 655,800 -0.60(-0.36%)
Jul 29, 2021 164.12 164.90 163.30 164.34 421,917 +0.37(+0.22%)
Jul 28, 2021 163.78 164.46 162.29 163.97 503,679 +0.14(+0.09%)
Jul 27, 2021 160.15 164.35 159.36 163.83 606,954 +3.87(+2.42%)
Jul 26, 2021 160.26 160.78 158.78 159.96 577,931 -1.05(-0.65%)
Jul 23, 2021 158.60 161.09 158.35 161.01 626,549 +2.74(+1.73%)
Jul 22, 2021 157.46 158.68 157.06 158.26 556,784 +0.90(+0.57%)
Jul 21, 2021 160.19 160.19 156.63 157.37 778,641 -3.09(-1.93%)
Jul 20, 2021 161.68 163.10 159.50 160.46 992,208 -0.63(-0.39%)
Jul 19, 2021 161.09 162.62 158.62 161.09 798,438 -0.92(-0.56%)
Jul 16, 2021 160.30 163.41 159.98 162.01 654,350 +2.12(+1.32%)
Jul 15, 2021 156.32 160.26 156.15 159.89 651,387 +2.76(+1.76%)
Jul 14, 2021 156.14 157.95 155.22 157.13 377,984 +0.95(+0.61%)
Jul 13, 2021 156.74 157.76 155.56 156.18 492,378 -0.70(-0.45%)
Jul 12, 2021 156.18 157.11 155.51 156.88 430,650 +0.67(+0.43%)
Jul 09, 2021 155.60 156.41 154.45 156.20 540,068 +0.67(+0.43%)
Jul 08, 2021 156.48 157.85 155.03 155.53 592,090 -1.73(-1.10%)
Jul 07, 2021 154.01 157.47 153.39 157.26 905,339 +3.37(+2.19%)
Jul 06, 2021 151.89 153.99 150.70 153.89 790,963 +2.89(+1.91%)
Jul 02, 2021 150.09 151.06 149.67 151.01 413,178 +1.26(+0.84%)
Jul 01, 2021 148.44 150.06 147.70 149.75 516,511 +1.39(+0.93%)
Jun 30, 2021 149.93 150.67 147.59 148.36 652,084 -1.30(-0.87%)
Jun 29, 2021 150.58 152.32 149.59 149.66 680,805 -1.78(-1.18%)
Jun 28, 2021 149.78 152.90 149.78 151.44 771,813 +2.02(+1.35%)
Jun 25, 2021 148.97 149.56 147.65 149.42 1,081,819 +0.45(+0.30%)
Jun 24, 2021 151.59 151.64 147.92 148.97 901,217 -1.55(-1.03%)
Jun 23, 2021 153.84 154.01 150.11 150.51 888,404 -3.21(-2.08%)
Jun 22, 2021 155.75 156.47 153.66 153.72 604,455 -1.54(-0.99%)
Jun 21, 2021 152.02 155.59 150.50 155.26 840,257 +3.62(+2.39%)
Jun 18, 2021 155.08 155.75 151.48 151.64 1,808,851 -4.49(-2.87%)
Jun 17, 2021 152.21 156.35 151.96 156.13 643,772 +3.59(+2.35%)
Jun 16, 2021 156.47 156.90 152.43 152.54 826,434 -3.20(-2.05%)
Jun 15, 2021 154.49 156.43 154.03 155.73 665,575 +1.26(+0.82%)
Jun 14, 2021 154.52 155.45 152.52 154.47 763,979 +0.12(+0.08%)
Jun 11, 2021 153.82 154.43 153.30 154.35 774,498 +0.61(+0.39%)
Jun 10, 2021 151.86 154.01 151.32 153.75 562,811 +2.05(+1.35%)
Jun 09, 2021 151.49 152.46 150.73 151.70 671,308 +0.76(+0.50%)
Jun 08, 2021 151.89 152.08 150.19 150.94 498,487 -0.64(-0.42%)
Jun 07, 2021 150.69 151.75 150.38 151.57 506,526 +1.00(+0.67%)
Jun 04, 2021 150.36 151.31 150.17 150.57 418,877 +0.38(+0.25%)
Jun 03, 2021 148.24 150.81 148.24 150.20 748,835 +0.59(+0.39%)
Jun 02, 2021 148.46 150.28 148.01 149.61 523,692 +1.13(+0.76%)
Jun 01, 2021 150.04 150.32 148.36 148.48 643,446 -0.73(-0.49%)
May 28, 2021 148.88 150.11 148.13 149.22 584,089 +1.54(+1.04%)
May 27, 2021 150.16 150.21 147.37 147.68 1,069,498 -1.49(-1.00%)
May 26, 2021 149.47 149.95 148.19 149.17 504,007 +0.05(+0.03%)
May 25, 2021 149.04 149.90 147.84 149.12 604,148 +0.08(+0.05%)
May 24, 2021 149.77 150.62 148.95 149.04 467,587 -0.27(-0.18%)
May 21, 2021 148.87 150.50 148.39 149.31 1,667,739 +0.67(+0.45%)
May 20, 2021 146.44 149.11 146.44 148.64 730,767 +2.26(+1.55%)
May 19, 2021 144.93 146.42 144.49 146.38 629,222 +0.94(+0.65%)
May 18, 2021 145.25 146.25 144.24 145.43 535,540 +0.23(+0.16%)
May 17, 2021 146.93 148.07 145.15 145.20 561,391 -1.91(-1.30%)
May 14, 2021 146.46 148.08 146.31 147.11 863,150 +0.80(+0.55%)
May 13, 2021 144.00 146.94 143.71 146.31 582,489 +2.32(+1.61%)
May 12, 2021 147.08 147.25 143.56 143.99 869,700 -3.96(-2.67%)
May 11, 2021 149.97 149.97 146.86 147.94 693,596 -2.21(-1.47%)
May 10, 2021 146.61 150.69 146.43 150.16 2,086,399 +3.69(+2.52%)
May 07, 2021 146.88 149.39 146.32 146.47 830,152 -0.41(-0.28%)
May 06, 2021 146.61 147.78 145.87 146.88 783,585 +0.13(+0.09%)
May 05, 2021 146.87 148.75 144.94 146.75 744,853 -2.14(-1.44%)
May 04, 2021 148.15 150.27 146.99 148.89 997,398 -0.20(-0.13%)
May 03, 2021 149.72 150.34 148.36 149.09 623,686 -0.47(-0.31%)
Apr 30, 2021 148.29 149.59 147.77 149.56 1,055,635 +1.49(+1.00%)
Apr 29, 2021 148.13 150.23 147.66 148.07 784,953 +0.10(+0.06%)
Apr 28, 2021 148.89 149.08 147.20 147.97 729,324 -0.73(-0.49%)
Apr 27, 2021 151.43 151.56 148.18 148.70 1,432,135 -2.50(-1.66%)
Apr 26, 2021 152.89 153.09 149.99 151.21 978,866 -1.58(-1.04%)
Apr 23, 2021 154.84 155.18 152.72 152.79 1,090,159 -1.98(-1.28%)
Apr 22, 2021 154.36 155.68 153.85 154.77 681,889 +0.41(+0.27%)
Apr 21, 2021 155.60 155.80 153.24 154.36 649,992 -0.30(-0.19%)
Apr 20, 2021 152.44 155.70 152.31 154.66 886,689 +2.48(+1.63%)
Apr 19, 2021 153.63 153.94 151.47 152.17 871,061 -1.34(-0.87%)
Apr 16, 2021 153.40 153.71 152.27 153.52 1,399,622 +0.92(+0.60%)
Apr 15, 2021 150.67 152.74 150.67 152.60 1,115,183 +1.95(+1.29%)
Apr 14, 2021 148.33 150.71 147.60 150.65 969,047 +1.65(+1.11%)
Apr 13, 2021 145.10 149.41 145.04 149.00 770,475 +3.03(+2.08%)
Apr 12, 2021 145.40 147.06 145.12 145.97 774,049 +0.55(+0.38%)
Apr 09, 2021 145.79 146.35 144.73 145.43 635,822 -0.01(-0.01%)
Apr 08, 2021 147.29 147.44 144.94 145.43 685,523 -1.19(-0.81%)
Apr 07, 2021 146.74 147.51 145.60 146.62 637,968 +0.12(+0.09%)
Apr 06, 2021 145.58 146.87 144.67 146.50 884,668 +0.74(+0.51%)
Apr 05, 2021 144.07 146.09 144.05 145.76 602,236 +1.38(+0.96%)
Apr 01, 2021 144.43 145.56 143.42 144.38 892,195 +0.64(+0.45%)
Mar 31, 2021 141.41 144.32 141.03 143.74 1,273,515 +2.94(+2.09%)
Mar 30, 2021 141.83 142.16 139.93 140.79 801,796 -1.02(-0.72%)
Mar 29, 2021 140.29 142.65 139.65 141.81 981,003 +1.52(+1.09%)
Mar 26, 2021 139.07 140.43 136.51 140.29 1,213,548 +1.06(+0.76%)
Mar 25, 2021 139.10 141.20 138.64 139.22 1,263,267 +0.29(+0.21%)
Mar 24, 2021 137.12 139.54 136.41 138.93 1,310,808 +0.73(+0.53%)
Mar 23, 2021 134.41 138.55 133.99 138.21 1,077,918 +3.93(+2.93%)
Mar 22, 2021 133.13 134.33 132.56 134.27 1,071,516 +1.62(+1.22%)
Mar 19, 2021 133.31 133.78 131.25 132.65 2,311,739 -0.61(-0.46%)
Mar 18, 2021 132.97 133.76 131.73 133.27 1,252,019 -0.37(-0.27%)
Mar 17, 2021 134.64 135.07 133.01 133.63 1,261,299 -1.71(-1.26%)
Mar 16, 2021 134.72 136.79 134.71 135.34 1,185,486 +0.81(+0.61%)
Mar 15, 2021 133.75 135.21 133.01 134.52 1,352,038 +1.13(+0.85%)
Mar 12, 2021 132.20 133.78 130.83 133.39 1,073,888 +2.00(+1.53%)
Mar 11, 2021 131.85 132.70 130.46 131.39 1,831,168 +0.63(+0.48%)
Mar 10, 2021 131.94 131.97 130.03 130.76 2,258,135 -0.43(-0.33%)
Mar 09, 2021 129.95 131.79 128.97 131.19 2,602,992 +2.84(+2.21%)
Mar 08, 2021 131.07 132.20 128.21 128.35 1,519,919 -2.05(-1.57%)
Mar 05, 2021 128.91 130.89 126.91 130.40 1,794,194 +1.00(+0.77%)
Mar 04, 2021 129.45 133.03 127.08 129.40 3,240,840 +2.72(+2.15%)
Mar 03, 2021 133.15 133.70 125.61 126.68 2,241,868 -7.20(-5.38%)
Mar 02, 2021 137.70 138.49 133.55 133.88 1,577,911 -4.19(-3.03%)
Mar 01, 2021 138.26 139.78 137.57 138.07 1,239,180 +2.04(+1.50%)
Feb 26, 2021 140.10 141.28 135.93 136.03 2,071,845 -3.60(-2.58%)
Feb 25, 2021 143.50 143.69 139.05 139.63 1,411,699 -4.12(-2.87%)
Feb 24, 2021 146.69 147.01 143.64 143.76 1,255,809 -3.08(-2.10%)
Feb 23, 2021 145.74 147.42 144.42 146.83 1,026,092 +1.28(+0.88%)
Feb 22, 2021 148.78 150.14 144.60 145.55 1,242,765 -4.65(-3.10%)
Feb 19, 2021 153.77 154.03 150.01 150.20 773,291 -3.35(-2.18%)
Feb 18, 2021 153.78 154.59 153.09 153.54 1,207,012 -0.60(-0.39%)
Feb 17, 2021 154.49 155.29 153.46 154.15 786,314 -0.76(-0.49%)
Feb 16, 2021 154.94 156.51 153.57 154.91 845,627 -0.11(-0.07%)
Feb 12, 2021 157.06 159.02 153.67 155.02 575,431 -3.01(-1.90%)
Feb 11, 2021 158.34 158.85 156.99 158.03 488,657 +0.02(+0.01%)
Feb 10, 2021 158.19 158.34 156.86 158.01 491,462 +1.31(+0.84%)
Feb 09, 2021 155.77 156.91 154.92 156.70 594,129 +1.17(+0.75%)
Feb 08, 2021 158.15 158.41 154.47 155.53 716,149 -2.68(-1.69%)
Feb 05, 2021 157.38 158.70 156.04 158.21 499,500 +1.48(+0.94%)
Feb 04, 2021 156.55 158.16 155.76 156.73 627,263 -0.09(-0.05%)
Feb 03, 2021 155.62 157.53 154.68 156.81 812,548 +0.75(+0.48%)
Feb 02, 2021 154.76 158.70 154.30 156.06 802,198 +1.72(+1.11%)
Feb 01, 2021 153.49 156.30 152.55 154.34 725,996 +2.39(+1.57%)
Jan 29, 2021 151.60 153.66 149.10 151.95 1,166,351 -0.74(-0.48%)
Jan 28, 2021 150.06 155.39 149.84 152.69 866,193 +2.93(+1.96%)
Jan 27, 2021 151.16 151.84 148.49 149.75 1,007,799 -2.48(-1.63%)
Jan 26, 2021 153.13 153.67 151.59 152.23 1,105,527 -1.81(-1.18%)
Jan 25, 2021 153.73 156.29 152.79 154.04 971,329 +0.29(+0.19%)
Jan 22, 2021 153.31 154.53 151.95 153.76 705,462 +0.01(+0.01%)
Jan 21, 2021 155.85 156.70 152.78 153.75 821,859 -2.39(-1.53%)
Jan 20, 2021 152.14 156.59 151.53 156.14 1,099,793 +3.95(+2.59%)
Jan 19, 2021 153.68 153.77 150.69 152.19 913,674 -0.43(-0.28%)
Jan 15, 2021 150.56 153.17 150.02 152.62 990,535 +1.64(+1.09%)
Jan 14, 2021 152.43 152.58 150.28 150.98 745,502 -1.62(-1.06%)
Jan 13, 2021 149.64 154.03 149.28 152.59 940,027 +3.31(+2.21%)
Jan 12, 2021 149.81 152.04 147.56 149.28 1,181,281 -0.39(-0.26%)
Jan 11, 2021 149.41 150.55 147.40 149.68 850,086 -0.33(-0.22%)
Jan 08, 2021 145.33 150.37 144.76 150.00 1,430,912 +4.63(+3.19%)
Jan 07, 2021 147.05 147.72 145.04 145.37 891,147 -0.22(-0.15%)
Jan 06, 2021 145.03 146.90 143.87 145.59 1,262,329 +1.21(+0.84%)
Jan 05, 2021 143.81 144.77 142.28 144.37 907,968 +0.81(+0.57%)
Jan 04, 2021 146.71 146.95 142.01 143.56 1,443,036 -3.09(-2.10%)
Dec 31, 2020 146.65 146.65 146.65 378,652 +2.71(+1.88%)
Dec 30, 2020 144.19 144.96 143.58 143.93 378,652 -0.09(-0.07%)
Dec 29, 2020 144.09 145.13 143.27 144.03 717,021 +1.03(+0.72%)
Dec 28, 2020 142.94 144.30 142.37 143.00 572,078 +0.49(+0.34%)
Dec 24, 2020 141.31 142.51 140.87 142.51 265,398 +1.65(+1.17%)
Dec 23, 2020 142.33 143.96 140.80 140.86 765,541 -0.62(-0.44%)
Dec 22, 2020 142.70 142.70 140.86 141.48 861,980 -1.00(-0.70%)
Dec 21, 2020 142.33 142.75 140.49 142.48 1,187,407 -1.08(-0.75%)
Dec 18, 2020 145.23 145.78 143.05 143.56 1,979,291 -1.55(-1.07%)
Dec 17, 2020 144.54 146.39 144.00 145.11 968,557 +1.42(+0.99%)
Dec 16, 2020 146.99 147.88 143.58 143.69 859,702 -2.50(-1.71%)
Dec 15, 2020 142.39 146.53 142.19 146.19 1,649,225 +4.24(+2.99%)
Dec 14, 2020 143.45 144.60 141.86 141.95 848,904 +0.26(+0.18%)
Dec 11, 2020 141.39 142.20 140.22 141.69 795,463 +0.20(+0.14%)
Dec 10, 2020 142.04 142.04 140.03 141.49 929,306 -0.38(-0.27%)
Dec 09, 2020 143.42 143.42 141.22 141.87 962,084 -0.84(-0.59%)
Dec 08, 2020 142.91 143.57 142.01 142.71 848,818 -0.93(-0.65%)
Dec 07, 2020 142.22 144.43 141.97 143.64 1,090,961 +1.36(+0.95%)
Dec 04, 2020 145.57 146.08 141.32 142.28 1,379,737 -3.42(-2.35%)
Dec 03, 2020 147.13 148.55 145.17 145.70 740,604 -2.25(-1.52%)
Dec 02, 2020 147.85 148.45 145.92 147.95 831,048 +0.51(+0.34%)
Dec 01, 2020 147.71 149.46 147.19 147.44 834,308 +0.88(+0.60%)
Nov 30, 2020 147.15 147.93 145.38 146.56 1,109,036 -0.33(-0.23%)
Nov 27, 2020 146.02 147.33 144.96 146.90 527,343 +0.57(+0.39%)
Nov 25, 2020 147.13 148.08 144.39 146.32 1,165,409 -0.07(-0.05%)
Nov 24, 2020 149.57 149.91 146.08 146.39 1,052,759 -1.93(-1.30%)
Nov 23, 2020 150.76 151.11 147.88 148.32 646,524 -2.38(-1.58%)
Nov 20, 2020 148.85 152.99 148.85 150.70 1,038,884 +1.01(+0.68%)
Nov 19, 2020 149.91 150.21 147.67 149.69 955,497 +0.44(+0.29%)
Nov 18, 2020 153.53 153.56 149.04 149.25 898,071 -2.96(-1.95%)
Nov 17, 2020 156.64 157.24 151.82 152.21 1,132,901 -5.98(-3.78%)
Nov 16, 2020 155.72 158.27 153.85 158.19 944,770 +4.05(+2.63%)
Nov 13, 2020 154.72 155.66 153.50 154.14 664,438 -0.09(-0.06%)
Nov 12, 2020 156.92 157.39 152.99 154.23 903,733 -2.83(-1.80%)
Nov 11, 2020 157.18 158.33 155.93 157.06 1,013,052 +0.82(+0.53%)
Nov 10, 2020 155.00 157.27 154.44 156.24 1,068,883 +1.13(+0.73%)
Nov 09, 2020 164.12 164.89 154.73 155.11 1,410,237 +1.67(+1.09%)
Nov 06, 2020 151.27 154.21 150.27 153.44 782,436 +2.78(+1.85%)
Nov 05, 2020 152.37 155.07 148.08 150.66 805,281 +2.67(+1.80%)
Nov 04, 2020 150.71 152.90 147.83 147.99 764,622 -1.61(-1.08%)
Nov 03, 2020 148.61 151.80 148.07 149.60 779,280 +2.67(+1.82%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.