American Water Works (NY: AWK )

131.38 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EST, Dec 5, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2020 137.93 140.09 137.24 138.93 840,953 +0.60(+0.44%)
Jul 30, 2020 138.50 139.59 137.59 138.32 626,668 -1.28(-0.92%)
Jul 29, 2020 137.67 139.76 137.65 139.60 860,019 +2.48(+1.81%)
Jul 28, 2020 135.73 137.98 135.73 137.12 768,252 +0.97(+0.71%)
Jul 27, 2020 136.78 137.64 135.56 136.15 883,217 -0.18(-0.13%)
Jul 24, 2020 136.78 137.70 135.09 136.33 884,204 -0.35(-0.26%)
Jul 23, 2020 136.47 137.55 135.75 136.68 762,479 +1.04(+0.77%)
Jul 22, 2020 132.94 136.29 132.26 135.64 644,515 +2.46(+1.85%)
Jul 21, 2020 131.88 133.83 131.43 133.18 600,944 +1.39(+1.05%)
Jul 20, 2020 132.88 134.75 131.11 131.79 737,792 -1.42(-1.07%)
Jul 17, 2020 131.05 133.51 130.58 133.22 928,408 +2.74(+2.10%)
Jul 16, 2020 126.44 130.55 125.99 130.48 1,166,561 +4.02(+3.18%)
Jul 15, 2020 127.35 128.15 125.84 126.46 973,875 -0.74(-0.58%)
Jul 14, 2020 125.87 127.57 125.32 127.20 1,240,964 +1.76(+1.41%)
Jul 13, 2020 125.29 126.79 124.68 125.44 1,042,916 -0.40(-0.31%)
Jul 10, 2020 123.53 125.85 123.33 125.83 758,691 +2.55(+2.07%)
Jul 09, 2020 123.91 124.23 121.46 123.28 756,885 -1.01(-0.81%)
Jul 08, 2020 123.01 124.70 122.64 124.29 713,902 +1.37(+1.11%)
Jul 07, 2020 122.87 124.08 122.05 122.93 735,343 -0.69(-0.56%)
Jul 06, 2020 125.11 126.33 122.96 123.61 585,091 -0.02(-0.01%)
Jul 02, 2020 123.72 124.67 123.20 123.63 775,122 +0.41(+0.34%)
Jul 01, 2020 121.37 123.70 121.17 123.22 812,962 +1.85(+1.52%)
Jun 30, 2020 118.36 122.10 118.36 121.37 1,302,521 +3.10(+2.62%)
Jun 29, 2020 117.33 118.33 115.55 118.27 654,826 +1.22(+1.04%)
Jun 26, 2020 115.49 118.44 114.94 117.05 1,897,100 +1.76(+1.52%)
Jun 25, 2020 117.35 117.35 113.83 115.29 750,307 -2.06(-1.75%)
Jun 24, 2020 117.29 118.11 116.12 117.35 1,100,377 -0.77(-0.65%)
Jun 23, 2020 120.47 120.92 117.80 118.12 883,013 -1.52(-1.27%)
Jun 22, 2020 119.17 120.36 118.58 119.64 1,195,091 +0.44(+0.37%)
Jun 19, 2020 123.63 123.70 119.20 119.20 1,859,680 -2.65(-2.17%)
Jun 18, 2020 122.01 122.79 120.31 121.85 667,014 -0.65(-0.53%)
Jun 17, 2020 122.63 123.43 120.24 122.50 739,654 +0.19(+0.15%)
Jun 16, 2020 124.04 125.16 121.49 122.31 741,854 +0.42(+0.34%)
Jun 15, 2020 119.11 123.04 117.66 121.90 1,285,147 +1.82(+1.52%)
Jun 12, 2020 122.30 122.42 118.68 120.08 955,546 -0.20(-0.16%)
Jun 11, 2020 122.27 123.44 119.57 120.28 1,086,488 -3.36(-2.72%)
Jun 10, 2020 123.58 125.17 122.79 123.63 651,574 +0.34(+0.27%)
Jun 09, 2020 124.16 124.16 121.86 123.29 908,619 -1.70(-1.36%)
Jun 08, 2020 123.13 125.35 122.39 124.99 798,583 +0.89(+0.71%)
Jun 05, 2020 123.86 126.65 123.31 124.11 876,995 +0.81(+0.66%)
Jun 04, 2020 123.92 125.09 121.44 123.29 1,180,126 -1.56(-1.25%)
Jun 03, 2020 122.90 125.04 122.19 124.85 1,184,266 +2.13(+1.74%)
Jun 02, 2020 120.46 122.72 119.89 122.72 871,331 +2.19(+1.82%)
Jun 01, 2020 119.72 121.64 118.58 120.53 841,931 +0.73(+0.61%)
May 29, 2020 116.70 120.18 115.60 119.80 1,607,913 +3.09(+2.65%)
May 28, 2020 115.32 117.53 115.15 116.71 1,004,531 +3.00(+2.64%)
May 27, 2020 115.12 115.34 111.36 113.71 929,140 -0.19(-0.17%)
May 26, 2020 115.70 116.78 113.37 113.90 926,341 +0.03(+0.02%)
May 22, 2020 113.35 114.17 112.54 113.87 472,473 +0.09(+0.07%)
May 21, 2020 114.14 115.02 113.26 113.78 726,554 +0.02(+0.02%)
May 20, 2020 114.41 115.15 113.38 113.77 724,525 +0.41(+0.36%)
May 19, 2020 115.19 116.11 113.30 113.36 801,400 -2.21(-1.91%)
May 18, 2020 113.76 116.28 112.90 115.57 987,047 +4.48(+4.03%)
May 15, 2020 109.10 112.05 108.07 111.09 3,272,434 +1.41(+1.28%)
May 14, 2020 109.32 110.23 106.12 109.68 1,101,475 -0.23(-0.21%)
May 13, 2020 110.36 110.36 108.56 109.91 1,266,490 -0.53(-0.48%)
May 12, 2020 112.83 113.18 110.42 110.44 962,131 -2.28(-2.03%)
May 11, 2020 110.39 113.03 109.00 112.72 1,156,658 +1.90(+1.71%)
May 08, 2020 111.89 112.96 110.34 110.82 1,138,093 -0.99(-0.88%)
May 07, 2020 113.26 115.98 111.16 111.81 1,191,823 +1.22(+1.10%)
May 06, 2020 116.22 116.59 110.35 110.59 1,201,745 -5.31(-4.58%)
May 05, 2020 113.79 117.07 113.79 115.89 835,008 +1.85(+1.62%)
May 04, 2020 111.88 114.35 111.07 114.04 766,896 +2.12(+1.90%)
May 01, 2020 113.23 113.38 111.32 111.92 874,498 -2.34(-2.05%)
Apr 30, 2020 117.37 117.93 112.77 114.26 1,251,147 -3.78(-3.21%)
Apr 29, 2020 119.87 120.01 116.18 118.04 995,499 -0.75(-0.63%)
Apr 28, 2020 119.96 120.18 118.20 118.80 989,798 +0.72(+0.61%)
Apr 27, 2020 118.31 118.76 117.39 118.07 1,572,200 +0.70(+0.59%)
Apr 24, 2020 118.54 119.07 116.82 117.38 1,076,534 +0.31(+0.26%)
Apr 23, 2020 119.48 121.29 116.93 117.07 1,008,206 -3.01(-2.51%)
Apr 22, 2020 120.11 121.87 118.86 120.08 787,972 +2.31(+1.96%)
Apr 21, 2020 117.56 119.81 116.22 117.77 1,145,299 -0.97(-0.81%)
Apr 20, 2020 123.70 124.34 118.19 118.74 823,632 -4.98(-4.02%)
Apr 17, 2020 124.58 124.88 120.71 123.72 1,266,749 +0.49(+0.40%)
Apr 16, 2020 123.82 124.63 121.68 123.23 975,160 +1.91(+1.57%)
Apr 15, 2020 123.37 124.66 121.05 121.32 982,665 -4.13(-3.29%)
Apr 14, 2020 123.09 125.55 121.60 125.45 963,209 +5.98(+5.01%)
Apr 13, 2020 121.86 122.51 117.75 119.47 814,627 -4.23(-3.42%)
Apr 09, 2020 118.66 124.76 117.93 123.70 1,253,756 +6.01(+5.11%)
Apr 08, 2020 111.98 118.62 110.47 117.70 1,015,003 +6.65(+5.99%)
Apr 07, 2020 116.43 117.32 109.69 111.05 1,343,445 -3.05(-2.67%)
Apr 06, 2020 109.11 115.77 109.11 114.10 1,303,642 +7.70(+7.24%)
Apr 03, 2020 111.16 111.55 105.72 106.40 1,264,832 -4.06(-3.67%)
Apr 02, 2020 104.73 111.22 104.17 110.46 1,006,604 +4.54(+4.29%)
Apr 01, 2020 107.98 110.78 103.81 105.91 1,443,845 -6.35(-5.65%)
Mar 31, 2020 117.29 118.78 110.03 112.26 3,015,947 -6.72(-5.65%)
Mar 30, 2020 115.36 119.50 114.43 118.98 1,687,355 +5.59(+4.93%)
Mar 27, 2020 109.64 117.39 107.98 113.40 1,245,981 +1.36(+1.22%)
Mar 26, 2020 101.90 114.43 101.90 112.03 1,740,465 +8.33(+8.03%)
Mar 25, 2020 97.43 107.29 95.16 103.71 1,871,220 +6.10(+6.25%)
Mar 24, 2020 94.56 98.85 90.73 97.60 2,308,287 +6.46(+7.09%)
Mar 23, 2020 94.25 94.25 86.38 91.14 2,961,757 -3.40(-3.60%)
Mar 20, 2020 108.09 108.09 92.25 94.54 3,664,882 -13.55(-12.54%)
Mar 19, 2020 121.12 122.31 107.09 108.09 2,548,429 -14.05(-11.50%)
Mar 18, 2020 121.70 125.08 115.14 122.14 2,834,224 -7.91(-6.08%)
Mar 17, 2020 113.60 131.72 113.14 130.04 2,518,148 +18.49(+16.57%)
Mar 16, 2020 108.45 124.28 108.31 111.56 2,521,937 -8.90(-7.39%)
Mar 13, 2020 113.95 120.49 109.42 120.46 1,775,408 +9.69(+8.75%)
Mar 12, 2020 114.75 119.67 107.30 110.77 2,655,996 -10.98(-9.02%)
Mar 11, 2020 127.08 128.28 120.45 121.75 2,297,338 -7.55(-5.84%)
Mar 10, 2020 129.71 132.16 123.28 129.30 2,327,558 +0.49(+0.38%)
Mar 09, 2020 125.02 131.25 124.55 128.81 2,473,269 -3.58(-2.70%)
Mar 06, 2020 127.70 133.05 126.41 132.39 1,589,773 +1.54(+1.18%)
Mar 05, 2020 130.06 131.91 128.35 130.85 1,297,646 -0.89(-0.68%)
Mar 04, 2020 124.94 131.76 124.94 131.74 1,628,157 +8.35(+6.76%)
Mar 03, 2020 123.21 126.52 122.62 123.39 1,745,844 +0.54(+0.44%)
Mar 02, 2020 116.74 122.94 116.50 122.85 1,981,035 +6.74(+5.81%)
Feb 28, 2020 116.53 118.12 113.25 116.11 4,248,201 -3.87(-3.22%)
Feb 27, 2020 124.66 126.18 119.92 119.98 1,360,827 -4.94(-3.95%)
Feb 26, 2020 124.83 126.69 124.49 124.92 1,191,334 -0.05(-0.04%)
Feb 25, 2020 128.36 128.49 124.66 124.96 1,125,228 -3.23(-2.52%)
Feb 24, 2020 128.49 129.34 127.65 128.19 1,298,698 -1.16(-0.90%)
Feb 21, 2020 129.02 129.71 128.75 129.36 1,301,682 +0.44(+0.34%)
Feb 20, 2020 129.87 130.20 128.16 128.92 1,088,899 -1.31(-1.01%)
Feb 19, 2020 130.58 132.74 129.80 130.23 1,372,456 -0.53(-0.40%)
Feb 18, 2020 131.77 131.99 130.76 130.76 1,574,544 -0.06(-0.04%)
Feb 14, 2020 129.12 131.12 128.64 130.81 1,162,056 +2.22(+1.73%)
Feb 13, 2020 127.41 128.85 127.27 128.59 867,101 +1.17(+0.92%)
Feb 12, 2020 126.31 127.80 126.29 127.41 1,060,783 +0.34(+0.27%)
Feb 11, 2020 127.25 127.69 126.85 127.08 795,350 +0.12(+0.10%)
Feb 10, 2020 126.48 127.27 126.24 126.95 1,490,997 +0.71(+0.57%)
Feb 07, 2020 127.58 127.81 126.18 126.24 999,213 -0.52(-0.41%)
Feb 06, 2020 126.40 127.03 125.98 126.76 712,551 +0.40(+0.32%)
Feb 05, 2020 125.88 126.91 125.44 126.35 987,032 +0.21(+0.17%)
Feb 04, 2020 127.18 127.98 126.12 126.14 1,275,294 -1.57(-1.23%)
Feb 03, 2020 127.53 128.11 127.36 127.71 1,340,308 +0.30(+0.23%)
Jan 31, 2020 128.07 128.84 126.70 127.41 1,390,328 -0.53(-0.42%)
Jan 30, 2020 127.06 128.27 126.85 127.94 986,305 +0.68(+0.54%)
Jan 29, 2020 127.22 127.61 126.55 127.26 650,350 +0.22(+0.18%)
Jan 28, 2020 126.78 127.59 126.35 127.04 966,575 +0.52(+0.41%)
Jan 27, 2020 127.22 128.00 126.22 126.52 751,959 -0.50(-0.39%)
Jan 24, 2020 126.56 127.61 126.47 127.02 869,836 +0.46(+0.36%)
Jan 23, 2020 125.38 126.78 125.17 126.56 997,695 +1.16(+0.93%)
Jan 22, 2020 125.17 126.11 124.67 125.40 1,341,596 +0.78(+0.62%)
Jan 21, 2020 122.07 124.79 121.80 124.62 1,781,688 +2.60(+2.13%)
Jan 17, 2020 120.52 122.16 120.50 122.02 1,430,735 +1.75(+1.46%)
Jan 16, 2020 118.80 120.42 118.64 120.27 1,052,129 +1.58(+1.33%)
Jan 15, 2020 116.93 118.83 116.82 118.69 975,607 +2.16(+1.85%)
Jan 14, 2020 116.00 116.53 115.54 116.53 947,275 +0.78(+0.67%)
Jan 13, 2020 114.85 116.03 114.85 115.75 1,028,150 +1.10(+0.96%)
Jan 10, 2020 114.31 114.82 114.27 114.65 806,766 +0.40(+0.35%)
Jan 09, 2020 112.71 114.33 112.39 114.25 859,038 +1.53(+1.36%)
Jan 08, 2020 111.83 113.36 111.53 112.71 1,172,348 +0.46(+0.41%)
Jan 07, 2020 112.66 113.16 112.16 112.26 899,133 -0.70(-0.62%)
Jan 06, 2020 113.18 113.89 112.71 112.96 819,077 -0.22(-0.19%)
Jan 03, 2020 112.67 114.24 112.67 113.17 929,272 +0.73(+0.65%)
Jan 02, 2020 115.06 115.21 111.86 112.44 1,730,627 -2.48(-2.16%)
Dec 31, 2019 115.30 115.83 114.44 114.92 819,701 -0.19(-0.16%)
Dec 30, 2019 114.68 115.33 114.60 115.11 788,708 +0.08(+0.07%)
Dec 27, 2019 114.18 115.03 113.95 115.02 615,096 +1.01(+0.89%)
Dec 26, 2019 113.66 114.40 113.58 114.01 330,907 +0.24(+0.21%)
Dec 24, 2019 113.28 114.14 112.98 113.77 260,192 +0.22(+0.19%)
Dec 23, 2019 114.90 115.17 112.88 113.56 1,147,156 -1.24(-1.08%)
Dec 20, 2019 114.68 115.59 113.82 114.80 2,046,687 +0.99(+0.87%)
Dec 19, 2019 113.56 114.21 112.98 113.81 1,188,001 +0.40(+0.35%)
Dec 18, 2019 113.08 113.70 112.11 113.41 1,192,542 +0.31(+0.27%)
Dec 17, 2019 113.58 113.89 112.92 113.10 1,167,048 +0.00(+0.00%)
Dec 16, 2019 111.72 113.15 111.25 113.10 1,090,924 +1.59(+1.43%)
Dec 13, 2019 110.42 111.86 109.77 111.51 1,094,538 +0.72(+0.65%)
Dec 12, 2019 112.82 112.98 110.36 110.79 1,335,344 -2.31(-2.04%)
Dec 11, 2019 112.26 113.16 111.32 113.10 1,195,377 -1.36(-1.19%)
Dec 10, 2019 114.72 115.37 114.25 114.45 820,116 -0.12(-0.11%)
Dec 09, 2019 115.09 115.34 114.33 114.58 574,466 -0.18(-0.16%)
Dec 06, 2019 115.18 115.69 114.70 114.75 700,188 -0.66(-0.58%)
Dec 05, 2019 114.03 115.42 114.03 115.42 844,871 +0.83(+0.73%)
Dec 04, 2019 112.86 114.70 112.67 114.58 962,603 +1.22(+1.07%)
Dec 03, 2019 112.98 113.82 112.67 113.37 826,446 +0.83(+0.74%)
Dec 02, 2019 113.14 113.46 112.34 112.54 815,309 -0.68(-0.60%)
Nov 29, 2019 113.65 114.57 113.14 113.22 489,704 -0.23(-0.20%)
Nov 27, 2019 113.15 113.85 112.98 113.44 878,923 +0.23(+0.20%)
Nov 26, 2019 111.84 113.25 111.64 113.22 1,179,360 +1.61(+1.44%)
Nov 25, 2019 111.30 112.05 110.67 111.61 698,431 +0.25(+0.23%)
Nov 22, 2019 111.93 112.00 110.47 111.36 1,195,985 -0.28(-0.25%)
Nov 21, 2019 112.98 113.00 111.46 111.64 976,674 -1.15(-1.02%)
Nov 20, 2019 111.46 112.90 111.42 112.79 1,655,988 +1.35(+1.21%)
Nov 19, 2019 110.61 111.92 110.13 111.44 1,024,992 +0.42(+0.38%)
Nov 18, 2019 110.97 112.18 110.57 111.02 802,491 +0.41(+0.37%)
Nov 15, 2019 110.37 110.67 109.25 110.61 770,420 +0.36(+0.33%)
Nov 14, 2019 109.81 111.08 109.24 110.24 620,527 +0.86(+0.79%)
Nov 13, 2019 108.57 109.61 107.80 109.38 899,772 +1.45(+1.34%)
Nov 12, 2019 107.94 108.82 107.54 107.93 799,672 -0.20(-0.18%)
Nov 11, 2019 109.06 109.64 108.09 108.13 802,132 -0.66(-0.61%)
Nov 08, 2019 110.05 110.55 108.42 108.79 1,191,175 -1.26(-1.15%)
Nov 07, 2019 112.22 112.93 109.58 110.06 1,429,223 -3.20(-2.83%)
Nov 06, 2019 112.35 113.70 112.08 113.26 1,251,298 +1.40(+1.25%)
Nov 05, 2019 111.43 112.02 110.62 111.86 1,593,259 +0.04(+0.03%)
Nov 04, 2019 113.87 114.16 111.62 111.83 1,276,780 -2.54(-2.22%)
Nov 01, 2019 114.95 115.66 114.05 114.37 1,103,591 -0.46(-0.40%)
Oct 31, 2019 114.00 115.03 112.94 114.83 1,357,816 +2.14(+1.90%)
Oct 30, 2019 112.02 113.02 111.50 112.68 837,414 +1.28(+1.15%)
Oct 29, 2019 111.17 111.81 110.53 111.40 1,036,870 +0.03(+0.03%)
Oct 28, 2019 112.90 113.21 111.22 111.37 740,862 -1.44(-1.28%)
Oct 25, 2019 114.18 114.66 112.23 112.81 553,620 -1.12(-0.98%)
Oct 24, 2019 113.55 114.78 113.13 113.93 705,150 +0.34(+0.30%)
Oct 23, 2019 114.07 115.22 113.43 113.59 814,760 -0.42(-0.37%)
Oct 22, 2019 114.17 115.24 113.72 114.01 900,363 +0.08(+0.07%)
Oct 21, 2019 113.74 114.02 112.53 113.92 1,314,567 -0.10(-0.09%)
Oct 18, 2019 114.12 114.42 113.41 114.03 1,179,919 -0.01(-0.01%)
Oct 17, 2019 113.02 114.33 113.02 114.03 806,993 +0.74(+0.65%)
Oct 16, 2019 112.71 113.34 111.93 113.30 1,161,108 +0.77(+0.69%)
Oct 15, 2019 113.67 114.04 112.14 112.53 955,007 -0.87(-0.76%)
Oct 14, 2019 115.23 115.27 113.26 113.39 905,068 -1.83(-1.58%)
Oct 11, 2019 116.31 116.57 114.58 115.22 953,082 -1.27(-1.09%)
Oct 10, 2019 115.92 116.86 115.38 116.48 663,010 +0.17(+0.14%)
Oct 09, 2019 115.76 116.64 115.71 116.32 562,053 +0.92(+0.80%)
Oct 08, 2019 116.08 116.19 115.05 115.39 616,997 -0.64(-0.55%)
Oct 07, 2019 117.07 117.29 115.69 116.04 812,523 -1.13(-0.96%)
Oct 04, 2019 115.58 117.33 115.26 117.17 903,055 +1.91(+1.66%)
Oct 03, 2019 115.05 115.52 114.49 115.25 1,303,568 +0.54(+0.47%)
Oct 02, 2019 114.69 115.88 114.35 114.72 992,117 -0.66(-0.57%)
Oct 01, 2019 115.25 115.76 114.65 115.38 1,045,164 -0.34(-0.30%)
Sep 30, 2019 115.73 116.63 115.33 115.72 1,507,505 -0.01(-0.01%)
Sep 27, 2019 116.58 116.89 115.32 115.73 950,935 -0.83(-0.71%)
Sep 26, 2019 116.49 116.98 115.70 116.56 1,042,732 +0.52(+0.45%)
Sep 25, 2019 116.06 117.21 115.39 116.04 1,143,651 -0.28(-0.24%)
Sep 24, 2019 114.63 116.72 114.52 116.32 1,651,975 +2.13(+1.87%)
Sep 23, 2019 114.57 115.57 114.11 114.18 1,227,225 -0.23(-0.20%)
Sep 20, 2019 113.64 115.14 113.32 114.42 2,067,194 +0.42(+0.37%)
Sep 19, 2019 113.91 114.31 112.50 114.00 1,355,910 +0.80(+0.71%)
Sep 18, 2019 114.22 114.22 112.57 113.20 1,484,091 -0.22(-0.20%)
Sep 17, 2019 112.80 113.86 112.70 113.42 1,133,257 +0.73(+0.65%)
Sep 16, 2019 113.46 113.46 112.16 112.69 750,602 -0.22(-0.20%)
Sep 13, 2019 113.18 113.63 112.44 112.92 1,129,678 -0.50(-0.44%)
Sep 12, 2019 114.07 114.86 113.06 113.42 1,360,595 +0.48(+0.42%)
Sep 11, 2019 112.39 113.86 111.31 112.94 1,245,496 +0.39(+0.35%)
Sep 10, 2019 113.36 113.58 111.20 112.55 1,311,801 -1.42(-1.25%)
Sep 09, 2019 116.52 116.78 113.46 113.98 1,544,924 -3.11(-2.66%)
Sep 06, 2019 117.95 118.94 116.36 117.09 1,233,274 -0.77(-0.66%)
Sep 05, 2019 118.95 119.49 116.95 117.86 1,389,002 -2.07(-1.72%)
Sep 04, 2019 120.46 121.00 118.95 119.93 1,143,155 -0.70(-0.58%)
Sep 03, 2019 119.57 120.72 118.62 120.63 1,176,578 +2.03(+1.71%)
Aug 30, 2019 118.46 119.05 117.83 118.60 848,198 +0.39(+0.33%)
Aug 29, 2019 117.97 118.25 116.89 118.21 712,646 +0.80(+0.68%)
Aug 28, 2019 117.00 118.11 116.68 117.41 1,069,014 +0.88(+0.75%)
Aug 27, 2019 116.60 117.47 116.36 116.53 978,728 +0.33(+0.28%)
Aug 26, 2019 114.89 116.25 114.58 116.20 484,270 +1.81(+1.58%)
Aug 23, 2019 115.83 117.27 113.87 114.40 1,087,381 -1.76(-1.52%)
Aug 22, 2019 115.56 116.47 114.76 116.16 783,407 +0.61(+0.52%)
Aug 21, 2019 114.84 115.64 114.53 115.55 729,220 +0.41(+0.36%)
Aug 20, 2019 115.67 115.86 114.80 115.14 762,435 -0.35(-0.31%)
Aug 19, 2019 115.83 116.16 114.89 115.50 964,664 -0.21(-0.18%)
Aug 16, 2019 115.96 116.73 114.96 115.71 1,147,069 -0.26(-0.23%)
Aug 15, 2019 113.01 116.32 112.90 115.97 1,079,507 +3.07(+2.72%)
Aug 14, 2019 114.13 115.00 112.39 112.90 1,266,518 -0.59(-0.52%)
Aug 13, 2019 113.83 114.52 112.74 113.48 954,007 -0.63(-0.56%)
Aug 12, 2019 112.50 114.44 112.36 114.12 1,251,727 +1.83(+1.63%)
Aug 09, 2019 111.54 112.99 110.99 112.29 826,727 +1.06(+0.95%)
Aug 08, 2019 109.77 111.73 109.39 111.23 903,819 +1.36(+1.24%)
Aug 07, 2019 109.07 110.62 107.98 109.87 1,130,428 +0.96(+0.88%)
Aug 06, 2019 107.12 109.17 106.16 108.92 1,219,398 +1.89(+1.77%)
Aug 05, 2019 108.80 109.37 106.33 107.02 1,216,296 -1.77(-1.63%)
Aug 02, 2019 108.83 109.63 107.96 108.80 1,246,156 +0.25(+0.23%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.