American Water Works (NY: AWK )

133.24 +1.40 (+1.06%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EST, Dec 1, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 29, 2011 21.48 21.70 21.10 21.45 1,337,272 -0.21(-0.96%)
Jul 28, 2011 21.62 21.90 21.61 21.66 1,387,938 +0.02(+0.07%)
Jul 27, 2011 22.16 22.18 21.63 21.64 2,444,755 -0.57(-2.55%)
Jul 26, 2011 22.49 22.51 22.19 22.21 1,286,639 -0.20(-0.89%)
Jul 25, 2011 22.41 22.67 22.39 22.41 835,106 -0.18(-0.78%)
Jul 22, 2011 22.72 22.73 22.55 22.59 877,319 -0.17(-0.74%)
Jul 21, 2011 22.59 22.84 22.55 22.75 942,465 +0.25(+1.09%)
Jul 20, 2011 22.49 22.60 22.36 22.51 683,083 +0.11(+0.48%)
Jul 19, 2011 22.43 22.49 22.15 22.40 1,030,522 +0.08(+0.34%)
Jul 18, 2011 22.62 22.63 22.19 22.33 858,879 -0.30(-1.32%)
Jul 15, 2011 22.59 22.63 22.43 22.62 1,015,085 +0.09(+0.41%)
Jul 14, 2011 22.82 22.91 22.47 22.53 881,440 -0.20(-0.88%)
Jul 13, 2011 22.73 22.83 22.63 22.73 1,009,565 +0.08(+0.37%)
Jul 12, 2011 22.66 22.80 22.50 22.65 1,120,431 -0.08(-0.34%)
Jul 11, 2011 22.94 22.98 22.68 22.72 1,188,327 -0.38(-1.66%)
Jul 08, 2011 22.95 23.11 22.92 23.11 1,225,263 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2011 23.14 23.15 22.98 23.11 766,492 +0.11(+0.50%)
Jul 06, 2011 22.85 23.00 22.75 22.99 1,273,283 +0.08(+0.33%)
Jul 05, 2011 22.99 23.02 22.77 22.92 1,392,469 -0.15(-0.63%)
Jul 01, 2011 22.56 23.11 22.56 23.06 1,308,056 +0.50(+2.21%)
Jun 30, 2011 22.94 22.94 22.42 22.56 2,402,862 -0.29(-1.27%)
Jun 29, 2011 22.64 22.96 22.55 22.85 1,373,377 +0.35(+1.57%)
Jun 28, 2011 22.38 22.72 22.33 22.50 1,004,299 +0.15(+0.69%)
Jun 27, 2011 22.33 22.46 22.29 22.35 1,324,557 -0.05(-0.24%)
Jun 24, 2011 22.40 22.49 22.13 22.40 1,837,843 -0.13(-0.58%)
Jun 23, 2011 22.30 22.60 22.18 22.53 1,698,668 +0.08(+0.38%)
Jun 22, 2011 22.52 22.61 22.25 22.45 1,198,376 -0.05(-0.20%)
Jun 21, 2011 22.43 22.67 22.36 22.49 1,482,631 +0.06(+0.27%)
Jun 20, 2011 22.45 22.49 22.37 22.43 1,011,632 +0.11(+0.48%)
Jun 17, 2011 22.16 22.39 22.03 22.33 1,686,427 +0.28(+1.25%)
Jun 16, 2011 22.12 22.27 21.93 22.05 1,107,675 +0.00(+0.00%)
Jun 15, 2011 22.20 22.41 21.94 22.05 1,842,588 -0.25(-1.13%)
Jun 14, 2011 22.24 22.49 22.02 22.30 1,376,509 +0.24(+1.08%)
Jun 13, 2011 22.00 22.22 21.90 22.07 1,271,549 +0.16(+0.73%)
Jun 10, 2011 21.78 21.99 21.67 21.90 1,457,007 +0.05(+0.21%)
Jun 09, 2011 22.02 22.06 21.79 21.86 1,789,381 -0.17(-0.76%)
Jun 08, 2011 22.05 22.18 21.94 22.03 2,138,113 +0.00(+0.00%)
Jun 07, 2011 22.11 22.35 22.03 22.03 1,274,859 -0.03(-0.14%)
Jun 06, 2011 22.30 22.39 21.92 22.06 1,861,265 -0.20(-0.90%)
Jun 03, 2011 22.31 22.40 22.16 22.26 1,589,397 +0.03(+0.14%)
May 24, 2011 22.40 22.40 22.20 22.23 1,147,339 -0.01(-0.03%)
May 23, 2011 22.31 22.40 22.16 22.23 912,115 -0.29(-1.29%)
May 20, 2011 22.53 22.66 22.38 22.52 1,001,622 +0.05(+0.24%)
May 19, 2011 22.16 22.52 22.15 22.47 1,438,868 +0.31(+1.42%)
May 18, 2011 22.34 22.34 22.05 22.16 3,224,382 +0.12(+0.56%)
May 17, 2011 22.12 22.17 22.00 22.03 2,542,013 -0.02(-0.07%)
May 16, 2011 22.31 22.71 22.00 22.05 1,484,941 -0.28(-1.27%)
May 13, 2011 22.55 22.63 22.24 22.33 1,370,485 -0.26(-1.14%)
May 12, 2011 22.49 22.66 22.27 22.59 1,853,583 +0.03(+0.13%)
May 11, 2011 23.31 23.32 22.47 22.56 2,801,906 -0.71(-3.07%)
May 10, 2011 22.55 23.34 22.55 23.28 2,685,635 +0.74(+3.27%)
May 09, 2011 22.58 22.59 22.33 22.54 2,431,790 +0.27(+1.23%)
May 06, 2011 22.39 22.43 22.17 22.27 2,204,739 +0.06(+0.27%)
May 05, 2011 22.31 22.54 21.88 22.20 1,900,185 -0.10(-0.44%)
May 04, 2011 22.42 22.47 22.13 22.30 1,675,930 -0.16(-0.71%)
May 03, 2011 22.36 22.62 22.33 22.46 1,370,940 +0.02(+0.10%)
May 02, 2011 22.41 22.44 22.35 22.44 1,326,378 +0.10(+0.44%)
Apr 29, 2011 22.16 22.37 22.08 22.34 1,154,515 +0.14(+0.65%)
Apr 28, 2011 22.07 22.27 22.07 22.20 1,805,120 +0.08(+0.34%)
Apr 27, 2011 21.94 22.13 21.77 22.12 1,018,272 +0.33(+1.50%)
Apr 26, 2011 21.57 21.83 21.55 21.79 1,012,183 +0.25(+1.16%)
Apr 25, 2011 21.66 21.67 21.53 21.54 740,012 +0.02(+0.07%)
Apr 21, 2011 21.71 21.76 21.44 21.53 1,399,076 -0.13(-0.60%)
Apr 20, 2011 21.76 21.77 21.65 21.66 1,117,049 +0.08(+0.35%)
Apr 19, 2011 21.59 21.68 21.43 21.58 1,174,593 +0.01(+0.04%)
Apr 18, 2011 21.81 21.81 21.44 21.57 1,186,979 -0.23(-1.05%)
Apr 15, 2011 21.68 21.92 21.57 21.80 958,059 +0.24(+1.09%)
Apr 14, 2011 21.46 21.60 21.34 21.57 760,576 +0.14(+0.67%)
Apr 13, 2011 21.34 21.49 21.32 21.42 1,132,532 +0.21(+0.97%)
Apr 12, 2011 21.51 21.54 21.19 21.22 1,473,813 -0.35(-1.62%)
Apr 11, 2011 21.75 21.76 21.52 21.57 1,103,841 -0.12(-0.56%)
Apr 08, 2011 21.73 21.82 21.58 21.69 891,616 -0.07(-0.31%)
Apr 07, 2011 21.78 21.89 21.61 21.76 1,648,299 -0.08(-0.38%)
Apr 06, 2011 21.70 22.00 21.68 21.84 1,287,822 +0.23(+1.06%)
Apr 05, 2011 21.51 21.68 21.45 21.61 821,972 -0.02(-0.11%)
Apr 04, 2011 21.56 21.67 21.44 21.63 670,282 +0.11(+0.49%)
Apr 01, 2011 21.38 21.71 21.38 21.53 1,133,504 +0.20(+0.93%)
Mar 31, 2011 21.31 21.54 21.11 21.33 1,332,879 +0.08(+0.36%)
Mar 30, 2011 21.25 21.25 21.25 21.25 2,145,574 +0.21(+1.01%)
Mar 29, 2011 20.87 21.05 20.84 21.04 1,312,960 +0.13(+0.62%)
Mar 28, 2011 21.14 21.24 20.91 20.91 700,664 -0.21(-1.01%)
Mar 25, 2011 21.13 21.28 21.06 21.12 840,417 +0.07(+0.32%)
Mar 24, 2011 21.00 21.14 20.85 21.06 2,004,635 +0.22(+1.06%)
Mar 23, 2011 20.93 20.93 20.73 20.84 1,223,437 -0.02(-0.07%)
Mar 22, 2011 20.87 21.12 20.84 20.85 2,073,534 -0.06(-0.29%)
Mar 21, 2011 20.99 21.00 20.89 20.91 1,639,132 +0.36(+1.74%)
Mar 18, 2011 20.72 20.80 20.49 20.55 1,781,918 +0.02(+0.11%)
Mar 17, 2011 20.83 20.87 20.38 20.53 1,271,640 -0.11(-0.52%)
Mar 16, 2011 20.46 20.80 20.38 20.64 2,931,560 +0.15(+0.74%)
Mar 15, 2011 20.47 20.91 20.42 20.49 1,282,319 -0.43(-2.04%)
Mar 14, 2011 20.76 20.98 20.76 20.91 1,188,915 +0.04(+0.18%)
Mar 11, 2011 20.76 21.00 20.76 20.87 1,346,196 +0.04(+0.18%)
Mar 10, 2011 21.15 21.16 20.83 20.84 1,126,166 -0.36(-1.69%)
Mar 09, 2011 21.17 21.26 21.13 21.19 1,477,803 -0.02(-0.07%)
Mar 08, 2011 21.07 21.31 21.05 21.21 1,772,451 +0.18(+0.87%)
Mar 07, 2011 21.19 21.28 20.91 21.03 1,658,753 -0.03(-0.14%)
Mar 04, 2011 21.44 21.44 20.94 21.06 1,672,953 -0.39(-1.81%)
Mar 03, 2011 21.19 21.51 21.11 21.44 2,214,856 +0.39(+1.84%)
Mar 02, 2011 20.95 21.09 20.86 21.06 2,030,014 +0.17(+0.84%)
Mar 01, 2011 21.15 21.22 20.84 20.88 2,066,046 -0.21(-1.01%)
Feb 28, 2011 20.77 21.18 20.77 21.09 1,623,513 +0.28(+1.35%)
Feb 25, 2011 20.76 20.85 20.59 20.81 1,583,817 +0.22(+1.07%)
Feb 24, 2011 20.84 20.90 20.52 20.59 1,990,361 -0.24(-1.17%)
Feb 23, 2011 20.84 21.04 20.73 20.84 1,722,240 -0.06(-0.29%)
Feb 22, 2011 21.11 21.16 20.75 20.90 1,641,974 -0.27(-1.26%)
Feb 18, 2011 20.87 21.24 20.84 21.16 2,976,896 +0.39(+1.87%)
Feb 17, 2011 20.77 20.80 20.68 20.77 1,477,900 +0.07(+0.33%)
Feb 16, 2011 20.74 20.81 20.57 20.71 1,397,981 +0.14(+0.67%)
Feb 15, 2011 20.43 20.65 20.33 20.57 1,993,112 +0.20(+1.00%)
Feb 14, 2011 20.16 20.44 20.07 20.37 2,348,279 +0.29(+1.43%)
Feb 11, 2011 20.01 20.09 19.85 20.08 1,224,621 +0.12(+0.60%)
Feb 10, 2011 20.05 20.11 19.94 19.96 742,489 -0.08(-0.38%)
Feb 09, 2011 20.03 20.10 19.99 20.03 907,283 -0.05(-0.26%)
Feb 08, 2011 20.28 20.28 20.07 20.09 726,586 -0.13(-0.63%)
Feb 07, 2011 20.26 20.26 20.10 20.21 1,586,354 +0.05(+0.26%)
Feb 04, 2011 20.06 20.25 20.03 20.16 2,307,584 +0.27(+1.36%)
Feb 03, 2011 19.86 20.11 19.69 19.89 2,654,674 +0.13(+0.65%)
Feb 02, 2011 19.46 19.78 19.38 19.76 1,531,411 +0.40(+2.06%)
Feb 01, 2011 19.42 19.47 19.29 19.36 1,500,113 +0.13(+0.67%)
Jan 31, 2011 19.25 19.33 19.17 19.23 1,335,230 +0.09(+0.47%)
Jan 28, 2011 19.59 19.69 19.14 19.14 1,327,368 -0.38(-1.97%)
Jan 27, 2011 19.77 19.78 19.51 19.53 1,467,777 -0.20(-0.99%)
Jan 26, 2011 19.67 19.87 19.62 19.72 1,300,826 +0.15(+0.77%)
Jan 25, 2011 19.57 19.75 19.49 19.57 1,904,442 +0.04(+0.19%)
Jan 24, 2011 19.29 19.69 19.29 19.54 986,179 +0.23(+1.21%)
Jan 21, 2011 19.48 19.48 19.28 19.30 1,338,104 -0.05(-0.27%)
Jan 20, 2011 19.15 19.50 19.15 19.35 1,141,552 +0.10(+0.51%)
Jan 19, 2011 19.23 19.37 19.06 19.26 1,480,312 +0.08(+0.43%)
Jan 18, 2011 19.52 19.60 19.10 19.17 1,132,068 -0.42(-2.16%)
Jan 14, 2011 19.32 19.60 19.31 19.60 695,771 +0.23(+1.17%)
Jan 13, 2011 19.23 19.41 19.23 19.37 1,288,777 +0.08(+0.39%)
Jan 12, 2011 19.18 19.30 19.17 19.29 803,746 +0.17(+0.87%)
Jan 11, 2011 19.32 19.38 19.07 19.13 778,097 -0.11(-0.59%)
Jan 10, 2011 19.38 19.38 19.09 19.24 699,876 -0.12(-0.62%)
Jan 07, 2011 19.10 19.36 19.04 19.36 1,089,553 +0.33(+1.74%)
Jan 06, 2011 19.36 19.36 18.99 19.03 1,143,904 -0.23(-1.18%)
Jan 05, 2011 19.28 19.42 19.18 19.26 1,001,008 -0.11(-0.55%)
Jan 04, 2011 19.34 19.40 19.22 19.36 1,451,737 +0.10(+0.51%)
Jan 03, 2011 19.23 19.29 19.06 19.26 958,396 +0.19(+0.99%)
Dec 31, 2010 19.26 19.28 19.08 19.08 668,064 -0.11(-0.59%)
Dec 30, 2010 19.42 19.48 19.07 19.19 884,579 -0.22(-1.13%)
Dec 29, 2010 19.28 19.42 19.23 19.41 562,035 +0.17(+0.86%)
Dec 28, 2010 19.20 19.26 19.02 19.24 651,023 +0.08(+0.39%)
Dec 27, 2010 19.06 19.26 19.01 19.17 410,963 +0.01(+0.04%)
Dec 23, 2010 18.93 19.28 18.93 19.16 865,529 +0.15(+0.79%)
Dec 22, 2010 19.14 19.16 18.86 19.01 1,105,061 -0.03(-0.16%)
Dec 21, 2010 19.27 19.38 18.99 19.04 1,150,688 -0.21(-1.10%)
Dec 20, 2010 19.14 19.39 18.94 19.25 1,416,897 +0.22(+1.15%)
Dec 17, 2010 19.03 19.09 18.71 19.03 1,500,509 +0.02(+0.08%)
Dec 16, 2010 18.86 19.14 18.78 19.02 2,570,794 +0.23(+1.20%)
Dec 15, 2010 18.80 18.96 18.71 18.79 1,787,283 -0.02(-0.12%)
Dec 14, 2010 18.98 19.05 18.69 18.81 1,832,915 -0.05(-0.24%)
Dec 13, 2010 18.77 18.93 18.65 18.86 927,297 +0.21(+1.13%)
Dec 10, 2010 18.79 18.84 18.56 18.65 1,702,696 -0.14(-0.72%)
Dec 09, 2010 18.78 18.83 18.59 18.78 1,014,915 +0.11(+0.57%)
Dec 08, 2010 18.65 18.77 18.53 18.68 942,142 -0.02(-0.08%)
Dec 07, 2010 19.01 19.02 18.63 18.69 950,543 -0.14(-0.72%)
Dec 06, 2010 18.82 18.89 18.75 18.83 667,969 +0.03(+0.16%)
Dec 03, 2010 18.82 18.91 18.73 18.80 967,469 -0.06(-0.32%)
Dec 02, 2010 18.72 18.96 18.59 18.86 1,553,981 +0.17(+0.89%)
Dec 01, 2010 18.62 18.84 18.48 18.69 1,801,934 +0.19(+1.03%)
Nov 30, 2010 18.40 18.50 18.23 18.50 1,875,301 -0.01(-0.05%)
Nov 29, 2010 18.57 18.59 18.05 18.51 1,744,535 -0.19(-1.01%)
Nov 26, 2010 18.51 18.71 18.51 18.70 884,367 +0.11(+0.61%)
Nov 24, 2010 18.55 18.59 18.59 18.59 669,123 +0.15(+0.82%)
Nov 23, 2010 18.27 18.51 18.14 18.43 1,083,158 +0.11(+0.62%)
Nov 22, 2010 18.25 18.40 18.17 18.32 1,074,827 +0.03(+0.17%)
Nov 19, 2010 18.09 18.29 17.98 18.29 1,635,235 +0.24(+1.34%)
Nov 18, 2010 18.23 18.33 18.05 18.05 1,107,984 -0.14(-0.79%)
Nov 17, 2010 18.22 18.38 18.16 18.19 2,116,381 +0.08(+0.42%)
Nov 16, 2010 18.62 18.62 18.02 18.12 2,143,871 -0.39(-2.12%)
Nov 15, 2010 18.52 18.64 18.44 18.51 1,250,057 +0.19(+1.06%)
Nov 12, 2010 18.58 18.61 18.29 18.32 1,323,685 -0.28(-1.53%)
Nov 11, 2010 18.52 18.61 18.37 18.60 1,514,625 +0.10(+0.53%)
Nov 10, 2010 18.28 18.54 18.24 18.50 1,003,924 +0.23(+1.27%)
Nov 09, 2010 18.52 18.58 18.20 18.27 1,277,989 -0.21(-1.13%)
Nov 08, 2010 18.50 18.50 18.34 18.48 1,133,938 -0.07(-0.36%)
Nov 05, 2010 18.49 18.55 18.28 18.55 1,787,538 +0.20(+1.10%)
Nov 04, 2010 18.44 18.60 18.22 18.35 2,667,797 +0.33(+1.83%)
Nov 03, 2010 17.82 18.11 17.79 18.02 2,105,019 +0.17(+0.96%)
Nov 02, 2010 17.85 17.96 17.76 17.84 2,494,759 +0.10(+0.59%)
Nov 01, 2010 17.99 17.99 17.58 17.74 1,800,944 -0.11(-0.63%)
Oct 29, 2010 17.87 17.94 17.73 17.85 971,956 -0.01(-0.08%)
Oct 28, 2010 17.94 18.03 17.81 17.87 892,181 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2010 17.67 17.92 17.63 17.87 1,598,176 +0.26(+1.49%)
Oct 25, 2010 17.82 17.83 17.56 17.61 837,021 -0.10(-0.55%)
Oct 22, 2010 17.84 17.87 17.61 17.70 530,177 -0.04(-0.25%)
Oct 21, 2010 17.85 17.93 17.62 17.75 684,835 -0.09(-0.50%)
Oct 20, 2010 17.81 17.87 17.75 17.84 1,017,610 +0.10(+0.55%)
Oct 19, 2010 17.61 17.94 17.60 17.74 1,659,635 +0.06(+0.34%)
Oct 18, 2010 17.73 17.78 17.66 17.68 954,216 +0.01(+0.04%)
Oct 15, 2010 17.72 17.75 17.58 17.67 2,064,808 +0.09(+0.51%)
Oct 14, 2010 17.56 17.63 17.53 17.58 1,331,392 +0.04(+0.21%)
Oct 13, 2010 17.89 17.90 17.55 17.55 1,571,230 -0.19(-1.05%)
Oct 12, 2010 17.68 17.76 17.43 17.73 1,114,696 +0.04(+0.25%)
Oct 11, 2010 17.75 17.76 17.62 17.69 587,217 -0.03(-0.17%)
Oct 08, 2010 17.72 17.81 17.62 17.72 1,084,072 -0.05(-0.29%)
Oct 07, 2010 17.84 17.92 17.64 17.77 1,057,281 +0.02(+0.13%)
Oct 06, 2010 17.71 17.78 17.46 17.75 1,188,995 +0.04(+0.21%)
Oct 05, 2010 17.71 17.76 17.58 17.71 1,165,139 +0.16(+0.94%)
Oct 04, 2010 17.59 17.62 17.29 17.55 1,331,329 -0.04(-0.25%)
Oct 01, 2010 17.59 17.61 17.31 17.59 1,648,671 +0.20(+1.13%)
Sep 30, 2010 17.39 17.57 17.31 17.39 6,912 +0.15(+0.90%)
Sep 29, 2010 17.26 17.47 17.20 17.24 2,552,394 -0.16(-0.90%)
Sep 28, 2010 17.55 17.55 17.15 17.40 1,696,580 -0.04(-0.26%)
Sep 27, 2010 17.49 17.58 17.31 17.44 918,430 -0.12(-0.68%)
Sep 24, 2010 17.49 17.56 17.31 17.56 842,976 +0.34(+1.95%)
Sep 23, 2010 17.22 17.40 17.07 17.22 910,753 -0.15(-0.86%)
Sep 22, 2010 17.18 17.49 17.17 17.37 1,370,657 +0.13(+0.78%)
Sep 21, 2010 17.37 17.41 17.21 17.24 1,947,296 -0.10(-0.56%)
Sep 20, 2010 17.34 17.43 17.17 17.34 1,308,756 +0.04(+0.22%)
Sep 17, 2010 17.30 17.32 16.89 17.30 2,088,667 +0.22(+1.27%)
Sep 15, 2010 17.08 17.09 16.85 17.08 747,205 +0.05(+0.31%)
Sep 14, 2010 17.02 17.13 16.93 17.03 1,099,412 +0.01(+0.04%)
Sep 13, 2010 16.89 17.04 16.82 17.02 1,058,987 +0.12(+0.71%)
Sep 10, 2010 16.92 16.93 16.81 16.90 1,819,882 +0.04(+0.22%)
Sep 09, 2010 16.88 17.04 16.78 16.87 1,060,813 +0.04(+0.27%)
Sep 08, 2010 16.57 16.99 16.57 16.82 1,174,881 -0.28(-1.66%)
Sep 07, 2010 17.29 17.34 17.07 17.10 248 -0.34(-1.97%)
Sep 03, 2010 17.52 17.52 17.28 17.45 879,440 +0.06(+0.34%)
Sep 02, 2010 17.30 17.41 17.16 17.39 260 +0.16(+0.96%)
Sep 01, 2010 17.12 17.25 17.01 17.22 1,204,708 +0.34(+1.99%)
Aug 31, 2010 16.84 16.95 16.69 16.89 48,291 -0.02(-0.13%)
Aug 30, 2010 17.03 17.09 16.90 16.91 2,063,530 +0.07(+0.44%)
Aug 27, 2010 17.00 17.11 16.74 16.84 1,396,406 -0.13(-0.75%)
Aug 26, 2010 17.00 17.10 16.75 16.96 1,846,809 +0.02(+0.13%)
Aug 25, 2010 16.40 17.05 16.34 16.94 3,470,660 +0.53(+3.23%)
Aug 24, 2010 16.24 16.54 16.24 16.41 311 -0.04(-0.23%)
Aug 23, 2010 16.62 16.81 16.42 16.45 697,565 -0.06(-0.36%)
Aug 20, 2010 16.51 16.54 16.33 16.51 1,100,358 -0.01(-0.05%)
Aug 19, 2010 16.72 16.72 16.36 16.51 311 -0.13(-0.81%)
Aug 18, 2010 16.69 16.83 16.48 16.65 133 -0.04(-0.27%)
Aug 17, 2010 16.63 16.89 16.48 16.69 3,819,500 +0.17(+1.04%)
Aug 16, 2010 16.74 16.75 16.48 16.52 1,557,746 -0.25(-1.52%)
Aug 13, 2010 16.78 16.90 16.56 16.78 1,470,661 +0.13(+0.80%)
Aug 12, 2010 16.69 16.86 16.56 16.64 1,880,912 -0.18(-1.06%)
Aug 11, 2010 16.80 16.92 16.59 16.82 251 -0.07(-0.44%)
Aug 10, 2010 16.57 16.99 16.53 16.89 2,513,632 +0.16(+0.97%)
Aug 09, 2010 16.81 16.94 16.71 16.73 848,010 +0.03(+0.18%)
Aug 06, 2010 16.70 16.81 16.58 16.70 1,494,306 -0.04(-0.27%)
Aug 05, 2010 16.34 17.03 16.33 16.75 3,901,413 +0.77(+4.82%)
Aug 04, 2010 15.88 16.08 15.87 15.98 818,888 +0.01(+0.09%)
Aug 03, 2010 16.11 16.11 15.90 15.96 1,020,312 -0.18(-1.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.