American Water Works (NY: AWK )

131.48 +0.26 (+0.20%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:50 PM EST, Nov 30, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2021 181.18 182.77 180.69 182.01 396,579 +0.80(+0.44%)
Dec 30, 2021 180.33 181.88 179.51 181.21 387,733 +0.62(+0.34%)
Dec 29, 2021 179.74 180.91 178.55 180.59 387,783 +1.21(+0.67%)
Dec 28, 2021 177.08 179.41 176.64 179.39 389,153 +2.47(+1.39%)
Dec 27, 2021 176.59 177.57 175.35 176.92 444,760 +1.45(+0.82%)
Dec 23, 2021 176.89 177.09 175.21 175.48 334,966 -1.24(-0.70%)
Dec 22, 2021 174.10 176.85 173.62 176.72 474,946 +2.02(+1.16%)
Dec 21, 2021 176.93 177.43 172.67 174.70 988,649 -1.30(-0.74%)
Dec 20, 2021 174.96 176.61 173.04 176.00 742,684 -0.47(-0.27%)
Dec 17, 2021 176.04 178.15 175.64 176.47 2,212,273 +0.17(+0.10%)
Dec 16, 2021 175.24 177.28 174.81 176.30 784,074 +0.64(+0.36%)
Dec 15, 2021 173.63 175.73 173.62 175.66 645,861 +2.86(+1.66%)
Dec 14, 2021 174.19 174.65 171.63 172.80 656,171 -1.54(-0.88%)
Dec 13, 2021 169.53 175.45 169.53 174.34 861,809 +4.59(+2.70%)
Dec 10, 2021 170.22 171.89 169.08 169.75 616,168 +0.31(+0.18%)
Dec 09, 2021 170.10 170.23 168.50 169.44 903,064 -0.91(-0.53%)
Dec 08, 2021 170.47 171.65 169.15 170.35 660,858 +0.23(+0.14%)
Dec 07, 2021 167.94 171.00 167.31 170.12 688,896 +2.51(+1.50%)
Dec 06, 2021 166.03 168.53 165.62 167.61 634,150 +2.21(+1.33%)
Dec 03, 2021 165.35 165.59 161.56 165.41 862,583 +1.21(+0.74%)
Dec 02, 2021 162.57 165.25 162.34 164.19 867,386 +2.48(+1.53%)
Dec 01, 2021 161.99 165.66 160.52 161.72 972,742 -0.74(-0.46%)
Nov 30, 2021 166.28 167.96 162.39 162.46 1,620,690 -4.58(-2.74%)
Nov 29, 2021 165.29 167.59 163.71 167.03 647,273 +2.90(+1.77%)
Nov 26, 2021 166.15 168.26 163.84 164.13 414,344 -2.99(-1.79%)
Nov 24, 2021 166.73 167.54 165.14 167.12 419,457 +0.32(+0.19%)
Nov 23, 2021 168.10 169.40 166.26 166.80 592,988 -1.44(-0.85%)
Nov 22, 2021 166.72 169.58 165.25 168.24 675,168 +1.15(+0.69%)
Nov 19, 2021 166.18 167.60 164.99 167.09 774,348 +1.82(+1.10%)
Nov 18, 2021 164.85 165.47 164.96 165.27 629,366 +0.71(+0.43%)
Nov 17, 2021 164.36 164.62 161.96 164.56 735,278 +0.01(+0.01%)
Nov 16, 2021 166.62 166.73 164.06 164.55 648,207 -1.87(-1.12%)
Nov 15, 2021 165.01 166.84 164.68 166.42 510,269 +1.87(+1.14%)
Nov 12, 2021 164.88 164.88 162.93 164.55 408,057 +0.09(+0.05%)
Nov 11, 2021 165.96 165.99 163.27 164.46 545,735 -1.30(-0.78%)
Nov 10, 2021 162.94 165.79 165.76 808,024 +2.39(+1.46%)
Nov 09, 2021 163.37 164.21 162.30 163.37 548,204 +1.07(+0.66%)
Nov 08, 2021 162.50 163.07 159.97 162.30 992,354 -0.62(-0.38%)
Nov 05, 2021 162.06 163.83 161.19 162.93 684,324 +0.86(+0.53%)
Nov 04, 2021 159.09 162.45 159.09 162.07 1,193,147 +0.73(+0.45%)
Nov 03, 2021 165.16 167.09 159.61 161.34 1,705,191 -8.44(-4.97%)
Nov 02, 2021 167.84 169.81 167.02 169.78 1,001,761 +2.99(+1.79%)
Nov 01, 2021 167.37 167.26 164.20 166.79 756,526 -0.47(-0.28%)
Oct 29, 2021 168.05 169.32 166.46 167.26 812,096 -1.09(-0.64%)
Oct 28, 2021 166.27 168.47 166.18 168.35 491,635 +2.01(+1.21%)
Oct 27, 2021 168.97 169.11 166.17 166.34 541,427 -1.66(-0.99%)
Oct 26, 2021 168.00 168.00 562,960 +0.10(+0.06%)
Oct 25, 2021 167.55 169.96 167.10 167.91 609,166 -0.92(-0.55%)
Oct 22, 2021 167.03 169.46 166.94 168.83 559,892 +2.17(+1.30%)
Oct 21, 2021 167.34 169.29 166.26 166.66 773,710 -0.40(-0.24%)
Oct 20, 2021 167.15 168.66 166.39 167.06 579,772 +1.27(+0.76%)
Oct 19, 2021 164.84 166.53 164.43 165.80 619,071 +2.17(+1.33%)
Oct 18, 2021 163.94 164.58 162.64 163.63 553,890 -0.99(-0.60%)
Oct 15, 2021 164.51 165.04 163.45 164.62 686,431 +0.23(+0.14%)
Oct 14, 2021 163.16 164.91 163.16 164.38 569,819 +1.71(+1.05%)
Oct 13, 2021 163.10 163.69 161.58 162.68 805,705 -0.13(-0.08%)
Oct 12, 2021 162.10 163.52 161.24 162.81 520,009 +0.65(+0.40%)
Oct 11, 2021 163.35 164.14 161.70 162.16 776,823 -1.89(-1.15%)
Oct 08, 2021 165.45 166.52 162.96 164.05 460,863 -1.57(-0.95%)
Oct 07, 2021 167.59 168.90 165.37 165.62 518,419 -1.64(-0.98%)
Oct 06, 2021 164.37 167.28 163.33 167.26 508,404 +2.48(+1.50%)
Oct 05, 2021 164.59 165.59 163.86 164.79 601,332 +0.66(+0.40%)
Oct 04, 2021 161.90 164.91 161.55 164.12 760,661 +2.47(+1.53%)
Oct 01, 2021 162.00 163.63 160.85 161.66 689,974 -0.67(-0.41%)
Sep 30, 2021 164.38 164.67 162.19 162.33 900,143 -1.21(-0.74%)
Sep 29, 2021 161.88 165.17 161.20 163.54 718,198 +2.03(+1.25%)
Sep 28, 2021 163.36 163.44 161.31 161.51 754,974 -2.42(-1.48%)
Sep 27, 2021 167.37 167.82 163.78 163.93 960,657 -5.84(-3.44%)
Sep 24, 2021 170.77 171.85 169.01 169.77 489,842 -1.00(-0.58%)
Sep 23, 2021 170.57 172.48 170.18 170.77 693,363 +0.11(+0.06%)
Sep 22, 2021 171.89 172.35 169.32 170.66 645,564 -0.71(-0.41%)
Sep 21, 2021 172.35 173.95 171.25 171.38 629,656 -0.76(-0.44%)
Sep 20, 2021 170.23 173.57 169.05 172.13 671,898 +1.16(+0.68%)
Sep 17, 2021 172.56 174.21 170.49 170.97 2,043,110 -3.51(-2.01%)
Sep 16, 2021 176.93 177.61 173.94 174.49 753,923 -1.87(-1.06%)
Sep 15, 2021 177.42 178.16 175.64 176.36 768,551 -1.18(-0.67%)
Sep 14, 2021 176.75 177.81 175.88 177.54 503,381 +1.67(+0.95%)
Sep 13, 2021 178.65 179.12 175.21 175.87 718,827 -1.58(-0.89%)
Sep 10, 2021 180.79 180.79 177.37 177.45 541,375 -2.64(-1.47%)
Sep 09, 2021 180.31 181.38 179.13 180.09 1,028,729 -1.16(-0.64%)
Sep 08, 2021 176.71 181.83 176.22 181.26 614,391 +4.56(+2.58%)
Sep 07, 2021 177.89 178.41 175.63 176.69 633,895 -1.11(-0.62%)
Sep 03, 2021 178.71 179.60 177.25 177.80 485,558 -1.63(-0.91%)
Sep 02, 2021 177.66 179.50 177.18 179.43 479,068 +2.32(+1.31%)
Sep 01, 2021 173.51 177.83 173.51 177.11 782,811 +2.09(+1.20%)
Aug 31, 2021 175.33 176.42 174.59 175.01 956,007 -0.32(-0.18%)
Aug 30, 2021 173.98 176.03 173.61 175.33 541,650 +2.18(+1.26%)
Aug 27, 2021 174.40 175.08 172.86 173.15 779,644 -0.87(-0.50%)
Aug 26, 2021 173.34 174.46 172.62 174.03 542,294 +0.33(+0.19%)
Aug 25, 2021 173.43 174.23 172.43 173.70 523,186 +0.27(+0.16%)
Aug 24, 2021 174.53 174.73 171.89 173.43 776,661 -1.54(-0.88%)
Aug 23, 2021 176.79 177.89 174.14 174.97 1,034,578 -1.82(-1.03%)
Aug 20, 2021 174.25 177.31 173.33 176.79 694,203 +2.24(+1.28%)
Aug 19, 2021 173.10 175.18 172.31 174.55 571,773 +1.81(+1.05%)
Aug 18, 2021 173.99 174.13 171.88 172.74 607,184 -1.45(-0.83%)
Aug 17, 2021 174.13 174.39 172.41 174.19 603,284 -0.11(-0.06%)
Aug 16, 2021 171.88 174.53 171.64 174.29 648,872 +2.48(+1.44%)
Aug 13, 2021 170.63 171.98 169.83 171.82 676,722 +1.41(+0.83%)
Aug 12, 2021 168.72 170.88 168.35 170.41 821,629 +1.81(+1.08%)
Aug 11, 2021 169.46 170.02 167.60 168.59 758,982 -0.43(-0.26%)
Aug 10, 2021 170.16 170.28 168.54 169.02 649,780 -1.07(-0.63%)
Aug 09, 2021 171.03 171.43 168.53 170.09 1,026,339 +0.26(+0.15%)
Aug 06, 2021 172.20 172.67 169.74 169.83 1,045,565 -2.12(-1.24%)
Aug 05, 2021 169.40 172.34 168.44 171.95 548,792 +3.06(+1.81%)
Aug 04, 2021 164.75 169.54 164.67 168.89 1,133,540 +1.12(+0.67%)
Aug 03, 2021 165.81 169.24 164.71 167.77 953,754 +2.92(+1.77%)
Aug 02, 2021 162.68 164.87 162.53 164.85 649,717 +2.05(+1.26%)
Jul 30, 2021 163.24 164.71 162.64 162.80 659,579 -0.59(-0.36%)
Jul 29, 2021 163.19 163.95 162.37 163.40 424,348 +0.36(+0.22%)
Jul 28, 2021 162.84 163.52 161.36 163.03 506,581 +0.14(+0.09%)
Jul 27, 2021 159.23 163.41 158.45 162.89 610,451 +3.85(+2.42%)
Jul 26, 2021 159.35 159.86 157.87 159.04 581,261 -1.04(-0.65%)
Jul 23, 2021 157.69 160.17 157.44 160.08 630,159 +2.73(+1.73%)
Jul 22, 2021 156.56 157.77 156.16 157.36 559,992 +0.89(+0.57%)
Jul 21, 2021 159.27 159.27 155.73 156.47 783,127 -3.07(-1.93%)
Jul 20, 2021 160.75 162.17 158.59 159.54 997,925 -0.63(-0.39%)
Jul 19, 2021 160.17 161.69 157.71 160.17 803,039 -0.91(-0.56%)
Jul 16, 2021 159.39 162.48 159.06 161.08 658,120 +2.11(+1.32%)
Jul 15, 2021 155.42 159.35 155.25 158.97 655,140 +2.75(+1.76%)
Jul 14, 2021 155.24 157.04 154.33 156.23 380,162 +0.95(+0.61%)
Jul 13, 2021 155.84 156.86 154.67 155.28 495,215 -0.70(-0.45%)
Jul 12, 2021 155.28 156.21 154.62 155.98 433,132 +0.67(+0.43%)
Jul 09, 2021 154.71 155.51 153.57 155.31 543,180 +0.67(+0.43%)
Jul 08, 2021 155.58 156.94 154.15 154.64 595,502 -1.72(-1.10%)
Jul 07, 2021 153.13 156.57 152.51 156.36 910,555 +3.35(+2.19%)
Jul 06, 2021 151.02 153.11 149.83 153.01 795,521 +2.87(+1.91%)
Jul 02, 2021 149.23 150.20 148.81 150.14 415,559 +1.25(+0.84%)
Jul 01, 2021 147.59 149.20 146.86 148.89 519,487 +1.38(+0.93%)
Jun 30, 2021 149.07 149.81 146.74 147.51 655,841 -1.29(-0.87%)
Jun 29, 2021 149.72 151.45 148.73 148.80 684,728 -1.77(-1.18%)
Jun 28, 2021 148.93 152.03 148.93 150.57 776,260 +2.01(+1.35%)
Jun 25, 2021 148.11 148.71 146.80 148.56 1,088,053 +0.45(+0.30%)
Jun 24, 2021 150.72 150.77 147.07 148.11 906,409 -1.54(-1.03%)
Jun 23, 2021 152.96 153.13 149.25 149.65 893,523 -3.19(-2.09%)
Jun 22, 2021 154.86 155.58 152.78 152.84 607,938 -1.53(-0.99%)
Jun 21, 2021 151.15 154.70 149.64 154.37 845,098 +3.60(+2.39%)
Jun 18, 2021 154.19 154.85 150.61 150.77 1,819,273 -4.46(-2.87%)
Jun 17, 2021 151.34 155.45 151.09 155.23 647,481 +3.57(+2.35%)
Jun 16, 2021 155.58 156.00 151.56 151.66 831,196 -3.18(-2.05%)
Jun 15, 2021 153.60 155.54 153.15 154.84 669,410 +1.25(+0.82%)
Jun 14, 2021 153.63 154.56 151.64 153.59 768,381 +0.12(+0.07%)
Jun 11, 2021 152.94 153.55 152.42 153.47 778,960 +0.60(+0.39%)
Jun 10, 2021 150.99 153.13 150.46 152.87 566,054 +2.04(+1.35%)
Jun 09, 2021 150.62 151.59 149.86 150.83 675,176 +0.76(+0.50%)
Jun 08, 2021 151.02 151.21 149.33 150.07 501,360 -0.63(-0.42%)
Jun 07, 2021 149.82 150.88 149.52 150.71 509,445 +1.00(+0.66%)
Jun 04, 2021 149.50 150.45 149.31 149.71 421,291 +0.37(+0.25%)
Jun 03, 2021 147.39 149.95 147.39 149.34 753,149 +0.58(+0.39%)
Jun 02, 2021 147.60 149.42 147.16 148.75 526,710 +1.12(+0.76%)
Jun 01, 2021 149.18 149.46 147.51 147.63 647,154 -0.73(-0.49%)
May 28, 2021 148.03 149.25 147.28 148.36 587,454 +1.53(+1.04%)
May 27, 2021 149.30 149.35 146.52 146.83 1,075,660 -1.48(-1.00%)
May 26, 2021 148.62 149.09 147.35 148.31 506,911 +0.05(+0.03%)
May 25, 2021 148.19 149.04 146.99 148.26 607,629 +0.08(+0.05%)
May 24, 2021 148.92 149.76 148.09 148.19 470,281 -0.27(-0.18%)
May 21, 2021 148.02 149.63 147.54 148.46 1,677,348 +0.67(+0.45%)
May 20, 2021 145.60 148.25 145.60 147.79 734,978 +2.25(+1.55%)
May 19, 2021 144.10 145.59 143.66 145.54 632,847 +0.94(+0.65%)
May 18, 2021 144.42 145.41 143.41 144.60 538,626 +0.23(+0.16%)
May 17, 2021 146.09 147.22 144.32 144.37 564,625 -1.89(-1.30%)
May 14, 2021 145.62 147.23 145.47 146.26 868,124 +0.79(+0.55%)
May 13, 2021 143.17 146.10 142.89 145.47 585,845 +2.31(+1.61%)
May 12, 2021 146.24 146.41 142.74 143.16 874,710 -3.93(-2.67%)
May 11, 2021 149.11 149.11 146.02 147.10 697,593 -2.20(-1.47%)
May 10, 2021 145.77 149.82 145.59 149.30 2,098,420 +3.67(+2.52%)
May 07, 2021 146.04 148.54 145.48 145.63 834,935 -0.41(-0.28%)
May 06, 2021 145.77 146.94 145.03 146.04 788,099 +0.13(+0.09%)
May 05, 2021 146.03 147.90 144.12 145.91 749,145 -2.13(-1.44%)
May 04, 2021 147.30 149.41 146.15 148.03 1,003,144 -0.20(-0.13%)
May 03, 2021 148.86 149.48 147.51 148.23 627,280 -0.47(-0.31%)
Apr 30, 2021 147.44 148.73 146.93 148.70 1,061,718 +1.48(+1.00%)
Apr 29, 2021 147.28 149.37 146.81 147.22 789,476 +0.09(+0.06%)
Apr 28, 2021 148.03 148.22 146.35 147.13 733,526 -0.72(-0.49%)
Apr 27, 2021 150.56 150.69 147.33 147.85 1,440,386 -2.49(-1.65%)
Apr 26, 2021 152.02 152.22 149.13 150.34 984,506 -1.57(-1.04%)
Apr 23, 2021 153.95 154.29 151.85 151.91 1,096,440 -1.97(-1.28%)
Apr 22, 2021 153.48 154.79 152.97 153.89 685,817 +0.41(+0.27%)
Apr 21, 2021 154.71 154.91 152.36 153.48 653,737 -0.29(-0.19%)
Apr 20, 2021 151.57 154.81 151.44 153.77 891,798 +2.47(+1.63%)
Apr 19, 2021 152.75 153.06 150.60 151.30 876,080 -1.34(-0.87%)
Apr 16, 2021 152.52 152.83 151.40 152.64 1,407,686 +0.91(+0.60%)
Apr 15, 2021 149.81 151.87 149.81 151.72 1,121,609 +1.94(+1.29%)
Apr 14, 2021 147.48 149.84 146.75 149.79 974,631 +1.64(+1.11%)
Apr 13, 2021 144.27 148.55 144.21 148.15 774,914 +3.01(+2.08%)
Apr 12, 2021 144.56 146.22 144.29 145.13 778,509 +0.54(+0.38%)
Apr 09, 2021 144.95 145.52 143.91 144.59 639,485 -0.01(-0.01%)
Apr 08, 2021 146.45 146.59 144.12 144.60 689,473 -1.18(-0.81%)
Apr 07, 2021 145.90 146.67 144.76 145.78 641,644 +0.12(+0.09%)
Apr 06, 2021 144.74 146.03 143.84 145.66 889,766 +0.73(+0.51%)
Apr 05, 2021 143.25 145.25 143.23 144.93 605,705 +1.37(+0.96%)
Apr 01, 2021 143.60 144.73 142.60 143.55 897,335 +0.64(+0.45%)
Mar 31, 2021 140.60 143.50 140.22 142.91 1,280,853 +2.93(+2.09%)
Mar 30, 2021 141.02 141.34 139.13 139.99 806,415 -1.01(-0.72%)
Mar 29, 2021 139.48 141.84 138.85 141.00 986,656 +1.52(+1.09%)
Mar 26, 2021 138.27 139.62 135.73 139.48 1,220,540 +1.06(+0.76%)
Mar 25, 2021 138.30 140.39 137.84 138.42 1,270,546 +0.29(+0.21%)
Mar 24, 2021 136.34 138.74 135.63 138.14 1,318,361 +0.72(+0.53%)
Mar 23, 2021 133.64 137.76 133.22 137.41 1,084,129 +3.91(+2.93%)
Mar 22, 2021 132.37 133.56 131.80 133.50 1,077,690 +1.61(+1.22%)
Mar 19, 2021 132.54 133.02 130.50 131.89 2,325,058 -0.61(-0.46%)
Mar 18, 2021 132.21 132.99 130.98 132.50 1,259,233 -0.36(-0.27%)
Mar 17, 2021 133.87 134.30 132.25 132.87 1,268,567 -1.70(-1.26%)
Mar 16, 2021 133.95 136.00 133.93 134.56 1,192,316 +0.81(+0.61%)
Mar 15, 2021 132.98 134.44 132.25 133.75 1,359,829 +1.12(+0.85%)
Mar 12, 2021 131.45 133.02 130.08 132.63 1,080,076 +1.99(+1.52%)
Mar 11, 2021 131.09 131.94 129.71 130.64 1,841,719 +0.63(+0.48%)
Mar 10, 2021 131.19 131.22 129.28 130.01 2,271,146 -0.43(-0.33%)
Mar 09, 2021 129.21 131.04 128.23 130.44 2,617,990 +2.82(+2.21%)
Mar 08, 2021 130.32 131.45 127.47 127.61 1,528,676 -2.04(-1.57%)
Mar 05, 2021 128.17 130.14 126.18 129.65 1,804,532 +0.99(+0.77%)
Mar 04, 2021 128.71 132.27 126.36 128.66 3,259,513 +2.71(+2.15%)
Mar 03, 2021 132.39 132.93 124.89 125.95 2,254,785 -7.16(-5.38%)
Mar 02, 2021 136.91 137.70 132.78 133.11 1,587,002 -4.17(-3.03%)
Mar 01, 2021 137.47 138.98 136.78 137.28 1,246,320 +2.03(+1.50%)
Feb 26, 2021 139.30 140.47 135.15 135.25 2,083,783 -3.59(-2.58%)
Feb 25, 2021 142.68 142.87 138.25 138.83 1,419,833 -4.10(-2.87%)
Feb 24, 2021 145.85 146.16 142.82 142.93 1,263,044 -3.06(-2.10%)
Feb 23, 2021 144.91 146.57 143.59 145.99 1,032,004 +1.28(+0.88%)
Feb 22, 2021 147.93 149.28 143.77 144.72 1,249,925 -4.62(-3.10%)
Feb 19, 2021 152.88 153.15 149.15 149.34 777,747 -3.33(-2.18%)
Feb 18, 2021 152.90 153.71 152.22 152.67 1,213,967 -0.60(-0.39%)
Feb 17, 2021 153.61 154.40 152.58 153.27 790,845 -0.75(-0.49%)
Feb 16, 2021 154.05 155.61 152.69 154.02 850,500 -0.11(-0.07%)
Feb 12, 2021 156.16 158.11 152.79 154.13 578,747 -2.99(-1.90%)
Feb 11, 2021 157.43 157.94 156.09 157.13 491,473 +0.02(+0.01%)
Feb 10, 2021 157.29 157.43 155.96 157.11 494,294 +1.31(+0.84%)
Feb 09, 2021 154.88 156.01 154.03 155.80 597,552 +1.16(+0.75%)
Feb 08, 2021 157.24 157.50 153.58 154.64 720,276 -2.66(-1.69%)
Feb 05, 2021 156.48 157.79 155.14 157.30 502,378 +1.47(+0.94%)
Feb 04, 2021 155.65 157.26 154.87 155.83 630,877 -0.09(-0.06%)
Feb 03, 2021 154.73 156.63 153.80 155.92 817,230 +0.75(+0.48%)
Feb 02, 2021 153.87 157.79 153.42 155.16 806,820 +1.71(+1.11%)
Feb 01, 2021 152.61 155.40 151.68 153.46 730,179 +2.38(+1.57%)
Jan 29, 2021 150.73 152.78 148.25 151.08 1,173,071 -0.73(-0.48%)
Jan 28, 2021 149.20 154.50 148.98 151.81 871,184 +2.92(+1.96%)
Jan 27, 2021 150.29 150.97 147.64 148.90 1,013,606 -2.46(-1.63%)
Jan 26, 2021 152.25 152.79 150.72 151.36 1,111,897 -1.81(-1.18%)
Jan 25, 2021 152.85 155.39 151.92 153.16 976,926 +0.28(+0.19%)
Jan 22, 2021 152.43 153.64 151.08 152.88 709,526 +0.01(+0.01%)
Jan 21, 2021 154.96 155.80 151.91 152.87 826,595 -2.38(-1.53%)
Jan 20, 2021 151.27 155.69 150.66 155.24 1,106,130 +3.92(+2.59%)
Jan 19, 2021 152.80 152.88 149.83 151.32 918,938 -0.43(-0.28%)
Jan 15, 2021 149.69 152.30 149.16 151.75 996,242 +1.63(+1.09%)
Jan 14, 2021 151.56 151.71 149.42 150.11 749,797 -1.61(-1.06%)
Jan 13, 2021 148.78 153.15 148.43 151.72 945,443 +3.29(+2.22%)
Jan 12, 2021 148.95 151.17 146.72 148.43 1,188,087 -0.39(-0.26%)
Jan 11, 2021 148.55 149.68 146.56 148.82 854,984 -0.32(-0.22%)
Jan 08, 2021 144.50 149.51 143.94 149.14 1,439,157 +4.61(+3.19%)
Jan 07, 2021 146.21 146.87 144.21 144.53 896,281 -0.22(-0.15%)
Jan 06, 2021 144.20 146.05 143.04 144.75 1,269,602 +1.21(+0.84%)
Jan 05, 2021 142.99 143.94 141.47 143.55 913,200 +0.81(+0.57%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.