American Water Works (NY: AWK )

123.83 +0.25 (+0.20%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 29, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2013 35.10 35.26 34.76 35.20 955,750 +0.04(+0.12%)
Oct 30, 2013 35.14 35.35 34.95 35.16 625,664 +0.07(+0.19%)
Oct 29, 2013 34.95 35.15 34.87 35.09 490,002 +0.18(+0.52%)
Oct 28, 2013 34.94 35.07 34.67 34.91 573,334 -0.03(-0.09%)
Oct 25, 2013 34.59 34.98 34.39 34.94 684,181 +0.44(+1.29%)
Oct 24, 2013 34.83 34.97 34.45 34.50 728,639 -0.31(-0.90%)
Oct 23, 2013 34.58 34.98 34.54 34.81 725,864 +0.07(+0.21%)
Oct 22, 2013 34.76 35.20 34.49 34.74 1,242,630 +0.20(+0.57%)
Oct 21, 2013 34.30 34.56 34.24 34.54 694,546 +0.28(+0.81%)
Oct 18, 2013 34.44 34.48 34.19 34.26 827,532 -0.05(-0.14%)
Oct 17, 2013 33.50 34.31 33.32 34.31 1,006,639 +0.77(+2.30%)
Oct 16, 2013 33.35 33.68 33.25 33.54 1,058,613 +0.31(+0.94%)
Oct 15, 2013 33.65 33.66 33.21 33.23 843,132 -0.44(-1.32%)
Oct 14, 2013 33.91 33.98 33.23 33.67 464,645 -0.31(-0.92%)
Oct 11, 2013 33.88 34.01 33.72 33.98 576,057 +0.09(+0.27%)
Oct 10, 2013 33.33 34.00 33.26 33.89 928,642 +0.63(+1.90%)
Oct 09, 2013 32.90 33.48 32.88 33.26 955,603 +0.34(+1.05%)
Oct 08, 2013 33.15 33.39 32.91 32.91 898,594 -0.07(-0.22%)
Oct 07, 2013 33.17 33.35 32.99 32.99 459,268 -0.33(-0.99%)
Oct 04, 2013 33.50 33.56 33.26 33.32 580,804 -0.14(-0.42%)
Oct 03, 2013 33.89 34.00 33.42 33.46 969,831 -0.64(-1.88%)
Oct 02, 2013 33.87 34.10 33.66 34.10 818,431 +0.08(+0.24%)
Oct 01, 2013 33.64 34.20 33.64 34.01 1,633,884 +0.45(+1.35%)
Sep 27, 2013 33.62 33.75 33.45 33.56 586,408 -0.20(-0.58%)
Sep 26, 2013 33.56 33.90 33.52 33.76 783,859 +0.31(+0.93%)
Sep 25, 2013 33.47 33.55 33.40 33.45 842,448 -0.04(-0.12%)
Sep 24, 2013 33.20 33.57 33.16 33.49 829,974 +0.33(+0.99%)
Sep 23, 2013 32.58 33.21 32.55 33.16 1,739,540 +0.42(+1.28%)
Sep 20, 2013 33.30 33.60 32.72 32.74 2,500,223 -0.60(-1.80%)
Sep 19, 2013 33.55 33.82 33.33 33.34 903,436 -0.17(-0.51%)
Sep 18, 2013 32.42 33.58 32.30 33.51 1,510,685 +1.10(+3.39%)
Sep 17, 2013 32.18 32.47 32.07 32.41 1,194,346 +0.29(+0.89%)
Sep 16, 2013 32.38 32.51 32.06 32.13 3,059,001 -0.13(-0.41%)
Sep 13, 2013 32.27 32.35 32.14 32.26 1,098,000 +0.03(+0.10%)
Sep 12, 2013 32.77 32.78 32.06 32.22 1,556,422 -0.24(-0.73%)
Sep 11, 2013 32.72 32.78 32.41 32.46 770,349 -0.34(-1.03%)
Sep 10, 2013 32.45 32.80 32.41 32.80 1,019,050 +0.43(+1.32%)
Sep 09, 2013 32.32 32.43 32.14 32.37 869,960 +0.12(+0.38%)
Sep 06, 2013 32.33 32.43 32.24 32.25 1,861,081 -0.04(-0.13%)
Sep 05, 2013 32.59 32.73 32.25 32.29 1,143,844 -0.35(-1.08%)
Sep 04, 2013 33.08 33.12 32.17 32.64 2,628,067 -0.44(-1.32%)
Sep 03, 2013 33.49 33.74 33.06 33.08 636,395 -0.37(-1.10%)
Aug 30, 2013 33.70 33.84 33.22 33.45 837,251 -0.15(-0.44%)
Aug 29, 2013 34.09 34.18 33.54 33.60 846,456 -0.62(-1.80%)
Aug 28, 2013 34.07 34.46 33.97 34.21 718,857 +0.07(+0.19%)
Aug 27, 2013 33.83 34.24 33.75 34.15 659,743 +0.06(+0.17%)
Aug 26, 2013 34.36 34.36 34.06 34.09 496,881 -0.30(-0.86%)
Aug 23, 2013 34.18 34.45 34.00 34.38 536,344 +0.21(+0.60%)
Aug 22, 2013 33.68 34.35 33.51 34.18 820,384 +0.71(+2.13%)
Aug 21, 2013 33.46 33.62 33.04 33.46 743,475 -0.01(-0.02%)
Aug 20, 2013 33.41 33.83 33.30 33.47 679,993 +0.05(+0.15%)
Aug 19, 2013 33.69 33.76 33.41 33.42 886,090 -0.27(-0.80%)
Aug 16, 2013 33.67 33.76 33.50 33.69 664,119 -0.09(-0.27%)
Aug 15, 2013 34.28 34.33 33.72 33.78 853,225 -0.51(-1.48%)
Aug 14, 2013 34.81 34.88 34.26 34.29 1,240,299 -0.46(-1.34%)
Aug 13, 2013 34.95 35.11 34.76 34.76 1,104,198 -0.12(-0.35%)
Aug 12, 2013 35.18 35.26 34.82 34.88 1,057,612 -0.33(-0.93%)
Aug 09, 2013 34.72 35.24 34.72 35.21 1,068,604 +0.53(+1.53%)
Aug 08, 2013 34.65 34.94 34.34 34.68 1,039,719 +0.03(+0.09%)
Aug 07, 2013 34.50 34.79 34.47 34.64 1,168,634 +0.09(+0.26%)
Aug 06, 2013 34.82 34.97 34.51 34.55 970,984 -0.30(-0.87%)
Aug 05, 2013 35.19 35.19 34.82 34.86 910,806 -0.32(-0.90%)
Aug 02, 2013 35.37 35.46 34.84 35.17 671,320 -0.13(-0.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.