Stock Quote

American Water Works (NY: AWK )

141.84 +5.12 (+3.74%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 24, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2012 27.34 27.57 27.18 27.42 731,700 +0.18(+0.65%)
May 30, 2012 27.40 27.58 27.19 27.24 759,917 -0.27(-0.99%)
May 29, 2012 27.46 27.55 27.31 27.51 519,879 +0.22(+0.79%)
May 25, 2012 27.44 27.44 27.27 27.30 478,117 -0.14(-0.53%)
May 24, 2012 26.94 27.46 26.85 27.44 961,035 +0.59(+2.21%)
May 23, 2012 26.70 26.86 26.55 26.85 1,194,020 +0.02(+0.06%)
May 22, 2012 26.68 26.96 26.53 26.83 963,784 +0.24(+0.90%)
May 21, 2012 26.51 26.65 26.26 26.59 1,069,594 +0.14(+0.51%)
May 18, 2012 26.66 26.78 26.41 26.45 1,025,080 -0.21(-0.78%)
May 17, 2012 26.95 27.02 26.66 26.66 663,490 -0.38(-1.42%)
May 16, 2012 27.17 27.24 27.04 27.05 590,768 -0.03(-0.12%)
May 15, 2012 27.13 27.25 26.98 27.08 804,660 -0.06(-0.21%)
May 14, 2012 27.31 27.40 27.08 27.14 859,308 -0.38(-1.37%)
May 11, 2012 27.40 27.68 27.26 27.51 789,494 -0.03(-0.12%)
May 10, 2012 27.40 27.69 27.33 27.54 997,915 +0.27(+1.00%)
May 09, 2012 27.11 27.39 26.86 27.27 1,030,922 +0.13(+0.47%)
May 08, 2012 27.05 27.22 26.94 27.14 1,219,328 -0.11(-0.41%)
May 07, 2012 27.25 27.28 26.98 27.26 1,347,440 -0.07(-0.26%)
May 04, 2012 27.37 27.60 27.17 27.33 1,307,628 +0.00(+0.00%)
May 03, 2012 27.60 27.87 27.33 27.33 1,241,710 -0.17(-0.61%)
May 02, 2012 27.58 27.74 27.28 27.50 1,018,296 -0.13(-0.46%)
May 01, 2012 27.52 27.96 27.39 27.62 1,059,626 +0.18(+0.67%)
Apr 30, 2012 27.63 27.69 27.28 27.44 1,477,705 -0.27(-0.98%)
Apr 27, 2012 27.45 27.78 27.38 27.71 685,365 +0.26(+0.93%)
Apr 26, 2012 27.18 27.49 27.09 27.46 728,487 +0.20(+0.74%)
Apr 25, 2012 27.15 27.27 26.98 27.26 684,936 +0.27(+1.01%)
Apr 24, 2012 26.68 26.98 26.66 26.98 1,030,200 +0.41(+1.54%)
Apr 23, 2012 26.88 26.95 26.43 26.58 980,155 -0.49(-1.81%)
Apr 20, 2012 26.79 27.16 26.74 27.06 1,011,150 +0.36(+1.35%)
Apr 19, 2012 26.72 26.88 26.59 26.70 671,982 -0.02(-0.06%)
Apr 18, 2012 26.54 26.97 26.30 26.72 1,532,061 +0.16(+0.60%)
Apr 17, 2012 26.35 26.68 26.27 26.56 1,147,407 +0.24(+0.91%)
Apr 16, 2012 26.30 26.47 26.25 26.32 1,349,514 +0.02(+0.06%)
Apr 13, 2012 26.54 26.73 26.29 26.30 1,118,873 -0.25(-0.96%)
Apr 12, 2012 26.36 26.57 26.25 26.56 584,212 +0.21(+0.82%)
Apr 11, 2012 26.52 26.61 26.32 26.34 1,005,619 +0.02(+0.09%)
Apr 10, 2012 26.68 26.74 26.20 26.32 1,293,228 -0.34(-1.28%)
Apr 09, 2012 26.60 26.74 26.58 26.66 685,032 -0.25(-0.92%)
Apr 05, 2012 26.95 27.06 26.81 26.91 941,773 -0.11(-0.41%)
Apr 04, 2012 27.18 27.29 26.98 27.02 1,436,552 -0.39(-1.42%)
Apr 03, 2012 27.24 27.47 27.16 27.41 1,023,060 +0.07(+0.26%)
Apr 02, 2012 27.13 27.41 27.02 27.34 925,722 +0.25(+0.94%)
Mar 30, 2012 27.13 27.21 27.02 27.08 1,052,734 -0.07(-0.26%)
Mar 29, 2012 26.82 27.24 26.69 27.16 1,235,784 +0.28(+1.04%)
Mar 28, 2012 26.94 27.06 26.70 26.88 660,659 -0.21(-0.79%)
Mar 27, 2012 27.07 27.14 26.94 27.09 730,144 +0.02(+0.06%)
Mar 26, 2012 26.88 27.10 26.85 27.08 763,297 +0.30(+1.13%)
Mar 23, 2012 26.62 26.84 26.54 26.77 730,099 +0.12(+0.45%)
Mar 22, 2012 26.57 26.68 26.35 26.65 1,074,716 +0.03(+0.12%)
Mar 21, 2012 26.66 26.74 26.53 26.62 729,870 +0.02(+0.06%)
Mar 20, 2012 26.47 26.75 26.43 26.61 631,653 +0.03(+0.12%)
Mar 19, 2012 26.82 27.00 26.54 26.57 1,106,357 -0.33(-1.21%)
Mar 16, 2012 27.01 27.06 26.78 26.90 1,411,279 -0.11(-0.41%)
Mar 15, 2012 26.99 27.28 26.85 27.01 836,629 -0.04(-0.15%)
Mar 14, 2012 27.30 27.38 26.91 27.05 758,101 -0.32(-1.16%)
Mar 13, 2012 27.26 27.38 27.08 27.37 983,891 +0.23(+0.85%)
Mar 12, 2012 27.10 27.26 27.02 27.14 1,113,617 +0.06(+0.24%)
Mar 09, 2012 26.91 27.08 26.80 27.08 753,819 +0.13(+0.47%)
Mar 08, 2012 27.07 27.10 26.81 26.95 1,008,262 -0.06(-0.21%)
Mar 07, 2012 26.73 27.06 26.52 27.00 1,211,855 +0.29(+1.10%)
Mar 06, 2012 26.99 27.06 26.58 26.71 1,150,956 -0.41(-1.50%)
Mar 05, 2012 26.94 27.18 26.70 27.12 1,104,911 +0.15(+0.56%)
Mar 02, 2012 26.46 27.07 26.37 26.96 1,711,835 -0.25(-0.91%)
Mar 01, 2012 27.40 27.42 27.00 27.21 1,535,238 -0.07(-0.26%)
Feb 29, 2012 26.87 27.33 26.66 27.28 4,273,400 +0.44(+1.63%)
Feb 28, 2012 27.20 27.22 26.75 26.85 1,658,723 -0.14(-0.50%)
Feb 27, 2012 26.83 27.37 26.80 26.98 1,406,749 -0.02(-0.06%)
Feb 24, 2012 27.08 27.18 26.72 27.00 1,366,180 -0.16(-0.59%)
Feb 23, 2012 26.75 27.26 26.60 27.16 899,723 +0.37(+1.37%)
Feb 22, 2012 26.70 26.90 26.60 26.79 749,556 +0.13(+0.48%)
Feb 21, 2012 26.92 26.99 26.62 26.66 967,828 -0.25(-0.95%)
Feb 17, 2012 27.28 27.43 26.90 26.92 1,172,693 -0.22(-0.82%)
Feb 16, 2012 26.78 27.18 26.77 27.14 808,163 +0.34(+1.28%)
Feb 15, 2012 27.06 27.24 26.58 26.80 1,535,687 -0.25(-0.91%)
Feb 14, 2012 27.04 27.10 26.81 27.04 969,705 +0.02(+0.09%)
Feb 13, 2012 27.12 27.37 27.00 27.02 1,054,642 -0.03(-0.12%)
Feb 10, 2012 27.24 27.32 26.90 27.05 779,333 -0.23(-0.85%)
Feb 09, 2012 27.44 27.45 27.18 27.28 1,050,600 -0.15(-0.55%)
Feb 08, 2012 27.39 27.59 27.25 27.43 1,165,526 +0.14(+0.53%)
Feb 07, 2012 26.77 27.36 26.67 27.29 990,496 +0.33(+1.24%)
Feb 06, 2012 26.93 27.04 26.74 26.96 645,768 -0.03(-0.12%)
Feb 03, 2012 26.98 27.06 26.81 26.99 850,625 +0.16(+0.59%)
Feb 02, 2012 26.86 26.97 26.56 26.83 1,589,459 +0.02(+0.09%)
Feb 01, 2012 26.85 27.05 26.57 26.81 1,470,751 +0.14(+0.54%)
Jan 31, 2012 26.76 26.83 26.43 26.66 1,355,754 +0.13(+0.48%)
Jan 30, 2012 26.22 26.54 26.02 26.54 1,259,622 +0.08(+0.30%)
Jan 27, 2012 26.44 26.50 26.24 26.46 1,298,680 +0.06(+0.21%)
Jan 26, 2012 26.16 26.47 26.10 26.40 2,001,781 +0.40(+1.52%)
Jan 25, 2012 25.84 26.01 25.54 26.01 788,782 +0.19(+0.73%)
Jan 24, 2012 25.88 25.88 25.46 25.82 839,033 -0.19(-0.73%)
Jan 23, 2012 26.05 26.19 25.63 26.01 926,703 +0.01(+0.03%)
Jan 20, 2012 25.97 26.20 25.77 26.00 1,228,179 -0.03(-0.12%)
Jan 19, 2012 25.69 26.07 25.37 26.03 1,455,172 +0.39(+1.51%)
Jan 18, 2012 25.67 25.67 25.17 25.64 1,172,857 +0.06(+0.22%)
Jan 17, 2012 25.45 25.60 25.32 25.59 1,107,696 +0.35(+1.38%)
Jan 13, 2012 25.13 25.33 24.93 25.24 776,918 -0.02(-0.06%)
Jan 12, 2012 25.14 25.27 24.90 25.26 1,035,657 +0.17(+0.66%)
Jan 11, 2012 25.03 25.43 25.03 25.09 1,050,000 +0.28(+1.11%)
Jan 10, 2012 25.21 25.29 24.80 24.81 1,147,617 -0.34(-1.35%)
Jan 09, 2012 25.22 25.24 24.91 25.15 984,521 -0.06(-0.25%)
Jan 06, 2012 25.11 25.26 24.94 25.22 1,116,744 +0.17(+0.66%)
Jan 05, 2012 24.85 25.07 24.70 25.05 1,002,336 +0.25(+0.99%)
Jan 04, 2012 24.88 25.00 24.72 24.80 1,551,765 -0.38(-1.51%)
Dec 30, 2011 25.51 25.56 25.18 25.18 555,539 -0.25(-0.99%)
Dec 29, 2011 25.21 25.48 25.21 25.44 1,113,615 +0.25(+1.00%)
Dec 28, 2011 25.69 25.79 25.15 25.18 1,181,591 -0.55(-2.12%)
Dec 27, 2011 25.41 25.91 25.37 25.73 878,023 +0.36(+1.43%)
Dec 23, 2011 25.21 25.45 25.15 25.37 833,139 +0.23(+0.91%)
Dec 21, 2011 24.90 25.18 24.78 25.14 1,110,247 +0.31(+1.24%)
Dec 20, 2011 24.72 24.98 24.72 24.83 1,305,272 +0.36(+1.45%)
Dec 19, 2011 24.70 24.90 24.44 24.47 1,238,912 -0.24(-0.96%)
Dec 16, 2011 24.45 24.84 24.40 24.71 3,491,694 +0.27(+1.10%)
Dec 15, 2011 24.06 24.61 23.98 24.44 1,171,289 +0.43(+1.81%)
Dec 14, 2011 24.46 24.52 23.99 24.01 1,399,507 -0.46(-1.87%)
Dec 13, 2011 24.67 24.80 24.40 24.46 1,344,672 -0.06(-0.23%)
Dec 12, 2011 24.50 24.68 24.35 24.52 1,194,229 -0.05(-0.19%)
Dec 09, 2011 24.58 24.65 24.33 24.57 1,090,100 +0.08(+0.32%)
Dec 08, 2011 24.45 24.80 24.39 24.49 1,410,740 -0.08(-0.32%)
Dec 07, 2011 24.93 24.93 24.50 24.57 1,098,074 -0.45(-1.80%)
Dec 06, 2011 25.04 25.10 24.84 25.02 834,301 +0.02(+0.06%)
Dec 05, 2011 25.08 25.14 24.84 25.00 1,268,530 +0.19(+0.76%)
Dec 02, 2011 25.00 25.07 24.69 24.81 1,038,020 -0.01(-0.03%)
Dec 01, 2011 24.61 24.99 24.53 24.82 1,006,105 +0.26(+1.06%)
Nov 30, 2011 24.65 24.76 24.23 24.56 1,980,157 +0.32(+1.30%)
Nov 29, 2011 23.76 24.29 23.76 24.24 1,062,006 +0.58(+2.47%)
Nov 28, 2011 23.98 23.99 23.58 23.66 1,084,123 +0.09(+0.37%)
Nov 25, 2011 23.52 23.74 23.42 23.57 279,566 -0.01(-0.03%)
Nov 23, 2011 23.75 23.87 23.58 23.58 1,312,873 -0.32(-1.32%)
Nov 22, 2011 24.06 24.09 23.84 23.90 938,584 -0.13(-0.56%)
Nov 21, 2011 23.92 24.18 23.79 24.03 1,723,718 -0.04(-0.16%)
Nov 18, 2011 24.15 24.24 24.00 24.07 1,423,028 +0.07(+0.30%)
Nov 17, 2011 24.05 24.20 23.82 24.00 1,237,313 -0.16(-0.65%)
Nov 16, 2011 24.30 24.39 24.05 24.16 826,994 -0.21(-0.88%)
Nov 15, 2011 24.32 24.42 24.05 24.37 881,559 +0.10(+0.42%)
Nov 14, 2011 24.45 24.45 24.22 24.27 684,331 -0.18(-0.74%)
Nov 11, 2011 24.53 24.71 24.39 24.45 960,232 -0.02(-0.10%)
Nov 10, 2011 24.35 24.52 24.17 24.47 1,166,935 +0.29(+1.20%)
Nov 09, 2011 24.18 24.37 23.98 24.18 2,419,358 -0.27(-1.09%)
Nov 08, 2011 24.43 24.48 24.21 24.45 1,196,371 -0.02(-0.10%)
Nov 07, 2011 24.13 24.48 24.13 24.47 1,319,006 +0.47(+1.96%)
Nov 04, 2011 24.21 24.31 23.88 24.00 1,065,567 -0.32(-1.32%)
Nov 03, 2011 23.87 24.35 23.69 24.32 1,246,898 +0.71(+2.99%)
Nov 02, 2011 23.87 23.92 23.54 23.62 1,450,838 +0.24(+1.01%)
Nov 01, 2011 23.44 23.80 23.33 23.38 1,474,411 -0.57(-2.39%)
Oct 31, 2011 23.70 24.16 23.59 23.95 1,570,667 +0.08(+0.33%)
Oct 28, 2011 23.68 23.96 23.62 23.88 1,079,417 +0.06(+0.26%)
Oct 27, 2011 23.77 24.00 23.28 23.81 2,678,505 +0.53(+2.29%)
Oct 26, 2011 23.73 23.79 23.22 23.28 2,437,031 -0.18(-0.77%)
Oct 25, 2011 24.12 24.17 23.41 23.46 1,427,144 -0.81(-3.33%)
Oct 24, 2011 23.95 24.30 23.85 24.27 1,095,480 +0.33(+1.38%)
Oct 21, 2011 24.16 24.24 23.84 23.94 1,638,277 -0.03(-0.13%)
Oct 20, 2011 23.92 24.30 23.88 23.97 1,525,670 -0.07(-0.29%)
Oct 19, 2011 23.87 24.39 23.87 24.04 1,620,847 +0.22(+0.92%)
Oct 18, 2011 23.71 23.96 23.41 23.82 1,210,253 +0.17(+0.73%)
Oct 17, 2011 23.30 23.76 23.30 23.65 1,282,826 +0.25(+1.07%)
Oct 14, 2011 23.61 23.71 23.15 23.40 2,141,697 -0.06(-0.27%)
Oct 13, 2011 23.02 23.52 22.89 23.46 1,768,895 +0.37(+1.60%)
Oct 12, 2011 23.70 23.72 23.03 23.09 1,976,209 -0.51(-2.16%)
Oct 11, 2011 23.50 23.71 23.46 23.60 770,343 -0.02(-0.10%)
Oct 10, 2011 23.32 23.63 23.26 23.62 1,315,598 +0.58(+2.52%)
Oct 07, 2011 23.29 23.36 22.99 23.04 1,324,844 -0.12(-0.51%)
Oct 06, 2011 23.01 23.17 22.95 23.16 1,985,553 +0.24(+1.03%)
Oct 05, 2011 23.26 23.32 22.71 22.93 2,459,252 -0.18(-0.78%)
Oct 04, 2011 22.66 23.15 22.24 23.11 2,636,129 +0.14(+0.62%)
Oct 03, 2011 23.88 23.95 22.97 22.97 1,977,716 -0.71(-3.02%)
Sep 30, 2011 23.63 24.02 23.56 23.68 1,876,032 -0.14(-0.59%)
Sep 29, 2011 24.01 24.19 23.70 23.82 2,632,925 +0.18(+0.76%)
Sep 28, 2011 23.92 24.06 23.60 23.64 1,415,984 -0.29(-1.21%)
Sep 27, 2011 24.04 24.35 23.81 23.93 2,670,832 +0.18(+0.76%)
Sep 26, 2011 23.65 23.79 23.22 23.75 1,425,817 +0.38(+1.61%)
Sep 23, 2011 23.52 23.54 23.15 23.37 1,696,851 -0.22(-0.93%)
Sep 22, 2011 23.30 23.66 23.15 23.59 2,169,692 -0.17(-0.73%)
Sep 21, 2011 23.62 24.06 23.57 23.77 2,134,162 +0.09(+0.40%)
Sep 20, 2011 23.68 24.00 23.40 23.67 2,327,367 +0.53(+2.27%)
Sep 19, 2011 23.23 23.29 23.00 23.15 1,065,720 -0.15(-0.64%)
Sep 16, 2011 23.48 23.60 23.30 23.30 1,329,547 -0.06(-0.27%)
Sep 15, 2011 23.50 23.55 23.11 23.36 1,268,671 +0.19(+0.81%)
Sep 14, 2011 22.71 23.39 22.68 23.17 1,702,434 +0.55(+2.43%)
Sep 13, 2011 22.35 22.65 22.31 22.62 1,157,589 +0.24(+1.09%)
Sep 12, 2011 22.25 22.42 22.05 22.38 1,428,776 -0.13(-0.56%)
Sep 09, 2011 23.00 23.07 22.45 22.50 1,702,658 -0.77(-3.30%)
Sep 08, 2011 23.12 23.48 23.10 23.27 1,300,185 +0.08(+0.34%)
Sep 07, 2011 23.08 23.22 22.86 23.19 1,512,063 +0.33(+1.44%)
Sep 06, 2011 22.76 22.96 22.62 22.86 1,418,337 -0.27(-1.19%)
Sep 02, 2011 22.92 23.34 22.91 23.14 1,303,996 -0.13(-0.54%)
Sep 01, 2011 23.48 23.54 23.23 23.26 1,199,190 -0.10(-0.44%)
Aug 31, 2011 23.36 23.39 23.09 23.37 1,227,462 +0.17(+0.74%)
Aug 30, 2011 22.96 23.33 22.90 23.19 937,612 +0.05(+0.24%)
Aug 29, 2011 22.86 23.16 22.85 23.14 1,074,699 +0.37(+1.62%)
Aug 26, 2011 22.26 22.79 21.85 22.77 1,181,821 +0.38(+1.68%)
Aug 25, 2011 22.69 22.78 22.27 22.39 1,058,952 -0.20(-0.87%)
Aug 24, 2011 21.93 22.64 21.91 22.59 1,213,267 +0.62(+2.82%)
Aug 23, 2011 21.69 21.97 21.53 21.97 2,105,246 +0.38(+1.78%)
Aug 22, 2011 21.70 21.76 21.43 21.58 1,838,376 +0.22(+1.03%)
Aug 19, 2011 21.62 21.83 21.29 21.37 2,526,673 -0.53(-2.40%)
Aug 18, 2011 22.13 22.31 21.66 21.89 2,567,921 -0.56(-2.48%)
Aug 17, 2011 22.81 22.95 22.42 22.45 1,357,029 -0.23(-1.00%)
Aug 16, 2011 22.55 22.82 22.49 22.68 1,390,442 -0.13(-0.58%)
Aug 15, 2011 22.31 22.85 22.28 22.81 1,587,616 +0.66(+2.98%)
Aug 12, 2011 22.60 22.74 22.02 22.15 2,125,580 -0.24(-1.05%)
Aug 11, 2011 21.21 22.74 21.09 22.39 3,019,366 +1.34(+6.38%)
Aug 10, 2011 21.36 22.16 21.01 21.04 3,571,358 -0.63(-2.90%)
Aug 09, 2011 21.11 21.69 19.76 21.67 4,118,054 +1.79(+9.00%)
Aug 08, 2011 21.11 21.11 19.87 19.88 2,952,829 -1.45(-6.79%)
Aug 05, 2011 21.70 21.70 20.83 21.33 2,522,385 -0.15(-0.69%)
Aug 04, 2011 21.61 22.11 21.40 21.48 1,898,531 -0.54(-2.44%)
Aug 03, 2011 21.47 22.02 21.45 22.01 2,304,328 +0.51(+2.35%)
Aug 02, 2011 21.73 21.83 21.48 21.51 1,435,784 -0.32(-1.46%)
Aug 01, 2011 22.13 22.13 21.76 21.83 1,018,437 +0.04(+0.18%)
Jul 29, 2011 21.82 22.04 21.43 21.79 1,316,679 -0.21(-0.96%)
Jul 28, 2011 21.96 22.24 21.94 22.00 1,366,565 +0.02(+0.07%)
Jul 27, 2011 22.51 22.53 21.97 21.98 2,407,107 -0.58(-2.55%)
Jul 26, 2011 22.85 22.86 22.53 22.56 1,266,826 -0.20(-0.89%)
Jul 25, 2011 22.76 23.03 22.74 22.76 822,246 -0.18(-0.78%)
Jul 22, 2011 23.08 23.09 22.90 22.94 863,809 -0.17(-0.74%)
Jul 21, 2011 22.95 23.20 22.90 23.11 927,952 +0.25(+1.09%)
Jul 20, 2011 22.85 22.95 22.71 22.86 672,564 +0.11(+0.48%)
Jul 19, 2011 22.78 22.85 22.50 22.75 1,014,653 +0.08(+0.34%)
Jul 18, 2011 22.97 22.99 22.54 22.67 845,653 -0.30(-1.32%)
Jul 15, 2011 22.94 22.99 22.78 22.98 999,454 +0.09(+0.41%)
Jul 14, 2011 23.17 23.27 22.82 22.89 867,866 -0.20(-0.88%)
Jul 13, 2011 23.09 23.19 22.99 23.09 994,019 +0.09(+0.37%)
Jul 12, 2011 23.01 23.16 22.85 23.00 1,103,177 -0.08(-0.34%)
Jul 11, 2011 23.30 23.34 23.03 23.08 1,170,028 -0.39(-1.66%)
Jul 08, 2011 23.31 23.48 23.28 23.47 1,206,395 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2011 23.50 23.52 23.34 23.47 754,688 +0.12(+0.50%)
Jul 06, 2011 23.21 23.36 23.11 23.35 1,253,675 +0.08(+0.33%)
Jul 05, 2011 23.35 23.38 23.13 23.27 1,371,026 -0.15(-0.63%)
Jul 01, 2011 22.92 23.47 22.92 23.42 1,287,913 +0.51(+2.21%)
Jun 30, 2011 23.30 23.30 22.77 22.92 2,365,860 -0.30(-1.27%)
Jun 29, 2011 22.99 23.32 22.90 23.21 1,352,228 +0.36(+1.57%)
Jun 28, 2011 22.73 23.07 22.68 22.85 988,833 +0.16(+0.69%)
Jun 27, 2011 22.68 22.81 22.64 22.70 1,304,160 -0.05(-0.24%)
Jun 24, 2011 22.75 22.85 22.47 22.75 1,809,541 -0.13(-0.58%)
Jun 23, 2011 22.65 22.95 22.53 22.89 1,672,510 +0.09(+0.38%)
Jun 22, 2011 22.87 22.96 22.60 22.80 1,179,922 -0.05(-0.20%)
Jun 21, 2011 22.78 23.03 22.71 22.85 1,459,799 +0.06(+0.27%)
Jun 20, 2011 22.80 22.84 22.72 22.78 996,053 +0.11(+0.48%)
Jun 17, 2011 22.50 22.74 22.37 22.67 1,660,457 +0.28(+1.25%)
Jun 16, 2011 22.46 22.62 22.28 22.39 1,090,617 +0.00(+0.00%)
Jun 15, 2011 22.55 22.76 22.29 22.39 1,814,214 -0.26(-1.13%)
Jun 14, 2011 22.59 22.85 22.36 22.65 1,355,311 +0.24(+1.08%)
Jun 13, 2011 22.34 22.57 22.25 22.41 1,251,968 +0.16(+0.73%)
Jun 10, 2011 22.12 22.33 22.01 22.25 1,434,570 +0.05(+0.21%)
Jun 09, 2011 22.36 22.40 22.13 22.20 1,761,826 -0.17(-0.77%)
Jun 08, 2011 22.39 22.53 22.29 22.37 2,105,187 +0.00(+0.00%)
Jun 07, 2011 22.46 22.70 22.37 22.37 1,255,227 -0.03(-0.14%)
Jun 06, 2011 22.65 22.74 22.26 22.40 1,832,603 -0.20(-0.89%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.