Stock Quote

Qualcomm, Inc. (NQ: QCOM )

107.68 -0.28 (-0.26%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Sep 22, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2020 67.72 73.29 67.35 71.91 22,764,534 +2.17(+3.11%)
Feb 27, 2020 70.83 71.80 69.18 69.74 19,465,318 -3.42(-4.67%)
Feb 26, 2020 74.38 75.33 72.63 73.15 14,292,236 -0.51(-0.70%)
Feb 25, 2020 77.08 77.51 73.14 73.67 16,024,330 -2.85(-3.72%)
Feb 24, 2020 76.82 77.90 75.96 76.52 13,232,021 -3.41(-4.26%)
Feb 21, 2020 81.33 81.76 79.28 79.92 13,351,272 -2.24(-2.73%)
Feb 20, 2020 83.39 84.38 81.44 82.16 10,617,414 -1.00(-1.20%)
Feb 19, 2020 81.66 83.22 81.41 83.16 8,514,466 +2.32(+2.87%)
Feb 18, 2020 80.66 81.73 80.38 80.84 7,892,790 -1.44(-1.75%)
Feb 14, 2020 83.16 83.38 81.54 82.28 6,812,787 -0.39(-0.48%)
Feb 13, 2020 83.60 83.92 82.45 82.68 9,174,962 -1.55(-1.84%)
Feb 12, 2020 84.17 84.89 83.83 84.23 10,663,112 +1.58(+1.91%)
Feb 11, 2020 82.07 84.00 81.64 82.65 10,283,756 +1.29(+1.58%)
Feb 10, 2020 79.69 81.40 79.44 81.36 8,125,347 +1.08(+1.35%)
Feb 07, 2020 82.30 82.68 80.24 80.28 11,678,783 -2.93(-3.52%)
Feb 06, 2020 80.87 83.37 79.15 83.21 22,926,700 -0.28(-0.33%)
Feb 05, 2020 83.56 83.70 81.98 83.49 15,346,331 +1.82(+2.23%)
Feb 04, 2020 81.04 81.69 80.23 81.67 10,046,221 +2.25(+2.83%)
Feb 03, 2020 78.56 79.51 78.21 79.42 8,485,741 +1.07(+1.37%)
Jan 31, 2020 79.94 80.05 78.09 78.34 10,348,654 -2.27(-2.81%)
Jan 30, 2020 80.18 80.68 79.15 80.61 9,118,029 -0.50(-0.61%)
Jan 29, 2020 81.42 81.75 80.22 81.11 8,884,084 -0.76(-0.93%)
Jan 28, 2020 80.95 82.23 80.25 81.87 9,994,258 +1.70(+2.12%)
Jan 27, 2020 80.17 81.02 79.39 80.17 10,057,459 -2.16(-2.62%)
Jan 24, 2020 85.11 85.63 81.58 82.33 10,313,917 -2.16(-2.55%)
Jan 23, 2020 85.27 85.36 83.99 84.49 12,272,271 -0.89(-1.04%)
Jan 22, 2020 87.48 87.60 85.14 85.38 9,079,836 -1.44(-1.66%)
Jan 21, 2020 87.54 87.90 85.79 86.82 11,827,927 -1.26(-1.43%)
Jan 17, 2020 85.40 88.32 85.36 88.08 25,801,454 +3.78(+4.49%)
Jan 16, 2020 82.85 84.70 82.48 84.29 10,115,112 +1.95(+2.36%)
Jan 15, 2020 83.34 83.73 81.96 82.35 7,903,279 -0.82(-0.98%)
Jan 14, 2020 83.69 84.13 82.92 83.16 8,493,782 -0.38(-0.45%)
Jan 13, 2020 83.61 85.16 83.16 83.54 11,289,815 +0.65(+0.79%)
Jan 10, 2020 83.12 84.84 82.53 82.89 10,530,070 +0.32(+0.39%)
Jan 09, 2020 82.34 83.31 81.58 82.57 9,969,727 +1.10(+1.35%)
Jan 08, 2020 81.64 82.16 80.74 81.47 8,297,549 -0.24(-0.29%)
Jan 07, 2020 79.93 82.18 79.81 81.70 9,122,808 +2.26(+2.84%)
Jan 06, 2020 78.89 79.48 78.55 79.44 9,126,772 -0.47(-0.59%)
Jan 03, 2020 80.13 80.48 79.38 79.91 9,082,663 -1.53(-1.88%)
Jan 02, 2020 81.78 82.48 80.89 81.45 9,162,177 +0.42(+0.52%)
Dec 31, 2019 80.80 81.52 80.70 81.02 5,633,583 -0.18(-0.23%)
Dec 30, 2019 81.47 81.53 80.18 81.21 7,125,017 -0.34(-0.42%)
Dec 27, 2019 81.64 81.69 80.90 81.55 6,326,252 +0.37(+0.45%)
Dec 26, 2019 81.66 81.69 80.81 81.18 5,521,008 -0.34(-0.42%)
Dec 24, 2019 81.38 81.56 80.79 81.52 2,651,764 +0.29(+0.36%)
Dec 23, 2019 81.74 82.03 81.04 81.23 7,921,688 -0.37(-0.45%)
Dec 20, 2019 81.57 82.51 80.98 81.59 19,157,668 +0.33(+0.41%)
Dec 19, 2019 81.14 81.46 80.46 81.26 8,135,731 +0.47(+0.58%)
Dec 18, 2019 81.31 81.41 80.44 80.79 6,381,890 -0.31(-0.38%)
Dec 17, 2019 81.73 81.77 80.52 81.11 8,151,594 -0.10(-0.12%)
Dec 16, 2019 81.99 83.07 81.13 81.21 9,494,671 +0.55(+0.68%)
Dec 13, 2019 81.65 82.37 80.41 80.66 13,361,727 -1.12(-1.37%)
Dec 12, 2019 79.75 81.94 79.32 81.78 13,248,128 +1.89(+2.37%)
Dec 11, 2019 77.91 79.99 77.84 79.89 10,422,894 +2.64(+3.42%)
Dec 10, 2019 78.09 78.36 76.86 77.24 8,801,635 -0.74(-0.95%)
Dec 09, 2019 77.14 78.33 76.99 77.98 9,128,360 +1.01(+1.31%)
Dec 06, 2019 76.63 77.37 76.61 76.97 7,471,916 +1.14(+1.50%)
Dec 05, 2019 75.90 76.63 75.10 75.84 6,923,755 +0.46(+0.61%)
Dec 04, 2019 74.31 75.71 73.88 75.38 9,231,292 +1.95(+2.65%)
Dec 03, 2019 74.16 74.17 72.73 73.43 12,332,940 -1.70(-2.27%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.