Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2007 28.23 28.78 28.02 28.23 39,049,260 +0.04(+0.12%)
Feb 27, 2007 28.76 29.19 28.02 28.20 55,376,212 -1.68(-5.63%)
Feb 26, 2007 30.31 30.34 29.60 29.88 34,693,828 -0.50(-1.64%)
Feb 23, 2007 30.27 30.55 29.82 30.38 35,332,912 +0.40(+1.33%)
Feb 22, 2007 29.58 29.99 29.45 29.98 25,755,164 +0.52(+1.76%)
Feb 21, 2007 29.60 29.83 29.31 29.46 31,099,678 -0.46(-1.52%)
Feb 20, 2007 29.41 29.97 29.33 29.92 31,938,764 +0.13(+0.45%)
Feb 16, 2007 28.80 30.39 28.62 29.78 76,764,976 +0.84(+2.90%)
Feb 15, 2007 28.21 29.03 28.13 28.94 54,224,620 +1.16(+4.16%)
Feb 14, 2007 26.80 27.99 26.80 27.79 45,257,868 +1.11(+4.18%)
Feb 13, 2007 26.81 27.10 26.62 26.67 22,919,686 +0.01(+0.05%)
Feb 12, 2007 27.13 27.18 26.56 26.66 23,636,182 -0.18(-0.68%)
Feb 09, 2007 27.21 27.32 26.55 26.84 30,410,554 +0.04(+0.13%)
Feb 08, 2007 26.31 27.11 26.01 26.81 29,817,998 +0.48(+1.81%)
Feb 07, 2007 26.48 26.55 26.16 26.33 22,952,236 -0.07(-0.27%)
Feb 06, 2007 26.53 26.60 26.08 26.40 26,396,988 -0.16(-0.61%)
Feb 05, 2007 26.06 26.71 25.92 26.56 26,225,060 +0.50(+1.94%)
Feb 02, 2007 26.22 26.29 25.92 26.06 22,265,310 -0.15(-0.59%)
Feb 01, 2007 26.48 26.50 25.96 26.21 23,805,656 -0.18(-0.66%)
Jan 31, 2007 25.99 26.55 25.79 26.38 22,413,548 +0.34(+1.32%)
Jan 30, 2007 26.04 26.21 25.88 26.04 19,065,896 +0.01(+0.05%)
Jan 29, 2007 25.92 26.31 25.78 26.03 27,104,534 -0.25(-0.96%)
Jan 26, 2007 26.81 26.90 26.17 26.28 29,519,714 -0.46(-1.70%)
Jan 25, 2007 27.94 27.96 26.73 26.74 40,227,024 -0.32(-1.19%)
Jan 24, 2007 26.95 27.53 26.84 27.06 36,561,508 +0.34(+1.29%)
Jan 23, 2007 26.97 27.37 26.66 26.71 24,592,472 -0.27(-0.99%)
Jan 22, 2007 27.35 27.38 26.71 26.98 27,304,806 -0.25(-0.93%)
Jan 19, 2007 26.78 27.45 26.71 27.23 24,964,220 +0.27(+0.99%)
Jan 18, 2007 27.39 27.57 26.85 26.97 23,429,036 -0.49(-1.79%)
Jan 17, 2007 27.44 28.00 27.32 27.46 24,323,356 -0.20(-0.71%)
Jan 16, 2007 27.88 27.99 27.35 27.65 19,572,042 -0.11(-0.38%)
Jan 12, 2007 27.50 27.98 27.41 27.76 20,462,194 +0.10(+0.35%)
Jan 11, 2007 27.09 27.77 26.69 27.66 29,330,682 +0.65(+2.41%)
Jan 10, 2007 26.38 27.02 26.34 27.01 20,459,092 +0.50(+1.88%)
Jan 09, 2007 26.97 27.08 26.51 26.51 22,764,288 -0.29(-1.10%)
Jan 08, 2007 27.15 27.15 26.62 26.81 19,333,574 -0.30(-1.11%)
Jan 05, 2007 27.25 27.28 26.53 27.11 26,268,216 -0.32(-1.18%)
Jan 04, 2007 26.48 27.60 26.20 27.43 37,352,072 +1.18(+4.51%)
Jan 03, 2007 26.46 27.16 25.78 26.24 34,519,872 -0.23(-0.87%)
Dec 29, 2006 26.48 26.88 26.32 26.48 15,505,342 +0.07(+0.27%)
Dec 28, 2006 26.29 26.63 26.24 26.41 16,251,653 +0.08(+0.32%)
Dec 27, 2006 26.50 26.73 26.31 26.32 12,882,223 -0.04(-0.13%)
Dec 26, 2006 26.30 26.74 26.22 26.36 15,913,921 -0.13(-0.50%)
Dec 22, 2006 26.30 26.83 26.27 26.49 33,797,612 -0.51(-1.89%)
Dec 21, 2006 26.84 27.05 26.62 27.00 17,163,196 +0.16(+0.60%)
Dec 20, 2006 26.97 27.39 26.80 26.84 14,129,766 -0.13(-0.47%)
Dec 19, 2006 27.13 27.26 26.88 26.97 20,622,202 -0.41(-1.48%)
Dec 18, 2006 27.81 28.09 27.21 27.37 19,477,798 -0.30(-1.09%)
Dec 15, 2006 27.74 28.02 27.53 27.67 30,112,626 +0.06(+0.23%)
Dec 14, 2006 27.03 27.74 26.89 27.61 23,901,726 +0.69(+2.55%)
Dec 13, 2006 27.50 27.53 26.70 26.92 30,599,386 -0.31(-1.13%)
Dec 12, 2006 27.20 27.37 26.71 27.23 22,775,326 -0.04(-0.15%)
Dec 11, 2006 27.50 27.99 27.24 27.27 27,977,258 -0.43(-1.54%)
Dec 08, 2006 27.32 28.21 27.17 27.70 25,752,498 +0.28(+1.02%)
Dec 07, 2006 27.69 28.72 27.40 27.42 38,347,484 -0.03(-0.10%)
Dec 06, 2006 27.20 27.59 26.94 27.45 28,201,642 +0.31(+1.14%)
Dec 05, 2006 26.45 27.62 26.35 27.14 48,094,128 +0.87(+3.31%)
Dec 04, 2006 25.71 26.33 25.60 26.27 29,885,436 +0.81(+3.16%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.