Stock Quote

Hello Group Inc ADR (NQ: MOMO )

8.880 +0.320 (+3.74%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Jun 2, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 02, 2023 8.760 9.020 8.760 8.880 1,006,705 +0.32(+3.74%)
Jun 01, 2023 8.080 8.615 8.080 8.560 1,131,177 +0.49(+6.07%)
May 31, 2023 8.050 8.100 7.820 8.070 1,858,430 -0.06(-0.74%)
May 30, 2023 8.360 8.490 7.980 8.130 949,193 -0.23(-2.75%)
May 26, 2023 8.330 8.450 8.210 8.360 695,825 +0.11(+1.33%)
May 25, 2023 8.520 8.560 8.140 8.250 948,424 -0.33(-3.85%)
May 24, 2023 8.560 8.760 8.430 8.580 977,241 +0.07(+0.82%)
May 23, 2023 8.570 8.805 8.470 8.510 695,529 -0.14(-1.62%)
May 22, 2023 8.530 8.780 8.450 8.650 1,088,422 +0.33(+3.97%)
May 19, 2023 8.390 8.430 8.170 8.320 811,428 -0.20(-2.35%)
May 18, 2023 8.790 8.830 8.350 8.520 893,712 -0.33(-3.73%)
May 17, 2023 8.980 8.990 8.270 8.850 1,463,228 -0.34(-3.70%)
May 16, 2023 9.380 9.550 9.160 9.190 1,054,908 -0.38(-3.97%)
May 15, 2023 9.150 9.680 9.050 9.570 1,710,195 +0.55(+6.10%)
May 12, 2023 8.500 9.160 8.400 9.020 4,220,007 +0.46(+5.37%)
May 11, 2023 8.000 8.675 7.980 8.560 1,053,429 +0.51(+6.34%)
May 10, 2023 7.990 8.240 7.880 8.050 1,002,405 +0.08(+1.00%)
May 09, 2023 7.900 8.065 7.770 7.970 845,561 -0.24(-2.92%)
May 08, 2023 8.340 8.340 8.090 8.210 523,551 -0.14(-1.68%)
May 05, 2023 8.410 8.550 8.290 8.350 555,004 +0.09(+1.09%)
May 04, 2023 7.990 8.330 7.965 8.260 716,391 +0.25(+3.12%)
May 03, 2023 7.920 8.070 7.830 8.010 1,282,159 +0.14(+1.78%)
May 02, 2023 8.180 8.205 7.770 7.870 871,322 -0.41(-4.95%)
May 01, 2023 8.350 8.470 8.221 8.280 696,324 -0.08(-0.96%)
Apr 28, 2023 7.940 8.370 7.900 8.360 1,459,997 +0.58(+7.46%)
Apr 27, 2023 7.500 7.939 7.410 7.780 1,395,879 +0.19(+2.50%)
Apr 26, 2023 7.654 7.681 7.508 7.590 1,520,934 +0.19(+2.59%)
Apr 25, 2023 7.407 7.435 7.289 7.398 2,057,040 -0.11(-1.46%)
Apr 24, 2023 7.581 7.581 7.403 7.508 1,537,219 -0.15(-1.91%)
Apr 21, 2023 7.754 7.837 7.462 7.654 2,449,777 -0.23(-2.90%)
Apr 20, 2023 8.028 8.138 7.754 7.882 1,142,826 -0.16(-1.93%)
Apr 19, 2023 8.266 8.330 7.983 8.038 2,042,209 -0.40(-4.76%)
Apr 18, 2023 8.449 8.467 8.229 8.439 1,798,514 +0.04(+0.43%)
Apr 17, 2023 8.038 8.439 8.038 8.403 2,774,223 +0.44(+5.50%)
Apr 14, 2023 8.047 8.348 7.946 7.964 2,049,323 +0.37(+4.81%)
Apr 13, 2023 7.563 7.686 7.535 7.599 833,530 +0.19(+2.59%)
Apr 12, 2023 7.764 7.846 7.334 7.407 1,201,802 -0.38(-4.92%)
Apr 11, 2023 7.955 8.019 7.791 7.791 1,258,716 -0.14(-1.73%)
Apr 10, 2023 8.019 8.074 7.873 7.928 1,211,006 -0.13(-1.59%)
Apr 06, 2023 7.928 8.092 7.878 8.056 1,093,435 +0.19(+2.38%)
Apr 05, 2023 8.056 8.056 7.782 7.869 1,137,041 -0.24(-2.93%)
Apr 04, 2023 8.284 8.321 8.001 8.106 1,068,707 -0.24(-2.90%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.