Stock Quote

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2005 26.30 26.46 25.21 25.62 28,491,582 -0.68(-2.57%)
Feb 25, 2005 25.14 26.39 25.08 26.30 31,736,760 +1.06(+4.20%)
Feb 24, 2005 24.20 25.32 24.16 25.24 31,040,932 +0.98(+4.04%)
Feb 23, 2005 24.69 24.75 24.26 24.26 22,725,596 -0.29(-1.19%)
Feb 22, 2005 24.20 24.90 24.17 24.55 29,128,190 -0.07(-0.29%)
Feb 18, 2005 25.13 25.31 24.59 24.62 22,864,554 -0.50(-2.01%)
Feb 17, 2005 25.58 25.59 24.91 25.13 21,187,648 -0.45(-1.78%)
Feb 16, 2005 26.04 26.10 25.41 25.58 22,811,792 -0.63(-2.41%)
Feb 15, 2005 26.28 26.81 25.97 26.21 26,333,488 -0.21(-0.78%)
Feb 14, 2005 25.70 26.53 25.66 26.42 20,215,578 +0.72(+2.79%)
Feb 11, 2005 25.13 25.76 24.42 25.70 25,377,442 +0.60(+2.41%)
Feb 10, 2005 25.52 25.58 25.09 25.10 14,157,108 -0.27(-1.06%)
Feb 09, 2005 25.82 25.85 25.18 25.37 16,138,344 -0.39(-1.52%)
Feb 08, 2005 25.47 25.89 25.13 25.76 19,647,514 +0.18(+0.72%)
Feb 07, 2005 26.04 26.65 25.50 25.58 21,586,546 -0.69(-2.63%)
Feb 04, 2005 25.69 26.36 25.59 26.26 14,934,562 +0.60(+2.33%)
Feb 03, 2005 25.75 26.02 25.45 25.67 13,404,129 -0.20(-0.77%)
Feb 02, 2005 26.13 26.21 25.60 25.87 15,526,481 -0.31(-1.19%)
Feb 01, 2005 26.40 26.53 26.04 26.18 17,803,048 -0.29(-1.10%)
Jan 31, 2005 26.26 26.59 26.24 26.47 21,880,692 +0.63(+2.45%)
Jan 28, 2005 25.70 25.95 25.33 25.84 21,319,932 +0.15(+0.58%)
Jan 27, 2005 26.23 26.34 25.43 25.69 23,652,958 -0.54(-2.06%)
Jan 26, 2005 26.06 26.42 26.04 26.23 19,042,064 +0.17(+0.65%)
Jan 25, 2005 26.17 26.48 26.01 26.06 23,199,892 +0.09(+0.33%)
Jan 24, 2005 26.87 26.95 25.84 25.97 32,968,388 -0.90(-3.33%)
Jan 21, 2005 26.88 27.20 25.43 26.87 42,008,880 +0.01(+0.05%)
Jan 20, 2005 27.27 27.47 26.68 26.85 72,390,088 -2.34(-8.01%)
Jan 19, 2005 30.20 30.27 29.16 29.19 33,997,800 -1.10(-3.64%)
Jan 18, 2005 29.77 30.54 29.51 30.30 23,047,678 +0.29(+0.97%)
Jan 14, 2005 30.07 30.35 29.93 30.00 12,968,918 +0.08(+0.26%)
Jan 13, 2005 30.47 30.50 29.89 29.93 18,037,446 -0.73(-2.37%)
Jan 12, 2005 30.81 30.82 30.09 30.65 15,964,468 -0.09(-0.28%)
Jan 11, 2005 30.44 30.92 30.41 30.74 15,430,594 +0.06(+0.21%)
Jan 10, 2005 30.57 31.03 30.42 30.67 15,104,412 -0.05(-0.16%)
Jan 07, 2005 30.86 31.07 30.37 30.72 17,215,116 +0.16(+0.51%)
Jan 06, 2005 30.21 30.88 30.17 30.57 20,017,452 +0.49(+1.63%)
Jan 05, 2005 29.95 30.44 29.87 30.07 19,339,658 +0.13(+0.43%)
Jan 04, 2005 30.54 30.71 29.91 29.95 26,561,212 -0.14(-0.45%)
Jan 03, 2005 30.35 30.76 29.65 30.08 19,434,598 -0.06(-0.19%)
Dec 31, 2004 30.44 30.53 30.07 30.14 8,315,929 -0.21(-0.68%)
Dec 30, 2004 30.27 30.55 30.02 30.34 8,954,490 -0.11(-0.35%)
Dec 29, 2004 30.78 30.83 30.21 30.45 16,886,916 -0.48(-1.54%)
Dec 28, 2004 31.14 31.23 30.75 30.93 15,451,947 +0.05(+0.16%)
Dec 27, 2004 31.91 31.92 30.74 30.88 17,715,120 -0.79(-2.49%)
Dec 23, 2004 31.69 31.98 31.57 31.67 13,191,870 +0.08(+0.25%)
Dec 22, 2004 30.97 31.72 30.95 31.59 27,659,738 +0.33(+1.05%)
Dec 21, 2004 30.70 31.45 30.62 31.26 18,358,182 +0.74(+2.42%)
Dec 20, 2004 30.93 31.06 30.46 30.52 15,191,965 -0.30(-0.97%)
Dec 17, 2004 31.20 31.26 30.57 30.82 24,601,002 -0.06(-0.21%)
Dec 16, 2004 31.55 31.81 30.72 30.89 19,058,504 -0.63(-2.01%)
Dec 15, 2004 31.13 31.63 30.96 31.52 17,116,090 +0.21(+0.68%)
Dec 14, 2004 31.01 31.38 30.76 31.30 18,536,288 +0.10(+0.32%)
Dec 13, 2004 30.97 31.28 30.84 31.20 13,187,509 +0.43(+1.39%)
Dec 10, 2004 30.96 30.98 30.52 30.78 13,255,178 -0.09(-0.30%)
Dec 09, 2004 30.49 31.11 30.01 30.87 23,647,310 -0.12(-0.39%)
Dec 08, 2004 30.60 31.09 30.59 30.99 16,530,144 +0.53(+1.73%)
Dec 07, 2004 30.94 31.25 30.39 30.47 17,960,892 -0.34(-1.11%)
Dec 06, 2004 30.72 31.28 30.64 30.81 14,595,186 -0.11(-0.37%)
Dec 03, 2004 31.18 31.69 30.89 30.92 22,893,810 -0.09(-0.28%)
Dec 02, 2004 30.41 31.06 30.28 31.01 20,368,686 +0.40(+1.30%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.