Stock Quote

Qualcomm, Inc. (NQ: QCOM )

122.84 +1.02 (+0.83%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:42 PM EDT, Mar 21, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2021 126.34 127.05 124.74 125.01 7,201,523 -0.29(-0.23%)
Sep 29, 2021 126.58 127.41 124.94 125.31 7,259,241 -0.60(-0.48%)
Sep 28, 2021 127.70 128.66 125.71 125.91 9,129,487 -3.47(-2.68%)
Sep 27, 2021 128.36 129.92 127.96 129.38 4,456,149 -0.39(-0.30%)
Sep 24, 2021 129.02 130.41 128.72 129.76 4,699,102 -0.02(-0.01%)
Sep 23, 2021 129.64 131.00 129.12 129.78 6,106,163 +0.86(+0.67%)
Sep 22, 2021 128.51 129.39 127.92 128.92 5,326,337 +1.22(+0.96%)
Sep 21, 2021 129.48 129.79 127.24 127.70 6,369,600 -1.00(-0.78%)
Sep 20, 2021 127.43 129.03 126.59 128.70 9,950,924 -0.79(-0.61%)
Sep 17, 2021 133.57 133.76 129.05 129.49 15,012,077 -4.65(-3.47%)
Sep 16, 2021 133.10 134.69 133.10 134.15 6,932,210 +0.16(+0.12%)
Sep 15, 2021 136.47 136.64 133.29 133.99 11,645,416 -2.81(-2.05%)
Sep 14, 2021 140.03 140.36 136.30 136.80 6,646,092 -2.20(-1.58%)
Sep 13, 2021 139.59 140.28 137.66 139.00 4,448,139 +0.71(+0.51%)
Sep 10, 2021 138.73 141.51 138.16 138.29 6,469,617 +1.07(+0.78%)
Sep 09, 2021 138.09 139.13 137.10 137.23 6,386,241 -0.92(-0.67%)
Sep 08, 2021 138.95 139.20 137.14 138.15 6,170,510 -1.18(-0.85%)
Sep 07, 2021 140.23 140.31 138.72 139.33 6,563,319 -0.85(-0.61%)
Sep 03, 2021 140.66 141.50 139.80 140.18 5,681,264 -0.47(-0.34%)
Sep 02, 2021 142.19 142.37 140.07 140.66 6,197,482 -1.29(-0.91%)
Sep 01, 2021 142.32 143.55 141.72 141.95 6,655,679 +0.43(+0.30%)
Aug 31, 2021 141.63 142.33 139.47 141.52 8,104,181 +0.72(+0.51%)
Aug 30, 2021 140.46 142.65 140.43 140.80 5,468,701 +1.05(+0.75%)
Aug 27, 2021 137.19 139.84 136.92 139.75 6,503,714 +2.38(+1.73%)
Aug 26, 2021 138.14 138.69 136.63 137.36 7,072,647 -1.44(-1.04%)
Aug 25, 2021 139.37 140.31 138.41 138.80 5,930,166 -0.57(-0.41%)
Aug 24, 2021 139.50 140.46 138.78 139.37 7,323,105 +0.32(+0.23%)
Aug 23, 2021 137.62 139.51 137.33 139.05 7,189,659 +1.97(+1.44%)
Aug 20, 2021 135.66 137.25 135.36 137.08 6,365,303 +1.43(+1.05%)
Aug 19, 2021 135.69 136.47 134.06 135.66 8,975,219 -1.51(-1.10%)
Aug 18, 2021 138.77 139.56 136.98 137.17 6,782,894 -2.15(-1.54%)
Aug 17, 2021 141.77 141.82 138.51 139.32 7,521,692 -3.59(-2.51%)
Aug 16, 2021 143.17 143.83 141.55 142.91 4,571,994 -0.49(-0.34%)
Aug 13, 2021 141.82 144.05 141.79 143.40 5,974,579 +1.44(+1.01%)
Aug 12, 2021 142.55 142.78 141.23 141.97 5,988,952 +0.45(+0.32%)
Aug 11, 2021 140.91 141.62 139.31 141.51 6,442,621 +0.74(+0.53%)
Aug 10, 2021 142.13 142.30 137.38 140.77 4,349,183 -0.97(-0.69%)
Aug 09, 2021 141.62 142.51 140.61 141.74 5,147,660 +0.62(+0.44%)
Aug 06, 2021 140.98 143.01 140.78 141.12 5,942,667 -0.53(-0.37%)
Aug 05, 2021 142.05 142.27 139.47 141.66 7,430,284 -1.34(-0.94%)
Aug 04, 2021 142.80 143.91 142.14 143.00 5,758,726 +0.26(+0.18%)
Aug 03, 2021 143.66 144.31 141.40 142.74 6,448,896 -0.88(-0.61%)
Aug 02, 2021 144.71 146.91 142.99 143.61 11,215,201 -0.91(-0.63%)
Jul 30, 2021 143.94 145.11 143.13 144.52 8,711,782 -1.14(-0.78%)
Jul 29, 2021 141.34 146.18 141.25 145.66 20,146,164 +8.24(+6.00%)
Jul 28, 2021 136.29 137.87 135.20 137.42 9,660,739 +1.46(+1.07%)
Jul 27, 2021 137.47 137.96 133.34 135.96 7,849,581 -2.48(-1.79%)
Jul 26, 2021 138.88 139.29 137.23 138.44 6,481,811 -1.33(-0.95%)
Jul 23, 2021 138.40 139.88 137.03 139.78 6,540,863 +2.35(+1.71%)
Jul 22, 2021 137.00 137.82 136.51 137.42 4,003,444 +0.26(+0.19%)
Jul 21, 2021 134.73 137.21 134.73 137.16 6,437,944 +2.53(+1.88%)
Jul 20, 2021 134.12 135.47 132.37 134.63 6,237,872 +0.73(+0.55%)
Jul 19, 2021 133.14 134.00 131.99 133.90 9,710,984 -0.89(-0.66%)
Jul 16, 2021 136.87 137.49 134.61 134.79 6,130,359 -1.69(-1.24%)
Jul 15, 2021 139.04 139.06 135.76 136.47 6,909,018 -2.21(-1.59%)
Jul 14, 2021 138.44 141.18 137.48 138.69 11,717,901 +2.48(+1.82%)
Jul 13, 2021 137.42 140.20 135.47 136.21 5,883,643 -1.24(-0.91%)
Jul 12, 2021 136.42 137.98 136.22 137.45 7,034,040 +1.00(+0.74%)
Jul 09, 2021 133.03 136.74 132.95 136.45 7,625,517 +3.03(+2.27%)
Jul 08, 2021 132.87 133.98 130.82 133.42 7,774,680 -1.62(-1.20%)
Jul 07, 2021 137.23 137.34 134.16 135.04 5,218,379 -1.18(-0.86%)
Jul 06, 2021 137.96 138.13 134.76 136.22 7,353,379 -1.34(-0.97%)
Jul 02, 2021 136.99 137.65 136.27 137.56 5,596,953 +1.72(+1.26%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.