Qualcomm, Inc. (NQ: QCOM )

132.97 +0.03 (+0.02%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EST, Dec 8, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2007 28.07 28.61 27.86 28.07 39,278,232 +0.03(+0.12%)
Feb 27, 2007 28.60 29.02 27.86 28.04 55,700,920 -1.67(-5.63%)
Feb 26, 2007 30.13 30.16 29.43 29.71 34,897,260 -0.49(-1.64%)
Feb 23, 2007 30.09 30.38 29.65 30.20 35,540,096 +0.40(+1.33%)
Feb 22, 2007 29.41 29.81 29.27 29.80 25,906,184 +0.52(+1.76%)
Feb 21, 2007 29.43 29.66 29.14 29.29 31,282,036 -0.45(-1.52%)
Feb 20, 2007 29.24 29.80 29.16 29.74 32,126,042 +0.13(+0.45%)
Feb 16, 2007 28.63 30.22 28.45 29.61 77,215,096 +0.84(+2.90%)
Feb 15, 2007 28.04 28.86 27.97 28.77 54,542,576 +1.15(+4.16%)
Feb 14, 2007 26.64 27.83 26.64 27.62 45,523,248 +1.11(+4.18%)
Feb 13, 2007 26.65 26.94 26.47 26.52 23,054,080 +0.01(+0.05%)
Feb 12, 2007 26.98 27.02 26.41 26.50 23,774,776 -0.18(-0.68%)
Feb 09, 2007 27.05 27.16 26.39 26.68 30,588,872 +0.03(+0.13%)
Feb 08, 2007 26.16 26.95 25.85 26.65 29,992,840 +0.47(+1.81%)
Feb 07, 2007 26.32 26.39 26.01 26.18 23,086,820 -0.07(-0.27%)
Feb 06, 2007 26.38 26.45 25.93 26.24 26,551,772 -0.16(-0.61%)
Feb 05, 2007 25.91 26.55 25.77 26.41 26,378,836 +0.50(+1.94%)
Feb 02, 2007 26.07 26.13 25.77 25.90 22,395,866 -0.15(-0.59%)
Feb 01, 2007 26.33 26.34 25.81 26.06 23,945,244 -0.17(-0.66%)
Jan 31, 2007 25.83 26.40 25.64 26.23 22,544,974 +0.34(+1.32%)
Jan 30, 2007 25.89 26.06 25.73 25.89 19,177,692 +0.01(+0.05%)
Jan 29, 2007 25.77 26.16 25.63 25.88 27,263,466 -0.25(-0.96%)
Jan 26, 2007 26.66 26.74 26.02 26.13 29,692,806 -0.45(-1.70%)
Jan 25, 2007 27.78 27.80 26.57 26.58 40,462,900 -0.32(-1.19%)
Jan 24, 2007 26.79 27.37 26.68 26.90 36,775,892 +0.34(+1.29%)
Jan 23, 2007 26.81 27.21 26.50 26.56 24,736,674 -0.26(-0.99%)
Jan 22, 2007 27.19 27.22 26.55 26.82 27,464,912 -0.25(-0.93%)
Jan 19, 2007 26.62 27.29 26.56 27.07 25,110,600 +0.26(+0.99%)
Jan 18, 2007 27.23 27.41 26.70 26.81 23,566,416 -0.49(-1.79%)
Jan 17, 2007 27.28 27.83 27.16 27.30 24,465,980 -0.20(-0.71%)
Jan 16, 2007 27.72 27.83 27.19 27.49 19,686,806 -0.10(-0.38%)
Jan 12, 2007 27.34 27.82 27.25 27.60 20,582,178 +0.10(+0.35%)
Jan 11, 2007 26.93 27.61 26.54 27.50 29,502,668 +0.65(+2.41%)
Jan 10, 2007 26.22 26.86 26.18 26.85 20,579,058 +0.49(+1.88%)
Jan 09, 2007 26.82 26.92 26.36 26.36 22,897,770 -0.29(-1.10%)
Jan 08, 2007 26.99 26.99 26.47 26.65 19,446,940 -0.30(-1.11%)
Jan 05, 2007 27.09 27.12 26.38 26.95 26,422,246 -0.32(-1.17%)
Jan 04, 2007 26.32 27.44 26.05 27.27 37,571,092 +1.18(+4.51%)
Jan 03, 2007 26.31 27.00 25.62 26.09 34,722,284 -0.23(-0.87%)
Dec 29, 2006 26.33 26.73 26.17 26.32 15,596,260 +0.07(+0.27%)
Dec 28, 2006 26.13 26.47 26.08 26.25 16,346,948 +0.08(+0.32%)
Dec 27, 2006 26.34 26.57 26.16 26.17 12,957,761 -0.03(-0.13%)
Dec 26, 2006 26.15 26.59 26.06 26.20 16,007,235 -0.13(-0.50%)
Dec 22, 2006 26.15 26.67 26.12 26.34 33,995,792 -0.51(-1.89%)
Dec 21, 2006 26.68 26.89 26.47 26.84 17,263,836 +0.16(+0.60%)
Dec 20, 2006 26.82 27.23 26.64 26.68 14,212,618 -0.13(-0.47%)
Dec 19, 2006 26.97 27.10 26.73 26.81 20,743,124 -0.40(-1.48%)
Dec 18, 2006 27.64 27.93 27.05 27.21 19,592,008 -0.30(-1.09%)
Dec 15, 2006 27.58 27.86 27.37 27.51 30,289,196 +0.06(+0.23%)
Dec 14, 2006 26.87 27.58 26.73 27.45 24,041,878 +0.68(+2.55%)
Dec 13, 2006 27.34 27.37 26.54 26.77 30,778,810 -0.31(-1.13%)
Dec 12, 2006 27.04 27.21 26.56 27.07 22,908,874 -0.04(-0.15%)
Dec 11, 2006 27.34 27.83 27.08 27.12 28,141,308 -0.42(-1.54%)
Dec 08, 2006 27.16 28.05 27.01 27.54 25,903,502 +0.28(+1.02%)
Dec 07, 2006 27.53 28.55 27.24 27.26 38,572,340 -0.03(-0.10%)
Dec 06, 2006 27.05 27.43 26.78 27.29 28,367,006 +0.31(+1.14%)
Dec 05, 2006 26.29 27.46 26.20 26.98 48,376,136 +0.86(+3.31%)
Dec 04, 2006 25.56 26.18 25.45 26.12 30,060,676 +0.80(+3.16%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.