Stock Quote

American Water Works (NY: AWK )

144.45 +1.25 (+0.87%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2011 23.52 23.90 23.45 23.57 1,885,017 -0.14(-0.59%)
Sep 29, 2011 23.89 24.07 23.59 23.71 2,645,535 +0.18(+0.76%)
Sep 28, 2011 23.81 23.95 23.49 23.53 1,422,766 -0.29(-1.21%)
Sep 27, 2011 23.93 24.23 23.70 23.82 2,683,623 +0.18(+0.76%)
Sep 26, 2011 23.54 23.68 23.11 23.64 1,432,646 +0.37(+1.61%)
Sep 23, 2011 23.40 23.43 23.04 23.26 1,704,978 -0.22(-0.93%)
Sep 22, 2011 23.18 23.55 23.04 23.48 2,180,084 -0.17(-0.73%)
Sep 21, 2011 23.50 23.94 23.46 23.65 2,144,383 +0.09(+0.40%)
Sep 20, 2011 23.57 23.89 23.29 23.56 2,338,514 +0.52(+2.27%)
Sep 19, 2011 23.12 23.18 22.90 23.04 1,070,824 -0.15(-0.64%)
Sep 16, 2011 23.36 23.49 23.18 23.18 1,335,915 -0.06(-0.27%)
Sep 15, 2011 23.39 23.44 23.00 23.25 1,274,748 +0.19(+0.81%)
Sep 14, 2011 22.61 23.28 22.57 23.06 1,710,587 +0.55(+2.43%)
Sep 13, 2011 22.25 22.54 22.21 22.51 1,163,133 +0.24(+1.09%)
Sep 12, 2011 22.15 22.32 21.94 22.27 1,435,619 -0.12(-0.56%)
Sep 09, 2011 22.90 22.96 22.34 22.40 1,710,813 -0.77(-3.30%)
Sep 08, 2011 23.01 23.37 22.99 23.16 1,306,412 +0.08(+0.34%)
Sep 07, 2011 22.97 23.11 22.75 23.08 1,519,305 +0.33(+1.44%)
Sep 06, 2011 22.65 22.85 22.51 22.75 1,425,130 -0.27(-1.19%)
Sep 02, 2011 22.81 23.23 22.80 23.03 1,310,241 -0.12(-0.54%)
Sep 01, 2011 23.37 23.43 23.12 23.15 1,204,934 -0.10(-0.44%)
Aug 31, 2011 23.25 23.28 22.98 23.25 1,233,340 +0.17(+0.74%)
Aug 30, 2011 22.85 23.22 22.79 23.08 942,102 +0.05(+0.24%)
Aug 29, 2011 22.75 23.05 22.74 23.03 1,079,846 +0.37(+1.62%)
Aug 26, 2011 22.15 22.68 21.75 22.66 1,187,482 +0.37(+1.68%)
Aug 25, 2011 22.58 22.67 22.16 22.29 1,064,024 -0.20(-0.87%)
Aug 24, 2011 21.83 22.53 21.80 22.48 1,219,078 +0.62(+2.82%)
Aug 23, 2011 21.59 21.86 21.43 21.86 2,115,328 +0.38(+1.78%)
Aug 22, 2011 21.60 21.65 21.33 21.48 1,847,181 +0.22(+1.03%)
Aug 19, 2011 21.51 21.72 21.19 21.26 2,538,774 -0.52(-2.40%)
Aug 18, 2011 22.02 22.20 21.55 21.79 2,580,220 -0.55(-2.48%)
Aug 17, 2011 22.70 22.84 22.32 22.34 1,363,529 -0.23(-1.00%)
Aug 16, 2011 22.44 22.71 22.38 22.57 1,397,101 -0.13(-0.59%)
Aug 15, 2011 22.21 22.74 22.17 22.70 1,595,219 +0.66(+2.98%)
Aug 12, 2011 22.50 22.63 21.92 22.04 2,135,761 -0.23(-1.05%)
Aug 11, 2011 21.11 22.63 20.99 22.28 3,033,827 +1.34(+6.38%)
Aug 10, 2011 21.26 22.05 20.91 20.94 3,588,462 -0.62(-2.90%)
Aug 09, 2011 21.01 21.58 19.66 21.57 4,137,777 +1.78(+9.00%)
Aug 08, 2011 21.01 21.01 19.78 19.79 2,966,971 -1.44(-6.79%)
Aug 05, 2011 21.60 21.60 20.73 21.23 2,534,466 -0.15(-0.69%)
Aug 04, 2011 21.51 22.00 21.30 21.37 1,907,623 -0.53(-2.44%)
Aug 03, 2011 21.37 21.92 21.35 21.91 2,315,365 +0.50(+2.35%)
Aug 02, 2011 21.62 21.72 21.37 21.41 1,442,661 -0.32(-1.46%)
Aug 01, 2011 22.02 22.02 21.65 21.72 1,023,315 +0.04(+0.18%)
Jul 29, 2011 21.71 21.93 21.33 21.68 1,322,985 -0.21(-0.96%)
Jul 28, 2011 21.85 22.13 21.84 21.89 1,373,110 +0.02(+0.07%)
Jul 27, 2011 22.40 22.42 21.87 21.88 2,418,636 -0.57(-2.55%)
Jul 26, 2011 22.74 22.75 22.43 22.45 1,272,893 -0.20(-0.89%)
Jul 25, 2011 22.65 22.92 22.64 22.65 826,184 -0.18(-0.78%)
Jul 22, 2011 22.97 22.98 22.79 22.83 867,946 -0.17(-0.74%)
Jul 21, 2011 22.84 23.09 22.79 23.00 932,396 +0.25(+1.09%)
Jul 20, 2011 22.74 22.85 22.61 22.75 675,785 +0.11(+0.48%)
Jul 19, 2011 22.67 22.74 22.39 22.64 1,019,512 +0.08(+0.34%)
Jul 18, 2011 22.86 22.88 22.43 22.57 849,703 -0.30(-1.32%)
Jul 15, 2011 22.83 22.88 22.67 22.87 1,004,240 +0.09(+0.41%)
Jul 14, 2011 23.06 23.16 22.71 22.78 872,023 -0.20(-0.88%)
Jul 13, 2011 22.98 23.08 22.88 22.98 998,779 +0.09(+0.37%)
Jul 12, 2011 22.90 23.05 22.74 22.89 1,108,461 -0.08(-0.34%)
Jul 11, 2011 23.19 23.23 22.92 22.97 1,175,631 -0.39(-1.66%)
Jul 08, 2011 23.19 23.36 23.17 23.36 1,212,173 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2011 23.39 23.40 23.23 23.36 758,303 +0.12(+0.50%)
Jul 06, 2011 23.10 23.25 23.00 23.24 1,259,679 +0.08(+0.33%)
Jul 05, 2011 23.24 23.26 23.02 23.16 1,377,592 -0.15(-0.63%)
Jul 01, 2011 22.81 23.36 22.81 23.31 1,294,081 +0.50(+2.21%)
Jun 30, 2011 23.19 23.19 22.66 22.81 2,377,191 -0.29(-1.27%)
Jun 29, 2011 22.88 23.21 22.79 23.10 1,358,705 +0.36(+1.57%)
Jun 28, 2011 22.62 22.96 22.57 22.74 993,569 +0.15(+0.69%)
Jun 27, 2011 22.57 22.70 22.53 22.59 1,310,406 -0.05(-0.24%)
Jun 24, 2011 22.64 22.74 22.37 22.64 1,818,208 -0.13(-0.58%)
Jun 23, 2011 22.54 22.85 22.42 22.78 1,680,520 +0.09(+0.38%)
Jun 22, 2011 22.76 22.85 22.49 22.69 1,185,573 -0.05(-0.20%)
Jun 21, 2011 22.67 22.92 22.61 22.74 1,466,791 +0.06(+0.27%)
Jun 20, 2011 22.69 22.73 22.61 22.68 1,000,824 +0.11(+0.48%)
Jun 17, 2011 22.40 22.63 22.26 22.57 1,668,409 +0.28(+1.25%)
Jun 16, 2011 22.36 22.51 22.17 22.29 1,095,841 +0.00(+0.00%)
Jun 15, 2011 22.44 22.65 22.18 22.29 1,822,903 -0.26(-1.13%)
Jun 14, 2011 22.48 22.74 22.26 22.54 1,361,802 +0.24(+1.08%)
Jun 13, 2011 22.23 22.46 22.14 22.30 1,257,964 +0.16(+0.73%)
Jun 10, 2011 22.02 22.23 21.90 22.14 1,441,441 +0.05(+0.21%)
Jun 09, 2011 22.26 22.30 22.02 22.09 1,770,264 -0.17(-0.77%)
Jun 08, 2011 22.29 22.42 22.18 22.26 2,115,270 +0.00(+0.00%)
Jun 07, 2011 22.35 22.59 22.26 22.26 1,261,239 -0.03(-0.14%)
Jun 06, 2011 22.54 22.64 22.16 22.30 1,841,380 -0.20(-0.89%)
Jun 03, 2011 22.55 22.64 22.40 22.50 1,572,416 +0.03(+0.14%)
May 24, 2011 22.64 22.64 22.44 22.47 1,135,081 -0.01(-0.03%)
May 23, 2011 22.55 22.64 22.40 22.47 902,370 -0.29(-1.29%)
May 20, 2011 22.78 22.91 22.62 22.77 990,921 +0.05(+0.24%)
May 19, 2011 22.40 22.77 22.39 22.71 1,423,496 +0.32(+1.42%)
May 18, 2011 22.58 22.58 22.29 22.40 3,189,934 +0.12(+0.56%)
May 17, 2011 22.36 22.41 22.23 22.27 2,514,855 -0.02(-0.07%)
May 16, 2011 22.55 22.95 22.24 22.29 1,469,076 -0.29(-1.27%)
May 13, 2011 22.80 22.87 22.48 22.57 1,355,843 -0.26(-1.14%)
May 12, 2011 22.73 22.91 22.51 22.84 1,833,780 +0.03(+0.13%)
May 11, 2011 23.56 23.57 22.71 22.81 2,771,971 -0.72(-3.07%)
May 10, 2011 22.79 23.60 22.79 23.53 2,656,943 +0.75(+3.27%)
May 09, 2011 22.83 22.84 22.57 22.78 2,405,809 +0.28(+1.23%)
May 06, 2011 22.63 22.67 22.41 22.51 2,181,184 +0.06(+0.27%)
May 05, 2011 22.55 22.78 22.11 22.44 1,879,884 -0.10(-0.44%)
May 04, 2011 22.66 22.71 22.37 22.54 1,658,025 -0.16(-0.71%)
May 03, 2011 22.61 22.87 22.57 22.71 1,356,294 +0.02(+0.10%)
May 02, 2011 22.65 22.68 22.59 22.68 1,312,207 +0.10(+0.44%)
Apr 29, 2011 22.40 22.61 22.32 22.58 1,142,181 +0.15(+0.65%)
Apr 28, 2011 22.31 22.51 22.31 22.44 1,785,835 +0.08(+0.34%)
Apr 27, 2011 22.17 22.37 22.01 22.36 1,007,393 +0.33(+1.50%)
Apr 26, 2011 21.81 22.07 21.78 22.03 1,001,370 +0.25(+1.16%)
Apr 25, 2011 21.89 21.91 21.76 21.78 732,106 +0.02(+0.07%)
Apr 21, 2011 21.94 21.99 21.67 21.76 1,384,129 -0.13(-0.60%)
Apr 20, 2011 21.99 22.01 21.88 21.89 1,105,114 +0.08(+0.35%)
Apr 19, 2011 21.82 21.91 21.66 21.81 1,162,045 +0.01(+0.04%)
Apr 18, 2011 22.04 22.04 21.67 21.81 1,174,298 -0.23(-1.05%)
Apr 15, 2011 21.91 22.16 21.81 22.04 947,824 +0.24(+1.09%)
Apr 14, 2011 21.69 21.84 21.58 21.80 752,450 +0.15(+0.67%)
Apr 13, 2011 21.58 21.72 21.55 21.65 1,120,433 +0.21(+0.97%)
Apr 12, 2011 21.74 21.77 21.42 21.44 1,458,067 -0.35(-1.62%)
Apr 11, 2011 21.98 22.00 21.75 21.80 1,092,048 -0.12(-0.56%)
Apr 08, 2011 21.97 22.05 21.81 21.92 882,091 -0.07(-0.31%)
Apr 07, 2011 22.01 22.13 21.84 21.99 1,630,689 -0.08(-0.38%)
Apr 06, 2011 21.94 22.24 21.91 22.07 1,274,064 +0.23(+1.06%)
Apr 05, 2011 21.74 21.91 21.68 21.84 813,190 -0.02(-0.11%)
Apr 04, 2011 21.79 21.91 21.68 21.87 663,121 +0.11(+0.49%)
Apr 01, 2011 21.61 21.94 21.61 21.76 1,121,394 +0.20(+0.93%)
Mar 31, 2011 21.54 21.78 21.34 21.56 1,318,639 +0.08(+0.36%)
Mar 30, 2011 21.48 21.48 21.48 21.48 2,122,651 +0.22(+1.01%)
Mar 29, 2011 21.10 21.28 21.07 21.27 1,298,933 +0.13(+0.62%)
Mar 28, 2011 21.37 21.47 21.14 21.14 693,179 -0.22(-1.01%)
Mar 25, 2011 21.36 21.51 21.29 21.35 831,438 +0.07(+0.33%)
Mar 24, 2011 21.22 21.36 21.08 21.28 1,983,218 +0.22(+1.06%)
Mar 23, 2011 21.16 21.16 20.95 21.06 1,210,366 -0.02(-0.07%)
Mar 22, 2011 21.10 21.34 21.07 21.08 2,051,381 -0.06(-0.29%)
Mar 21, 2011 21.21 21.22 21.11 21.14 1,621,620 +0.36(+1.74%)
Mar 18, 2011 20.95 21.03 20.71 20.78 1,762,881 +0.02(+0.11%)
Mar 17, 2011 21.05 21.09 20.60 20.75 1,258,055 -0.11(-0.52%)
Mar 16, 2011 20.68 21.02 20.60 20.86 2,900,240 +0.15(+0.74%)
Mar 15, 2011 20.69 21.14 20.64 20.71 1,268,619 -0.43(-2.04%)
Mar 14, 2011 20.98 21.21 20.98 21.14 1,176,213 +0.04(+0.18%)
Mar 11, 2011 20.98 21.22 20.98 21.10 1,331,814 +0.04(+0.18%)
Mar 10, 2011 21.38 21.39 21.05 21.06 1,114,134 -0.36(-1.69%)
Mar 09, 2011 21.40 21.49 21.36 21.42 1,462,015 -0.02(-0.07%)
Mar 08, 2011 21.30 21.54 21.28 21.44 1,753,515 +0.18(+0.87%)
Mar 07, 2011 21.41 21.51 21.14 21.25 1,641,031 -0.03(-0.14%)
Mar 04, 2011 21.67 21.67 21.17 21.28 1,655,080 -0.39(-1.81%)
Mar 03, 2011 21.41 21.74 21.34 21.68 2,191,193 +0.39(+1.84%)
Mar 02, 2011 21.18 21.32 21.08 21.28 2,008,326 +0.18(+0.84%)
Mar 01, 2011 21.38 21.44 21.06 21.11 2,043,973 -0.22(-1.01%)
Feb 28, 2011 21.00 21.41 21.00 21.32 1,606,168 +0.28(+1.35%)
Feb 25, 2011 20.98 21.08 20.81 21.04 1,566,896 +0.22(+1.07%)
Feb 24, 2011 21.07 21.13 20.74 20.81 1,969,097 -0.25(-1.17%)
Feb 23, 2011 21.07 21.27 20.95 21.06 1,703,841 -0.06(-0.29%)
Feb 22, 2011 21.34 21.39 20.97 21.12 1,624,431 -0.27(-1.26%)
Feb 18, 2011 21.10 21.47 21.06 21.39 2,945,092 +0.39(+1.87%)
Feb 17, 2011 20.99 21.02 20.91 21.00 1,462,111 +0.07(+0.33%)
Feb 16, 2011 20.97 21.04 20.79 20.93 1,383,045 +0.14(+0.67%)
Feb 15, 2011 20.65 20.88 20.55 20.79 1,971,819 +0.21(+1.00%)
Feb 14, 2011 20.38 20.66 20.29 20.59 2,323,191 +0.29(+1.43%)
Feb 11, 2011 20.23 20.31 20.06 20.30 1,211,538 +0.12(+0.60%)
Feb 10, 2011 20.27 20.33 20.15 20.17 734,556 -0.08(-0.38%)
Feb 09, 2011 20.25 20.32 20.20 20.25 897,590 -0.05(-0.26%)
Feb 08, 2011 20.49 20.49 20.29 20.30 718,823 -0.13(-0.63%)
Feb 07, 2011 20.48 20.48 20.32 20.43 1,569,406 +0.05(+0.26%)
Feb 04, 2011 20.28 20.47 20.25 20.38 2,282,931 +0.27(+1.36%)
Feb 03, 2011 20.07 20.33 19.90 20.11 2,626,313 +0.13(+0.65%)
Feb 02, 2011 19.67 20.00 19.59 19.98 1,515,050 +0.40(+2.06%)
Feb 01, 2011 19.63 19.68 19.50 19.57 1,484,086 +0.13(+0.67%)
Jan 31, 2011 19.46 19.54 19.37 19.44 1,320,965 +0.09(+0.47%)
Jan 28, 2011 19.80 19.90 19.35 19.35 1,313,187 -0.39(-1.97%)
Jan 27, 2011 19.98 20.00 19.72 19.74 1,452,096 -0.20(-0.99%)
Jan 26, 2011 19.88 20.08 19.83 19.94 1,286,929 +0.15(+0.77%)
Jan 25, 2011 19.79 19.97 19.70 19.79 1,884,096 +0.04(+0.19%)
Jan 24, 2011 19.50 19.91 19.50 19.75 975,643 +0.24(+1.21%)
Jan 21, 2011 19.69 19.69 19.49 19.51 1,323,808 -0.05(-0.27%)
Jan 20, 2011 19.36 19.71 19.36 19.56 1,129,357 +0.10(+0.51%)
Jan 19, 2011 19.44 19.58 19.27 19.46 1,464,497 +0.08(+0.43%)
Jan 18, 2011 19.73 19.82 19.30 19.38 1,119,973 -0.43(-2.16%)
Jan 14, 2011 19.53 19.81 19.52 19.81 688,338 +0.23(+1.17%)
Jan 13, 2011 19.43 19.62 19.43 19.58 1,275,009 +0.08(+0.39%)
Jan 12, 2011 19.39 19.51 19.37 19.50 795,159 +0.17(+0.87%)
Jan 11, 2011 19.53 19.59 19.27 19.34 769,785 -0.11(-0.59%)
Jan 10, 2011 19.59 19.59 19.30 19.45 692,399 -0.12(-0.62%)
Jan 07, 2011 19.30 19.57 19.24 19.57 1,077,913 +0.34(+1.74%)
Jan 06, 2011 19.57 19.57 19.19 19.24 1,131,683 -0.23(-1.17%)
Jan 05, 2011 19.49 19.62 19.39 19.46 990,313 -0.11(-0.55%)
Jan 04, 2011 19.55 19.61 19.43 19.57 1,436,227 +0.10(+0.51%)
Jan 03, 2011 19.43 19.50 19.27 19.47 948,157 +0.19(+0.99%)
Dec 31, 2010 19.46 19.49 19.28 19.28 660,927 -0.11(-0.59%)
Dec 30, 2010 19.63 19.69 19.27 19.40 875,129 -0.22(-1.13%)
Dec 29, 2010 19.49 19.63 19.44 19.62 556,030 +0.17(+0.86%)
Dec 28, 2010 19.41 19.46 19.22 19.45 644,067 +0.08(+0.39%)
Dec 27, 2010 19.27 19.46 19.21 19.37 406,573 +0.01(+0.04%)
Dec 23, 2010 19.14 19.49 19.14 19.37 856,282 +0.15(+0.79%)
Dec 22, 2010 19.35 19.37 19.06 19.21 1,093,255 -0.03(-0.16%)
Dec 21, 2010 19.48 19.59 19.19 19.24 1,138,395 -0.21(-1.10%)
Dec 20, 2010 19.34 19.59 19.14 19.46 1,401,759 +0.22(+1.15%)
Dec 17, 2010 19.24 19.30 18.92 19.24 1,484,478 +0.02(+0.08%)
Dec 16, 2010 19.07 19.35 18.98 19.22 2,543,329 +0.23(+1.20%)
Dec 15, 2010 19.01 19.17 18.91 18.99 1,768,188 -0.02(-0.12%)
Dec 14, 2010 19.18 19.25 18.89 19.01 1,813,333 -0.05(-0.24%)
Dec 13, 2010 18.98 19.14 18.85 19.06 917,390 +0.21(+1.13%)
Dec 10, 2010 18.99 19.05 18.76 18.85 1,684,506 -0.14(-0.72%)
Dec 09, 2010 18.98 19.03 18.79 18.98 1,004,072 +0.11(+0.57%)
Dec 08, 2010 18.85 18.98 18.73 18.88 932,077 -0.02(-0.08%)
Dec 07, 2010 19.21 19.22 18.83 18.89 940,387 -0.14(-0.72%)
Dec 06, 2010 19.02 19.10 18.95 19.03 660,832 +0.03(+0.16%)
Dec 03, 2010 19.02 19.11 18.93 19.00 957,133 -0.06(-0.32%)
Dec 02, 2010 18.92 19.17 18.79 19.06 1,537,379 +0.17(+0.89%)
Dec 01, 2010 18.82 19.04 18.68 18.89 1,782,683 +0.19(+1.03%)
Nov 30, 2010 18.60 18.70 18.43 18.70 1,855,266 -0.01(-0.05%)
Nov 29, 2010 18.77 18.79 18.24 18.71 1,725,897 -0.19(-1.01%)
Nov 26, 2010 18.71 18.92 18.71 18.90 874,919 +0.11(+0.61%)
Nov 24, 2010 18.75 18.79 18.79 18.79 661,975 +0.15(+0.82%)
Nov 23, 2010 18.47 18.71 18.34 18.63 1,071,586 +0.11(+0.62%)
Nov 22, 2010 18.45 18.60 18.37 18.52 1,063,344 +0.03(+0.16%)
Nov 19, 2010 18.28 18.49 18.18 18.49 1,617,765 +0.24(+1.34%)
Nov 18, 2010 18.43 18.53 18.24 18.24 1,096,147 -0.14(-0.79%)
Nov 17, 2010 18.41 18.58 18.35 18.39 2,093,770 +0.08(+0.42%)
Nov 16, 2010 18.82 18.82 18.22 18.31 2,120,966 -0.40(-2.12%)
Nov 15, 2010 18.73 18.84 18.63 18.71 1,236,702 +0.20(+1.06%)
Nov 12, 2010 18.78 18.81 18.48 18.51 1,309,544 -0.29(-1.53%)
Nov 11, 2010 18.72 18.81 18.57 18.80 1,498,443 +0.10(+0.53%)
Nov 10, 2010 18.48 18.74 18.44 18.70 993,198 +0.23(+1.27%)
Nov 09, 2010 18.72 18.78 18.39 18.47 1,264,335 -0.21(-1.13%)
Nov 08, 2010 18.70 18.70 18.54 18.68 1,121,823 -0.07(-0.36%)
Nov 05, 2010 18.69 18.76 18.48 18.75 1,768,440 +0.20(+1.10%)
Nov 04, 2010 18.63 18.80 18.42 18.54 2,639,295 +0.33(+1.83%)
Nov 03, 2010 18.01 18.30 17.98 18.21 2,082,529 +0.17(+0.96%)
Nov 02, 2010 18.05 18.16 17.95 18.04 2,468,105 +0.11(+0.59%)
Nov 01, 2010 18.18 18.18 17.77 17.93 1,781,703 -0.11(-0.63%)
Oct 29, 2010 18.07 18.14 17.92 18.05 961,572 -0.02(-0.08%)
Oct 28, 2010 18.14 18.23 18.01 18.06 882,650 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2010 17.86 18.11 17.82 18.06 1,581,101 +0.26(+1.49%)
Oct 25, 2010 18.01 18.02 17.75 17.80 828,078 -0.10(-0.55%)
Oct 22, 2010 18.04 18.06 17.80 17.89 524,512 -0.05(-0.25%)
Oct 21, 2010 18.05 18.12 17.81 17.94 677,518 -0.09(-0.50%)
Oct 20, 2010 18.01 18.06 17.94 18.03 1,006,739 +0.10(+0.55%)
Oct 19, 2010 17.80 18.14 17.79 17.93 1,641,904 +0.06(+0.34%)
Oct 18, 2010 17.92 17.97 17.85 17.87 944,022 +0.01(+0.04%)
Oct 15, 2010 17.91 17.95 17.77 17.86 2,042,748 +0.09(+0.51%)
Oct 14, 2010 17.75 17.82 17.72 17.77 1,317,167 +0.04(+0.21%)
Oct 13, 2010 18.08 18.10 17.74 17.74 1,554,443 -0.19(-1.05%)
Oct 12, 2010 17.87 17.95 17.62 17.92 1,102,787 +0.05(+0.25%)
Oct 11, 2010 17.94 17.95 17.81 17.88 580,943 -0.03(-0.17%)
Oct 08, 2010 17.91 18.00 17.81 17.91 1,072,490 -0.05(-0.29%)
Oct 07, 2010 18.04 18.11 17.83 17.96 1,045,986 +0.02(+0.13%)
Oct 06, 2010 17.90 17.98 17.65 17.94 1,176,292 +0.04(+0.21%)
Oct 05, 2010 17.90 17.95 17.77 17.90 1,152,691 +0.17(+0.94%)
Oct 04, 2010 17.78 17.81 17.48 17.74 1,317,105 -0.05(-0.26%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.