Stock Quote

American Water Works (NY: AWK )

143.46 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 26, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2016 66.95 67.13 66.06 66.35 1,959,617 -0.12(-0.19%)
Sep 29, 2016 67.28 67.39 66.28 66.48 1,058,582 -1.11(-1.64%)
Sep 28, 2016 67.59 67.73 67.00 67.59 871,755 +0.07(+0.11%)
Sep 27, 2016 68.22 68.64 67.40 67.51 988,712 -0.47(-0.69%)
Sep 26, 2016 67.87 68.39 67.56 67.98 748,328 +0.17(+0.25%)
Sep 23, 2016 68.98 68.98 67.81 67.82 1,259,667 -0.77(-1.12%)
Sep 22, 2016 68.37 68.73 68.19 68.59 1,145,616 +0.52(+0.77%)
Sep 21, 2016 66.72 68.14 66.60 68.06 1,338,285 +1.44(+2.16%)
Sep 20, 2016 67.10 67.43 66.62 66.63 1,027,576 -0.03(-0.04%)
Sep 19, 2016 66.21 66.73 66.08 66.65 921,594 +0.75(+1.14%)
Sep 16, 2016 65.23 66.10 65.23 65.90 2,116,185 +0.54(+0.83%)
Sep 15, 2016 64.92 65.49 64.83 65.36 1,014,026 +0.40(+0.61%)
Sep 14, 2016 64.81 65.56 64.53 64.96 1,462,605 +0.27(+0.42%)
Sep 13, 2016 65.02 65.29 64.47 64.69 1,400,985 -0.47(-0.72%)
Sep 12, 2016 64.17 65.45 63.94 65.16 1,367,849 +0.89(+1.38%)
Sep 09, 2016 66.53 66.68 64.27 64.27 1,718,254 -2.87(-4.28%)
Sep 08, 2016 67.12 67.66 66.88 67.14 812,309 -0.24(-0.36%)
Sep 07, 2016 67.18 67.56 66.65 67.38 1,009,418 +0.09(+0.13%)
Sep 06, 2016 66.43 67.51 66.43 67.29 1,427,827 +0.98(+1.47%)
Sep 02, 2016 65.16 66.32 66.32 66.32 1,666,819 +1.28(+1.96%)
Sep 01, 2016 65.37 65.56 64.98 65.04 1,290,429 -0.56(-0.85%)
Aug 31, 2016 65.61 65.76 65.11 65.60 1,313,763 -0.04(-0.05%)
Aug 30, 2016 66.94 67.21 65.56 65.63 1,273,997 -1.24(-1.86%)
Aug 29, 2016 66.59 67.26 66.49 66.88 1,602,201 +0.56(+0.84%)
Aug 26, 2016 67.67 68.21 66.27 66.32 1,462,465 -1.30(-1.93%)
Aug 25, 2016 67.60 68.10 67.58 67.62 685,738 +0.01(+0.01%)
Aug 24, 2016 67.71 67.82 67.06 67.61 748,685 -0.20(-0.30%)
Aug 23, 2016 67.90 68.22 67.81 67.82 1,088,306 -0.12(-0.18%)
Aug 22, 2016 67.83 68.28 67.71 67.94 835,572 +0.17(+0.25%)
Aug 19, 2016 68.37 68.49 67.35 67.77 1,105,723 -0.85(-1.24%)
Aug 18, 2016 68.14 68.66 68.04 68.62 1,429,191 +0.39(+0.57%)
Aug 17, 2016 67.05 68.30 66.28 68.23 1,902,771 +1.27(+1.89%)
Aug 16, 2016 67.75 67.75 66.81 66.96 1,480,697 -0.90(-1.32%)
Aug 15, 2016 68.97 69.27 67.85 67.86 1,216,848 -1.08(-1.57%)
Aug 12, 2016 69.44 69.62 68.88 68.94 1,264,915 -0.06(-0.09%)
Aug 11, 2016 69.25 69.44 68.60 69.00 1,428,221 -0.25(-0.36%)
Aug 10, 2016 68.93 69.30 68.72 69.25 1,210,428 +0.33(+0.48%)
Aug 09, 2016 68.92 69.11 68.38 68.92 1,692,703 +0.08(+0.12%)
Aug 08, 2016 69.53 70.16 68.74 68.84 2,095,288 -0.74(-1.06%)
Aug 05, 2016 71.20 71.25 69.33 69.58 2,747,012 -1.48(-2.08%)
Aug 04, 2016 71.48 71.79 70.70 71.06 1,569,135 -0.57(-0.80%)
Aug 03, 2016 72.48 72.63 71.51 71.63 1,211,328 -0.79(-1.10%)
Aug 02, 2016 72.89 73.03 72.24 72.43 1,034,608 -0.68(-0.93%)
Aug 01, 2016 72.81 73.25 72.65 73.11 892,498 +0.23(+0.31%)
Jul 29, 2016 72.37 73.24 72.37 72.88 1,051,457 +0.46(+0.63%)
Jul 28, 2016 71.84 72.70 71.69 72.42 1,036,435 +0.52(+0.72%)
Jul 27, 2016 72.34 72.55 71.16 71.90 1,498,243 -0.67(-0.92%)
Jul 26, 2016 73.24 73.43 72.37 72.57 1,022,238 -0.53(-0.72%)
Jul 25, 2016 73.21 73.27 72.67 73.10 903,495 -0.01(-0.01%)
Jul 22, 2016 71.81 73.25 71.81 73.11 1,570,594 +1.49(+2.08%)
Jul 21, 2016 71.82 71.82 71.01 71.62 1,966,608 -0.39(-0.54%)
Jul 20, 2016 72.19 72.36 71.77 72.00 1,003,092 -0.11(-0.16%)
Jul 19, 2016 72.02 72.15 71.67 72.12 1,323,684 +0.24(+0.33%)
Jul 18, 2016 72.01 72.32 71.81 71.88 1,650,201 -0.12(-0.17%)
Jul 15, 2016 72.24 72.75 71.93 72.00 979,937 -0.12(-0.17%)
Jul 14, 2016 71.93 72.26 71.66 72.13 1,330,256 -0.24(-0.33%)
Jul 13, 2016 72.21 72.52 72.02 72.37 1,576,919 +0.63(+0.87%)
Jul 12, 2016 72.82 73.04 71.66 71.74 2,191,370 -1.30(-1.78%)
Jul 11, 2016 73.43 73.43 72.68 73.04 1,987,115 -0.53(-0.72%)
Jul 08, 2016 72.53 73.59 72.88 73.57 1,954,085 +0.69(+0.94%)
Jul 07, 2016 73.87 74.00 72.66 72.88 2,339,973 -1.31(-1.77%)
Jul 06, 2016 74.04 74.49 73.27 74.19 2,028,560 -0.61(-0.81%)
Jul 05, 2016 74.22 75.22 73.95 74.80 1,476,642 +0.58(+0.78%)
Jul 01, 2016 74.84 74.22 74.22 74.22 1,184,472 -0.36(-0.49%)
Jun 30, 2016 72.89 74.61 72.72 74.58 2,211,610 +1.93(+2.66%)
Jun 29, 2016 73.04 73.42 72.40 72.65 1,750,224 +0.18(+0.24%)
Jun 28, 2016 72.66 72.87 71.27 72.47 1,875,075 +0.36(+0.50%)
Jun 27, 2016 70.78 72.37 70.63 72.11 2,217,599 +1.57(+2.23%)
Jun 24, 2016 68.55 71.39 68.55 70.54 2,949,605 +0.87(+1.25%)
Jun 23, 2016 69.28 69.66 68.91 69.66 1,044,709 +0.60(+0.87%)
Jun 22, 2016 69.06 69.28 68.68 69.06 1,029,826 +0.10(+0.14%)
Jun 21, 2016 68.66 69.32 68.27 68.97 1,417,371 +0.49(+0.71%)
Jun 20, 2016 69.06 69.06 67.73 68.48 2,265,593 -0.50(-0.73%)
Jun 17, 2016 69.31 69.53 68.39 68.99 2,308,733 -0.45(-0.65%)
Jun 16, 2016 68.69 69.50 68.69 69.44 1,280,492 +0.77(+1.12%)
Jun 15, 2016 69.06 69.29 68.09 68.67 1,074,410 -0.19(-0.27%)
Jun 14, 2016 68.24 68.86 67.95 68.85 1,347,049 +0.32(+0.46%)
Jun 13, 2016 68.48 68.92 68.38 68.54 1,128,657 +0.14(+0.21%)
Jun 10, 2016 68.04 68.62 67.97 68.39 951,711 +0.03(+0.04%)
Jun 09, 2016 67.50 68.45 67.23 68.37 949,328 +0.67(+0.99%)
Jun 08, 2016 66.96 67.73 66.80 67.70 902,115 +0.65(+0.97%)
Jun 07, 2016 66.80 67.40 66.69 67.04 916,867 +0.12(+0.18%)
Jun 06, 2016 67.11 67.36 66.63 66.92 1,177,179 -0.56(-0.82%)
Jun 03, 2016 66.93 67.73 66.91 67.48 1,152,824 +1.11(+1.68%)
Jun 02, 2016 66.40 66.40 65.47 66.36 1,095,466 -0.04(-0.05%)
Jun 01, 2016 65.36 66.40 65.26 66.40 1,183,732 +1.01(+1.54%)
May 31, 2016 65.46 65.82 65.16 65.39 1,988,923 -0.02(-0.03%)
May 27, 2016 65.28 65.41 65.41 65.41 1,084,189 +0.12(+0.19%)
May 26, 2016 64.80 65.39 64.42 65.29 1,301,898 +0.62(+0.96%)
May 25, 2016 65.39 65.78 64.49 64.67 1,461,352 -0.62(-0.95%)
May 24, 2016 64.82 65.34 64.44 65.29 1,396,248 +0.73(+1.13%)
May 23, 2016 64.98 65.20 64.50 64.56 998,642 -0.23(-0.35%)
May 20, 2016 64.95 65.19 64.39 64.78 3,957,576 +0.01(+0.01%)
May 19, 2016 64.05 64.78 63.67 64.78 1,029,304 +0.67(+1.05%)
May 18, 2016 64.34 65.30 63.48 64.11 1,655,423 -0.61(-0.94%)
May 17, 2016 66.23 66.36 64.27 64.71 1,664,549 -1.65(-2.49%)
May 16, 2016 65.65 66.41 65.53 66.36 976,786 +0.43(+0.66%)
May 13, 2016 65.87 66.21 65.47 65.93 808,711 -0.20(-0.31%)
May 12, 2016 65.78 66.27 65.46 66.13 1,240,055 +0.37(+0.56%)
May 11, 2016 65.83 65.94 65.19 65.76 1,105,000 +0.01(+0.01%)
May 10, 2016 65.67 65.90 65.37 65.76 1,060,407 +0.19(+0.30%)
May 09, 2016 65.47 65.74 65.25 65.56 1,446,499 +0.24(+0.36%)
May 06, 2016 64.58 65.39 64.03 65.32 1,794,941 +0.72(+1.12%)
May 05, 2016 65.21 66.08 64.30 64.60 1,788,782 -0.77(-1.18%)
May 04, 2016 64.80 65.76 64.33 65.37 1,604,635 +0.46(+0.70%)
May 03, 2016 65.19 65.49 64.57 64.91 1,563,543 -0.23(-0.35%)
May 02, 2016 64.19 65.21 63.80 65.14 1,797,737 +1.26(+1.97%)
Apr 29, 2016 63.29 63.99 62.78 63.89 1,639,110 +0.32(+0.51%)
Apr 28, 2016 62.91 63.80 62.79 63.56 1,088,783 +0.19(+0.30%)
Apr 27, 2016 62.90 63.55 62.45 63.37 1,300,282 +0.67(+1.06%)
Apr 26, 2016 62.25 63.00 62.18 62.70 1,458,551 +0.54(+0.86%)
Apr 25, 2016 61.64 62.17 61.25 62.17 1,843,356 +1.37(+2.25%)
Apr 22, 2016 60.06 60.97 60.06 60.80 1,736,272 +0.86(+1.44%)
Apr 21, 2016 61.97 61.98 59.79 59.94 3,012,617 -2.30(-3.70%)
Apr 20, 2016 63.48 63.57 62.20 62.24 1,333,846 -1.16(-1.83%)
Apr 19, 2016 62.96 63.40 62.60 63.40 998,658 +0.44(+0.70%)
Apr 18, 2016 62.54 62.97 62.09 62.96 1,071,036 +0.39(+0.62%)
Apr 15, 2016 61.73 62.72 61.73 62.57 1,638,167 +0.72(+1.16%)
Apr 14, 2016 61.61 61.91 61.51 61.85 951,261 +0.04(+0.07%)
Apr 13, 2016 62.14 62.14 61.13 61.81 992,054 +0.00(+0.00%)
Apr 12, 2016 61.55 61.86 61.17 61.81 991,641 +0.25(+0.41%)
Apr 11, 2016 62.07 62.18 61.48 61.55 1,051,634 -0.25(-0.40%)
Apr 08, 2016 61.24 62.01 61.24 61.80 1,228,822 +0.51(+0.83%)
Apr 07, 2016 60.94 61.62 60.79 61.29 1,895,243 +0.26(+0.43%)
Apr 06, 2016 60.59 61.03 60.29 61.02 1,571,385 +0.40(+0.65%)
Apr 05, 2016 61.09 61.31 60.58 60.63 1,885,585 -0.50(-0.82%)
Apr 04, 2016 61.02 61.31 60.54 61.13 1,402,950 +0.11(+0.17%)
Apr 01, 2016 60.45 61.19 60.40 61.02 1,496,579 +0.50(+0.83%)
Mar 31, 2016 60.37 60.94 60.12 60.52 1,599,162 +0.28(+0.47%)
Mar 30, 2016 60.28 60.51 59.84 60.24 1,139,151 -0.10(-0.16%)
Mar 29, 2016 58.98 60.45 58.98 60.34 1,741,213 +1.39(+2.35%)
Mar 28, 2016 59.26 59.87 58.85 58.95 1,376,094 -0.43(-0.72%)
Mar 24, 2016 59.43 59.38 59.38 59.38 1,794,757 +0.07(+0.12%)
Mar 23, 2016 59.55 59.62 59.11 59.31 1,182,741 -0.05(-0.09%)
Mar 22, 2016 59.31 59.62 59.15 59.37 1,927,720 +0.05(+0.09%)
Mar 21, 2016 59.72 60.02 59.23 59.31 2,449,806 -0.40(-0.68%)
Mar 18, 2016 61.46 61.48 59.71 59.72 3,734,128 -1.72(-2.80%)
Mar 17, 2016 60.49 61.55 60.23 61.44 2,266,693 +0.94(+1.55%)
Mar 16, 2016 60.06 60.59 59.31 60.50 1,758,130 +0.27(+0.45%)
Mar 15, 2016 59.43 60.56 59.43 60.23 1,629,433 +0.52(+0.87%)
Mar 14, 2016 59.67 60.02 59.39 59.71 1,707,520 -0.10(-0.16%)
Mar 11, 2016 60.37 60.58 59.57 59.80 2,307,032 -0.11(-0.18%)
Mar 10, 2016 60.32 60.57 59.59 59.91 1,949,599 -0.40(-0.67%)
Mar 09, 2016 59.95 60.57 59.78 60.31 1,703,234 +0.28(+0.47%)
Mar 08, 2016 59.13 60.26 58.92 60.03 2,679,330 +0.90(+1.53%)
Mar 07, 2016 59.47 59.57 58.85 59.13 2,450,337 -0.47(-0.78%)
Mar 04, 2016 59.31 59.62 58.51 59.59 3,764,059 -0.03(-0.04%)
Mar 03, 2016 60.21 60.26 59.19 59.62 38,228,776 -0.76(-1.25%)
Mar 02, 2016 59.93 60.61 58.88 60.38 15,460,332 +3.04(+5.30%)
Mar 01, 2016 57.16 57.81 57.01 57.34 1,273,918 +0.42(+0.74%)
Feb 29, 2016 56.82 57.98 56.77 56.92 1,625,261 +0.01(+0.02%)
Feb 26, 2016 59.41 59.41 56.78 56.91 2,775,230 -2.84(-4.76%)
Feb 25, 2016 59.36 60.14 58.94 59.75 1,538,599 +1.19(+2.04%)
Feb 24, 2016 58.62 58.79 58.01 58.56 1,342,619 +0.02(+0.03%)
Feb 23, 2016 58.05 58.71 58.05 58.54 986,183 +0.35(+0.60%)
Feb 22, 2016 58.14 58.33 57.83 58.19 761,801 +0.44(+0.76%)
Feb 19, 2016 57.45 58.27 57.35 57.75 1,134,394 -0.04(-0.06%)
Feb 18, 2016 56.85 58.23 56.77 57.78 1,878,262 +0.97(+1.70%)
Feb 17, 2016 57.52 57.52 56.55 56.82 2,092,212 -0.39(-0.68%)
Feb 16, 2016 57.59 57.59 55.87 57.21 1,946,529 +0.06(+0.11%)
Feb 12, 2016 58.02 57.14 57.14 57.14 1,695,902 -0.88(-1.51%)
Feb 11, 2016 58.29 58.61 57.47 58.02 2,161,850 -0.53(-0.90%)
Feb 10, 2016 57.95 58.60 57.66 58.55 1,773,309 +0.84(+1.46%)
Feb 09, 2016 56.32 57.96 56.32 57.71 1,995,904 +1.26(+2.22%)
Feb 08, 2016 55.95 56.49 55.53 56.45 1,145,332 +0.50(+0.89%)
Feb 05, 2016 55.85 56.17 55.46 55.95 1,487,796 -0.18(-0.33%)
Feb 04, 2016 57.35 57.37 55.94 56.13 2,237,017 -1.41(-2.46%)
Feb 03, 2016 57.50 58.05 57.22 57.55 1,333,358 +0.45(+0.80%)
Feb 02, 2016 56.89 57.24 56.09 57.09 1,181,110 +0.29(+0.51%)
Feb 01, 2016 56.51 57.33 56.51 56.81 1,479,758 +0.10(+0.18%)
Jan 29, 2016 55.91 56.81 55.56 56.70 1,593,114 +1.28(+2.30%)
Jan 28, 2016 54.81 55.84 54.57 55.43 995,485 +0.88(+1.62%)
Jan 27, 2016 54.46 54.95 54.12 54.54 1,001,623 +0.08(+0.14%)
Jan 26, 2016 53.93 54.60 53.73 54.46 1,144,670 +0.79(+1.48%)
Jan 25, 2016 54.82 54.99 53.56 53.67 1,208,930 -0.87(-1.60%)
Jan 22, 2016 53.07 54.99 52.73 54.54 1,457,032 +1.91(+3.64%)
Jan 21, 2016 53.01 53.19 52.44 52.63 1,460,284 -0.32(-0.61%)
Jan 20, 2016 53.29 53.55 51.90 52.95 2,157,995 -0.34(-0.64%)
Jan 19, 2016 52.94 53.60 52.82 53.29 1,244,654 +0.46(+0.88%)
Jan 15, 2016 52.81 52.83 52.83 52.83 1,108,496 -0.35(-0.66%)
Jan 14, 2016 52.44 53.49 52.40 53.18 1,083,741 +0.69(+1.31%)
Jan 13, 2016 52.86 53.02 52.29 52.49 896,016 -0.09(-0.17%)
Jan 12, 2016 52.77 52.86 51.76 52.58 1,047,986 -0.05(-0.10%)
Jan 11, 2016 52.48 52.90 52.22 52.63 836,997 +0.51(+0.97%)
Jan 08, 2016 52.09 52.66 51.99 52.12 789,799 +0.20(+0.39%)
Jan 07, 2016 51.69 52.15 51.45 51.92 1,163,876 -0.39(-0.75%)
Jan 06, 2016 52.11 52.69 51.95 52.32 944,064 -0.23(-0.43%)
Jan 05, 2016 52.72 52.81 51.87 52.54 1,508,520 -0.15(-0.28%)
Jan 04, 2016 52.13 52.93 52.13 52.69 1,738,219 +0.50(+0.95%)
Dec 31, 2015 52.74 52.19 52.19 52.19 616,467 -0.61(-1.16%)
Dec 30, 2015 53.15 53.24 52.69 52.80 545,601 -0.13(-0.25%)
Dec 29, 2015 53.07 53.46 52.91 52.94 829,708 -0.01(-0.02%)
Dec 28, 2015 52.17 52.98 52.15 52.94 1,040,396 +0.68(+1.30%)
Dec 24, 2015 51.90 52.26 52.26 52.26 438,796 +0.23(+0.44%)
Dec 23, 2015 51.75 52.19 51.68 52.04 895,484 +0.47(+0.91%)
Dec 22, 2015 51.17 51.64 50.64 51.56 1,168,055 +0.66(+1.30%)
Dec 21, 2015 52.07 52.08 50.72 50.90 1,299,598 -1.12(-2.15%)
Dec 18, 2015 51.69 52.37 50.87 52.02 2,563,092 +0.23(+0.44%)
Dec 17, 2015 51.38 52.22 51.21 51.79 2,159,183 +0.44(+0.85%)
Dec 16, 2015 50.25 51.47 50.25 51.35 1,368,545 +1.40(+2.80%)
Dec 15, 2015 49.56 50.21 49.56 49.96 1,290,400 +0.41(+0.83%)
Dec 14, 2015 49.53 49.90 49.35 49.55 1,341,019 +0.00(+0.00%)
Dec 11, 2015 49.56 49.94 49.27 49.55 860,633 -0.04(-0.09%)
Dec 10, 2015 50.68 50.72 49.47 49.59 1,194,976 -1.00(-1.97%)
Dec 09, 2015 50.63 51.32 50.54 50.59 1,050,806 -0.47(-0.92%)
Dec 08, 2015 50.69 51.28 50.56 51.06 1,102,364 +0.04(+0.09%)
Dec 07, 2015 50.45 51.02 50.31 51.01 896,425 +0.34(+0.67%)
Dec 04, 2015 50.18 50.70 50.16 50.67 804,784 +0.52(+1.05%)
Dec 03, 2015 49.99 50.19 49.76 50.15 787,928 +0.23(+0.45%)
Dec 02, 2015 50.35 50.55 49.76 49.92 755,410 -0.63(-1.24%)
Dec 01, 2015 50.43 51.05 50.12 50.55 1,078,874 +0.10(+0.19%)
Nov 30, 2015 50.64 51.01 50.23 50.45 1,653,178 -0.25(-0.50%)
Nov 27, 2015 49.93 50.71 49.90 50.71 637,651 +0.90(+1.81%)
Nov 25, 2015 49.77 49.81 49.81 49.81 707,019 +0.12(+0.25%)
Nov 24, 2015 49.93 50.11 49.35 49.69 1,222,262 -0.52(-1.03%)
Nov 23, 2015 50.23 50.55 50.09 50.20 713,151 +0.06(+0.12%)
Nov 20, 2015 50.06 50.58 49.97 50.14 522,846 +0.11(+0.23%)
Nov 19, 2015 49.86 50.22 49.81 50.03 594,891 +0.18(+0.37%)
Nov 18, 2015 49.04 49.90 48.92 49.84 663,784 +0.88(+1.80%)
Nov 17, 2015 49.58 49.72 48.91 48.96 737,820 -0.68(-1.37%)
Nov 16, 2015 48.92 49.66 48.72 49.64 538,699 +0.72(+1.46%)
Nov 13, 2015 49.24 49.64 48.87 48.93 515,099 -0.40(-0.81%)
Nov 12, 2015 49.57 50.26 49.21 49.33 548,322 -0.37(-0.74%)
Nov 11, 2015 49.49 49.94 49.38 49.69 636,495 +0.23(+0.46%)
Nov 10, 2015 48.67 49.49 48.56 49.47 728,962 +0.73(+1.51%)
Nov 09, 2015 48.33 48.82 48.18 48.73 1,039,238 +0.31(+0.63%)
Nov 06, 2015 50.60 50.86 48.15 48.43 1,321,249 -2.40(-4.73%)
Nov 05, 2015 50.70 51.00 50.04 50.83 1,105,922 +0.48(+0.95%)
Nov 04, 2015 50.12 50.35 49.80 50.35 1,239,637 +0.22(+0.43%)
Nov 03, 2015 49.70 50.16 49.43 50.13 1,151,662 +0.36(+0.73%)
Nov 02, 2015 50.00 50.29 49.46 49.77 803,206 -0.04(-0.09%)
Oct 30, 2015 49.66 50.27 49.51 49.81 848,930 +0.24(+0.49%)
Oct 29, 2015 49.82 50.13 48.93 49.57 1,180,794 -0.56(-1.13%)
Oct 28, 2015 50.33 50.71 49.53 50.13 828,048 -0.17(-0.35%)
Oct 27, 2015 50.45 50.62 50.18 50.31 797,436 -0.23(-0.46%)
Oct 26, 2015 50.15 50.60 49.95 50.54 567,564 +0.49(+0.99%)
Oct 23, 2015 50.77 50.81 49.89 50.05 955,613 -0.72(-1.42%)
Oct 22, 2015 50.44 50.98 50.44 50.77 1,201,211 +0.45(+0.90%)
Oct 21, 2015 51.10 51.30 50.26 50.32 1,370,920 -0.57(-1.13%)
Oct 20, 2015 51.04 51.41 50.87 50.89 944,263 -0.30(-0.59%)
Oct 19, 2015 50.68 51.21 50.63 51.19 1,259,643 +0.49(+0.98%)
Oct 16, 2015 50.58 50.91 50.30 50.70 1,095,828 +0.15(+0.29%)
Oct 15, 2015 48.87 50.55 48.66 50.55 1,335,564 +0.93(+1.87%)
Oct 14, 2015 50.08 50.50 49.47 49.62 1,389,677 -0.48(-0.95%)
Oct 13, 2015 49.79 50.17 49.66 50.10 1,177,392 +0.21(+0.42%)
Oct 12, 2015 49.45 50.17 49.35 49.89 737,644 +0.50(+1.02%)
Oct 09, 2015 49.34 49.60 49.07 49.39 1,110,211 +0.03(+0.05%)
Oct 08, 2015 48.08 49.36 47.88 49.36 1,316,801 +1.29(+2.69%)
Oct 07, 2015 48.40 48.51 47.92 48.07 896,533 -0.23(-0.49%)
Oct 06, 2015 48.70 48.75 48.25 48.30 720,385 -0.39(-0.80%)
Oct 05, 2015 48.36 48.82 48.24 48.69 1,359,186 +0.38(+0.79%)
Oct 02, 2015 48.05 48.34 47.48 48.31 1,372,632 +0.31(+0.65%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.