Twenty-First Century Fox (NQ: FOXA )

31.20 +0.06 (+0.19%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Sep 29, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2009 11.26 11.44 10.94 11.17 23,680,198 +0.06(+0.50%)
Sep 29, 2009 11.18 11.28 11.03 11.11 13,634,203 -0.07(-0.58%)
Sep 28, 2009 10.75 11.22 10.75 11.18 9,766,321 +0.42(+3.91%)
Sep 25, 2009 11.00 11.11 10.75 10.75 21,114,820 -0.16(-1.45%)
Sep 24, 2009 11.18 11.27 10.81 10.91 22,725,706 -0.22(-2.01%)
Sep 23, 2009 11.44 11.51 11.10 11.14 16,846,440 -0.34(-2.93%)
Sep 22, 2009 11.46 11.55 11.33 11.47 15,691,432 +0.14(+1.24%)
Sep 21, 2009 11.26 11.43 11.23 11.33 21,067,584 -0.07(-0.57%)
Sep 18, 2009 11.44 11.54 11.18 11.40 37,131,880 +0.07(+0.58%)
Sep 17, 2009 11.47 11.74 11.22 11.33 24,866,806 -0.16(-1.38%)
Sep 16, 2009 11.31 11.59 11.18 11.49 19,027,600 +0.20(+1.74%)
Sep 15, 2009 11.01 11.43 10.99 11.30 28,685,200 +0.25(+2.28%)
Sep 14, 2009 10.88 11.07 10.78 11.04 13,791,553 +0.07(+0.68%)
Sep 11, 2009 10.79 11.07 10.73 10.97 24,859,736 +0.07(+0.60%)
Sep 10, 2009 10.47 10.94 10.37 10.90 20,064,034 +0.36(+3.45%)
Sep 09, 2009 10.36 10.57 10.21 10.54 14,435,200 +0.10(+0.98%)
Sep 08, 2009 10.49 10.55 10.29 10.44 12,753,084 +0.14(+1.36%)
Sep 04, 2009 9.915 10.33 9.709 10.30 16,018,129 +0.41(+4.16%)
Sep 03, 2009 10.10 10.10 9.775 9.887 16,659,313 +0.14(+1.44%)
Sep 02, 2009 9.709 9.849 9.569 9.747 14,339,226 +0.02(+0.19%)
Sep 01, 2009 9.896 10.24 9.635 9.728 23,648,814 -0.28(-2.80%)
Aug 31, 2009 10.20 10.27 9.887 10.01 16,196,581 -0.24(-2.37%)
Aug 28, 2009 10.63 10.66 10.11 10.25 17,423,892 -0.05(-0.45%)
Aug 27, 2009 10.30 10.41 9.999 10.30 14,263,711 -0.04(-0.36%)
Aug 26, 2009 10.26 10.42 10.12 10.33 16,199,473 +0.10(+1.00%)
Aug 25, 2009 10.59 10.63 10.19 10.23 16,923,776 -0.11(-1.08%)
Aug 24, 2009 10.49 10.58 10.25 10.34 11,425,943 -0.08(-0.81%)
Aug 21, 2009 10.16 10.47 9.831 10.43 18,783,166 +0.24(+2.38%)
Aug 20, 2009 10.17 10.22 10.03 10.19 14,754,292 +0.11(+1.11%)
Aug 19, 2009 9.719 10.20 9.663 10.07 13,712,824 +0.16(+1.60%)
Aug 18, 2009 9.915 9.989 9.812 9.915 17,597,522 +0.20(+2.02%)
Aug 17, 2009 9.933 10.12 9.709 9.719 16,506,568 -0.49(-4.84%)
Aug 14, 2009 10.56 10.60 10.03 10.21 14,050,983 -0.26(-2.50%)
Aug 13, 2009 10.50 10.61 10.23 10.47 16,316,548 -0.04(-0.36%)
Aug 12, 2009 10.09 10.60 10.04 10.51 19,528,036 +0.26(+2.55%)
Aug 11, 2009 10.43 10.55 10.10 10.25 16,466,186 -0.43(-4.02%)
Aug 10, 2009 10.69 10.73 10.44 10.68 17,119,046 +0.01(+0.09%)
Aug 07, 2009 10.21 10.74 10.19 10.67 24,757,442 +0.72(+7.22%)
Aug 06, 2009 10.11 10.43 9.831 9.952 23,254,848 +0.07(+0.76%)
Aug 05, 2009 9.859 9.952 9.495 9.877 21,553,880 -0.01(-0.09%)
Aug 04, 2009 9.905 9.980 9.737 9.887 13,941,298 -0.11(-1.12%)
Aug 03, 2009 9.943 10.05 9.691 9.999 23,185,224 +0.35(+3.68%)
Jul 31, 2009 9.812 9.859 9.607 9.644 20,894,166 -0.08(-0.86%)
Jul 30, 2009 9.429 9.821 9.429 9.728 19,056,092 +0.46(+4.93%)
Jul 29, 2009 9.383 9.523 9.112 9.271 16,449,369 -0.36(-3.78%)
Jul 28, 2009 9.569 9.775 9.373 9.635 20,584,608 +0.11(+1.18%)
Jul 27, 2009 9.289 9.551 9.205 9.523 18,451,542 +0.29(+3.13%)
Jul 24, 2009 9.177 9.392 9.056 9.233 19,180,880 +0.02(+0.20%)
Jul 23, 2009 9.009 9.383 8.981 9.214 25,499,098 +0.19(+2.07%)
Jul 22, 2009 9.046 9.158 8.897 9.028 15,079,597 +0.03(+0.31%)
Jul 21, 2009 9.130 9.149 8.813 9.000 16,537,203 -0.03(-0.31%)
Jul 20, 2009 8.785 9.037 8.748 9.028 12,987,878 +0.40(+4.65%)
Jul 17, 2009 8.701 8.729 8.533 8.626 13,609,674 -0.01(-0.11%)
Jul 16, 2009 8.374 8.673 8.356 8.636 15,622,665 +0.36(+4.40%)
Jul 15, 2009 8.197 8.281 8.094 8.272 27,535,440 +0.30(+3.75%)
Jul 14, 2009 7.861 8.010 7.758 7.973 13,419,332 +0.21(+2.64%)
Jul 13, 2009 7.599 7.777 7.413 7.767 18,786,058 +0.14(+1.84%)
Jul 10, 2009 7.637 7.805 7.469 7.627 18,654,416 -0.06(-0.73%)
Jul 09, 2009 7.842 7.889 7.581 7.683 18,353,532 +0.07(+0.98%)
Jul 08, 2009 7.795 7.805 7.478 7.609 31,136,288 -0.02(-0.24%)
Jul 07, 2009 7.954 8.001 7.590 7.627 25,422,084 -0.35(-4.33%)
Jul 06, 2009 8.066 8.141 7.833 7.973 21,690,666 -0.06(-0.70%)
Jul 02, 2009 8.580 8.580 8.010 8.029 24,082,732 -0.63(-7.23%)
Jul 01, 2009 8.673 8.906 8.533 8.654 20,083,208 +0.15(+1.76%)
Jun 30, 2009 8.813 8.813 8.402 8.505 17,609,520 -0.15(-1.73%)
Jun 29, 2009 8.505 8.738 8.430 8.654 15,911,015 +0.16(+1.87%)
Jun 26, 2009 8.458 8.542 8.290 8.496 35,490,680 -0.05(-0.55%)
Jun 25, 2009 8.421 8.664 8.384 8.542 26,588,982 +0.15(+1.78%)
Jun 24, 2009 8.654 8.692 8.328 8.393 36,076,592 -0.07(-0.88%)
Jun 23, 2009 8.533 8.682 8.384 8.468 22,318,460 +0.02(+0.22%)
Jun 22, 2009 8.869 8.869 8.384 8.449 19,363,616 -0.46(-5.14%)
Jun 19, 2009 8.906 9.009 8.776 8.906 23,401,702 +0.15(+1.71%)
Jun 18, 2009 8.804 8.972 8.692 8.757 13,825,401 -0.02(-0.21%)
Jun 17, 2009 8.776 8.934 8.580 8.776 22,632,304 -0.01(-0.11%)
Jun 16, 2009 9.317 9.317 8.720 8.785 23,116,994 -0.37(-4.08%)
Jun 15, 2009 9.401 9.523 9.000 9.158 17,126,008 -0.56(-5.76%)
Jun 12, 2009 9.672 9.784 9.420 9.719 13,130,125 -0.08(-0.86%)
Jun 11, 2009 9.821 9.999 9.728 9.803 21,393,210 -0.01(-0.10%)
Jun 10, 2009 9.915 9.980 9.597 9.812 17,194,774 +0.05(+0.48%)
Jun 09, 2009 9.635 9.812 9.532 9.765 13,163,223 +0.04(+0.38%)
Jun 08, 2009 9.336 9.915 9.317 9.728 16,091,823 +0.17(+1.76%)
Jun 05, 2009 9.681 9.756 9.392 9.560 14,814,812 -0.02(-0.19%)
Jun 04, 2009 9.681 9.765 9.504 9.579 16,957,946 -0.07(-0.77%)
Jun 03, 2009 9.803 9.831 9.420 9.653 21,820,702 -0.25(-2.54%)
Jun 02, 2009 9.625 9.999 9.607 9.905 20,511,234 +0.20(+2.02%)
Jun 01, 2009 9.420 9.728 9.317 9.709 23,121,064 +0.58(+6.34%)
May 29, 2009 9.168 9.214 8.869 9.130 23,850,830 +0.24(+2.73%)
May 28, 2009 8.934 8.962 8.570 8.888 18,208,928 +0.24(+2.81%)
May 27, 2009 8.748 8.832 8.570 8.645 20,868,566 -0.07(-0.86%)
May 26, 2009 8.057 8.757 8.048 8.720 20,692,042 +0.48(+5.78%)
May 22, 2009 8.094 8.374 7.982 8.244 13,417,940 +0.21(+2.67%)
May 21, 2009 8.281 8.356 7.814 8.029 26,467,194 -0.43(-5.08%)
May 20, 2009 8.710 8.776 8.393 8.458 15,048,534 -0.13(-1.52%)
May 19, 2009 8.589 8.748 8.458 8.589 17,143,360 +0.02(+0.22%)
May 18, 2009 8.132 8.570 8.057 8.570 13,590,393 +0.54(+6.74%)
May 15, 2009 8.225 8.393 8.001 8.029 16,479,040 -0.21(-2.60%)
May 14, 2009 7.982 8.384 7.954 8.244 21,082,686 +0.46(+5.88%)
May 13, 2009 8.216 8.225 7.730 7.786 26,594,660 -0.58(-6.92%)
May 12, 2009 8.757 8.813 8.029 8.365 23,708,798 -0.22(-2.61%)
May 11, 2009 8.953 8.972 8.552 8.589 22,491,128 -0.43(-4.76%)
May 08, 2009 9.009 9.158 8.776 9.018 26,003,390 +0.20(+2.22%)
May 07, 2009 9.345 9.728 8.701 8.822 34,630,876 +0.00(+0.00%)
May 06, 2009 8.337 8.897 8.290 8.822 24,310,884 +0.39(+4.65%)
May 05, 2009 8.720 8.748 8.234 8.430 16,624,501 +0.04(+0.44%)
May 04, 2009 8.066 8.458 8.001 8.393 16,024,342 +0.57(+7.28%)
May 01, 2009 7.711 7.879 7.609 7.823 12,266,144 +0.11(+1.45%)
Apr 30, 2009 7.655 8.076 7.627 7.711 25,982,396 +0.10(+1.35%)
Apr 29, 2009 7.235 7.767 7.114 7.609 22,259,762 +0.58(+8.23%)
Apr 28, 2009 7.011 7.151 6.946 7.030 16,137,882 -0.05(-0.66%)
Apr 27, 2009 7.133 7.263 6.946 7.077 15,688,325 -0.34(-4.53%)
Apr 24, 2009 7.170 7.515 7.077 7.413 16,548,021 +0.25(+3.52%)
Apr 23, 2009 6.965 7.245 6.927 7.161 15,023,684 -0.10(-1.41%)
Apr 22, 2009 6.983 7.441 6.927 7.263 12,989,163 +0.02(+0.26%)
Apr 21, 2009 6.965 7.319 6.703 7.245 14,990,907 +0.16(+2.24%)
Apr 20, 2009 7.310 7.403 7.039 7.086 21,404,886 -0.68(-8.77%)
Apr 17, 2009 7.571 7.833 7.319 7.767 20,663,658 +0.34(+4.52%)
Apr 16, 2009 7.226 7.515 7.151 7.431 18,355,890 +0.40(+5.71%)
Apr 15, 2009 6.881 7.030 6.731 7.030 18,024,264 +0.12(+1.76%)
Apr 14, 2009 7.189 7.189 6.843 6.909 22,373,194 -0.31(-4.27%)
Apr 13, 2009 7.133 7.301 7.067 7.217 11,486,998 -0.08(-1.15%)
Apr 09, 2009 6.871 7.366 6.862 7.301 24,568,494 +0.52(+7.71%)
Apr 08, 2009 6.787 6.890 6.610 6.778 17,294,390 +0.04(+0.55%)
Apr 07, 2009 7.021 7.021 6.647 6.740 21,545,526 -0.32(-4.50%)
Apr 06, 2009 7.170 7.329 6.965 7.058 15,570,607 -0.22(-3.08%)
Apr 03, 2009 7.123 7.338 6.993 7.282 19,796,570 +0.25(+3.59%)
Apr 02, 2009 6.787 7.123 6.684 7.030 25,019,978 +0.53(+8.19%)
Apr 01, 2009 6.078 6.544 6.003 6.498 26,106,112 +0.32(+5.14%)
Mar 31, 2009 6.274 6.330 6.050 6.180 28,833,446 +0.13(+2.16%)
Mar 30, 2009 6.470 6.470 5.975 6.050 27,602,172 -0.43(-6.63%)
Mar 27, 2009 6.544 6.563 6.404 6.479 24,221,016 -0.08(-1.28%)
Mar 26, 2009 6.582 6.638 6.367 6.563 26,668,674 +0.23(+3.69%)
Mar 25, 2009 6.358 6.582 6.087 6.330 21,920,424 +0.10(+1.65%)
Mar 24, 2009 6.199 6.386 6.115 6.227 22,175,462 -0.07(-1.19%)
Mar 23, 2009 5.947 6.302 5.872 6.302 25,132,340 +0.63(+11.02%)
Mar 20, 2009 6.012 6.022 5.620 5.676 29,713,600 -0.13(-2.25%)
Mar 19, 2009 6.152 6.255 5.723 5.807 29,468,952 -0.29(-4.75%)
Mar 18, 2009 5.798 6.199 5.760 6.096 19,052,664 +0.16(+2.67%)
Mar 17, 2009 5.742 5.938 5.630 5.938 16,073,721 +0.33(+5.82%)
Mar 16, 2009 5.863 5.900 5.592 5.611 19,885,368 +0.01(+0.17%)
Mar 13, 2009 5.788 5.788 5.396 5.602 17,575,136 +0.14(+2.56%)
Mar 12, 2009 5.135 5.499 5.116 5.461 25,381,702 +0.13(+2.45%)
Mar 11, 2009 5.228 5.377 5.004 5.331 33,812,420 +0.19(+3.63%)
Mar 10, 2009 4.743 5.163 4.621 5.144 41,379,264 +0.49(+10.42%)
Mar 09, 2009 4.845 4.920 4.621 4.659 27,920,836 -0.30(-6.03%)
Mar 06, 2009 5.060 5.135 4.799 4.957 28,493,360 -0.04(-0.75%)
Mar 05, 2009 5.060 5.265 4.967 4.995 36,483,412 -0.29(-5.48%)
Mar 04, 2009 5.013 5.368 4.939 5.284 25,512,916 +0.30(+5.99%)
Mar 03, 2009 5.172 5.181 4.845 4.985 30,568,262 +0.06(+1.14%)
Mar 02, 2009 5.097 5.172 4.920 4.929 28,580,872 -0.26(-5.04%)
Feb 27, 2009 5.163 5.368 5.163 5.191 33,675,420 -0.20(-3.64%)
Feb 26, 2009 5.891 5.891 5.321 5.387 31,199,056 -0.27(-4.79%)
Feb 25, 2009 5.686 5.826 5.433 5.658 25,250,702 -0.06(-0.98%)
Feb 24, 2009 5.452 5.779 5.312 5.714 44,373,740 +0.32(+5.88%)
Feb 23, 2009 5.639 5.835 5.359 5.396 33,144,672 -0.24(-4.30%)
Feb 20, 2009 5.489 5.742 5.480 5.639 40,459,692 +0.02(+0.33%)
Feb 19, 2009 5.742 5.872 5.574 5.620 31,467,590 -0.09(-1.63%)
Feb 18, 2009 5.704 5.835 5.592 5.714 24,439,422 +0.00(+0.00%)
Feb 17, 2009 5.611 5.900 5.592 5.714 26,088,010 -0.35(-5.85%)
Feb 13, 2009 6.068 6.180 5.938 6.068 19,300,204 -0.04(-0.61%)
Feb 12, 2009 5.742 6.106 5.742 6.106 23,821,268 +0.07(+1.08%)
Feb 11, 2009 5.966 6.218 5.844 6.040 25,737,212 +0.10(+1.73%)
Feb 10, 2009 6.227 6.348 5.863 5.938 35,256,424 -0.39(-6.19%)
Feb 09, 2009 6.507 6.610 6.134 6.330 25,764,420 -0.19(-2.87%)
Feb 06, 2009 6.320 6.722 6.292 6.516 36,424,284 +0.04(+0.58%)
Feb 05, 2009 6.096 6.498 6.003 6.479 36,476,236 +0.31(+4.99%)
Feb 04, 2009 6.246 6.488 6.087 6.171 30,807,984 -0.17(-2.65%)
Feb 03, 2009 6.068 6.376 6.068 6.339 25,560,796 +0.12(+1.95%)
Feb 02, 2009 5.723 6.302 5.686 6.218 32,113,058 +0.25(+4.23%)
Jan 30, 2009 6.367 6.395 5.891 5.966 29,393,116 -0.38(-6.03%)
Jan 29, 2009 6.750 6.871 6.311 6.348 24,662,218 -0.69(-9.81%)
Jan 28, 2009 6.722 7.105 6.563 7.039 21,436,698 +0.76(+12.04%)
Jan 27, 2009 6.526 6.572 6.190 6.283 21,118,248 -0.18(-2.75%)
Jan 26, 2009 6.302 6.769 6.246 6.460 27,643,090 -0.03(-0.43%)
Jan 23, 2009 6.423 6.712 6.367 6.488 24,410,072 -0.22(-3.34%)
Jan 22, 2009 6.311 6.983 6.311 6.712 34,277,080 -0.47(-6.50%)
Jan 21, 2009 6.899 7.179 6.675 7.179 23,697,658 +0.50(+7.55%)
Jan 20, 2009 7.291 7.375 6.666 6.675 31,996,626 -0.81(-10.85%)
Jan 16, 2009 7.646 7.646 7.142 7.487 77,462,072 -0.01(-0.12%)
Jan 15, 2009 7.534 7.637 7.179 7.497 30,586,044 -0.07(-0.99%)
Jan 14, 2009 7.898 8.001 7.413 7.571 25,714,184 -0.54(-6.67%)
Jan 13, 2009 8.048 8.290 7.917 8.113 20,943,546 +0.22(+2.84%)
Jan 12, 2009 8.188 8.188 7.805 7.889 11,506,814 -0.26(-3.21%)
Jan 09, 2009 8.468 8.524 8.029 8.150 11,982,721 -0.18(-2.13%)
Jan 08, 2009 8.393 8.449 8.048 8.328 16,568,266 -0.12(-1.44%)
Jan 07, 2009 8.934 9.018 8.402 8.449 15,936,615 -0.75(-8.12%)
Jan 06, 2009 8.776 9.336 8.776 9.196 10,163,285 +0.33(+3.68%)
Jan 05, 2009 8.906 9.102 8.766 8.869 13,397,374 -0.18(-1.96%)
Jan 02, 2009 8.468 9.149 8.253 9.046 7,881,438 +0.56(+6.60%)
Dec 31, 2008 8.244 8.533 7.945 8.486 9,140,883 +0.23(+2.83%)
Dec 30, 2008 8.253 8.309 8.010 8.253 7,972,913 +0.08(+1.03%)
Dec 29, 2008 7.861 8.169 7.469 8.169 7,074,656 +0.22(+2.82%)
Dec 26, 2008 7.861 8.001 7.702 7.945 6,481,781 +0.17(+2.16%)
Dec 24, 2008 7.665 7.823 7.553 7.777 3,496,518 +0.16(+2.08%)
Dec 23, 2008 7.823 7.833 7.525 7.618 12,816,817 -0.18(-2.28%)
Dec 22, 2008 8.066 8.141 7.571 7.795 13,276,978 -0.30(-3.69%)
Dec 19, 2008 7.851 8.337 7.823 8.094 24,448,418 +0.35(+4.46%)
Dec 18, 2008 7.926 8.169 7.609 7.749 24,721,130 -0.14(-1.78%)
Dec 17, 2008 7.758 8.066 7.693 7.889 13,668,586 +0.02(+0.24%)
Dec 16, 2008 7.366 7.879 7.319 7.870 20,458,642 +0.61(+8.35%)
Dec 15, 2008 7.441 7.618 7.105 7.263 11,897,351 -0.18(-2.38%)
Dec 12, 2008 7.450 7.487 7.123 7.441 18,333,610 -0.09(-1.24%)
Dec 11, 2008 7.833 8.076 7.515 7.534 16,963,194 -0.41(-5.17%)
Dec 10, 2008 7.553 8.272 7.553 7.945 16,107,997 +0.21(+2.78%)
Dec 09, 2008 7.889 8.094 7.525 7.730 22,105,088 -0.39(-4.83%)
Dec 08, 2008 7.963 8.309 7.609 8.122 17,668,326 +0.41(+5.33%)
Dec 05, 2008 7.273 7.721 7.049 7.711 17,850,848 +0.39(+5.36%)
Dec 04, 2008 7.254 7.665 7.067 7.319 17,189,420 -0.11(-1.51%)
Dec 03, 2008 6.862 7.469 6.572 7.431 22,770,802 +0.34(+4.74%)
Dec 02, 2008 6.675 7.235 6.656 7.095 16,796,954 +0.52(+7.95%)
Dec 01, 2008 7.067 7.142 6.544 6.572 15,618,594 -0.80(-10.89%)
Nov 28, 2008 7.058 7.394 6.965 7.375 6,509,738 +0.47(+6.76%)
Nov 26, 2008 6.190 6.974 6.152 6.909 16,030,447 +0.56(+8.82%)
Nov 25, 2008 6.563 6.684 6.087 6.348 18,539,696 -0.06(-0.87%)
Nov 24, 2008 5.919 6.638 5.835 6.404 20,285,866 +0.63(+10.82%)
Nov 21, 2008 5.275 5.788 5.135 5.779 25,730,572 +0.67(+13.16%)
Nov 20, 2008 5.714 5.975 5.069 5.107 28,108,072 -0.66(-11.49%)
Nov 19, 2008 6.376 6.535 5.751 5.770 20,140,192 -0.49(-7.76%)
Nov 18, 2008 6.367 6.414 5.956 6.255 19,374,220 -0.12(-1.90%)
Nov 17, 2008 6.815 6.815 6.330 6.376 11,510,135 -0.56(-8.08%)
Nov 14, 2008 6.825 7.459 6.414 6.937 15,679,435 -0.10(-1.46%)
Nov 13, 2008 6.740 7.058 6.059 7.039 25,609,854 +0.36(+5.45%)
Nov 12, 2008 7.151 7.403 6.666 6.675 17,033,140 -0.58(-7.98%)
Nov 11, 2008 7.478 7.590 7.086 7.254 14,451,374 -0.38(-5.01%)
Nov 10, 2008 8.038 8.160 7.431 7.637 13,810,298 -0.29(-3.65%)
Nov 07, 2008 7.711 7.945 7.618 7.926 11,095,604 +0.21(+2.78%)
Nov 06, 2008 7.702 8.225 7.385 7.711 29,364,196 -1.43(-15.63%)
Nov 05, 2008 9.737 10.13 9.093 9.140 12,579,131 -1.02(-10.02%)
Nov 04, 2008 10.33 10.33 9.812 10.16 21,731,154 +0.12(+1.21%)
Nov 03, 2008 9.868 10.05 9.681 10.04 19,916,324 +0.10(+1.03%)
Oct 31, 2008 9.383 10.05 9.140 9.933 24,017,072 +0.36(+3.80%)
Oct 30, 2008 8.477 9.644 8.477 9.569 32,212,138 +1.19(+14.14%)
Oct 29, 2008 8.393 9.308 8.234 8.384 20,674,154 -0.27(-3.13%)
Oct 28, 2008 7.469 8.682 7.142 8.654 18,449,400 +1.37(+18.85%)
Oct 27, 2008 7.487 7.767 7.273 7.282 15,096,307 -0.63(-7.91%)
Oct 24, 2008 7.618 8.290 7.394 7.907 20,126,374 -0.49(-5.89%)
Oct 23, 2008 7.954 8.458 7.683 8.402 22,615,164 +0.50(+6.38%)
Oct 22, 2008 8.076 8.430 7.646 7.898 22,095,448 -0.70(-8.14%)
Oct 21, 2008 8.888 8.962 8.505 8.598 13,941,512 -0.43(-4.76%)
Oct 20, 2008 8.701 9.271 8.617 9.028 19,069,910 +0.55(+6.50%)
Oct 17, 2008 8.197 8.832 8.104 8.477 17,133,612 -0.24(-2.78%)
Oct 16, 2008 8.010 8.748 7.637 8.720 22,806,898 +0.74(+9.24%)
Oct 15, 2008 8.850 9.158 7.945 7.982 18,057,362 -1.22(-13.29%)
Oct 14, 2008 9.924 10.27 8.794 9.205 23,087,538 -0.19(-1.99%)
Oct 13, 2008 8.272 9.467 8.001 9.392 23,403,630 +1.62(+20.77%)
Oct 10, 2008 8.010 8.561 7.133 7.777 38,030,244 -0.63(-7.55%)
Oct 09, 2008 9.383 9.933 8.412 8.412 31,119,578 -0.90(-9.63%)
Oct 08, 2008 9.130 9.765 8.860 9.308 25,573,436 -0.06(-0.60%)
Oct 07, 2008 10.16 10.25 9.345 9.364 18,576,864 -0.60(-6.00%)
Oct 06, 2008 9.793 10.24 9.495 9.961 24,619,266 -0.21(-2.02%)
Oct 03, 2008 10.60 10.81 10.12 10.17 16,500,248 -0.30(-2.85%)
Oct 02, 2008 11.05 11.11 10.45 10.47 15,644,944 -0.66(-5.96%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.