Stock Quote

Qualcomm, Inc. (NQ: QCOM )

109.18 +1.22 (+1.13%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:01 PM EDT, Sep 22, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2012 45.58 45.81 45.10 45.23 18,566,742 -0.36(-0.80%)
Feb 28, 2012 46.12 46.16 45.46 45.60 16,558,680 -0.30(-0.66%)
Feb 27, 2012 45.60 46.12 45.49 45.90 13,497,188 -0.09(-0.21%)
Feb 24, 2012 46.25 46.26 45.94 45.99 10,903,540 -0.05(-0.11%)
Feb 23, 2012 45.35 46.15 45.18 46.04 17,434,084 +0.70(+1.53%)
Feb 22, 2012 45.42 45.63 45.27 45.35 10,734,900 -0.17(-0.37%)
Feb 21, 2012 45.43 45.62 45.20 45.51 11,905,424 +0.19(+0.42%)
Feb 17, 2012 45.14 45.46 44.95 45.33 20,318,066 +0.18(+0.40%)
Feb 16, 2012 44.80 45.24 44.63 45.14 17,005,804 +0.50(+1.12%)
Feb 15, 2012 44.81 44.94 44.48 44.64 14,951,596 -0.09(-0.21%)
Feb 14, 2012 44.60 44.74 44.30 44.74 12,294,625 -0.02(-0.05%)
Feb 13, 2012 44.94 44.94 44.37 44.76 12,852,708 +0.01(+0.02%)
Feb 10, 2012 44.54 44.80 44.40 44.75 14,312,861 -0.15(-0.34%)
Feb 09, 2012 44.65 44.94 44.51 44.91 19,166,520 +0.34(+0.76%)
Feb 08, 2012 44.53 44.71 44.18 44.56 15,800,109 -0.06(-0.13%)
Feb 07, 2012 44.09 44.67 43.89 44.62 17,097,482 +0.35(+0.79%)
Feb 06, 2012 44.09 44.31 43.89 44.27 15,256,767 +0.01(+0.02%)
Feb 03, 2012 44.22 44.46 43.94 44.27 24,042,454 +0.24(+0.54%)
Feb 02, 2012 44.25 44.91 43.93 44.03 48,042,980 +0.85(+1.96%)
Feb 01, 2012 43.12 43.32 42.62 43.18 38,184,972 +0.54(+1.26%)
Jan 31, 2012 42.74 43.03 42.48 42.64 18,692,010 +0.14(+0.32%)
Jan 30, 2012 41.50 42.51 41.35 42.51 18,005,190 +0.61(+1.45%)
Jan 27, 2012 41.72 42.16 41.72 41.90 14,202,224 -0.01(-0.03%)
Jan 26, 2012 42.87 43.03 41.72 41.91 28,165,724 -0.86(-2.00%)
Jan 25, 2012 42.86 43.14 42.43 42.77 29,574,846 +0.22(+0.53%)
Jan 24, 2012 41.87 42.54 41.73 42.54 15,813,098 +0.38(+0.91%)
Jan 23, 2012 42.01 42.57 41.95 42.16 18,240,252 +0.30(+0.73%)
Jan 20, 2012 42.06 42.12 41.66 41.85 22,814,438 -0.20(-0.47%)
Jan 19, 2012 41.84 42.22 41.66 42.05 18,343,874 +0.30(+0.71%)
Jan 18, 2012 41.41 41.98 41.29 41.75 18,363,950 +0.33(+0.79%)
Jan 17, 2012 41.27 41.86 41.12 41.43 17,119,866 +0.44(+1.06%)
Jan 13, 2012 40.56 41.13 40.54 40.99 14,507,834 +0.15(+0.37%)
Jan 12, 2012 40.32 40.97 40.22 40.84 15,707,360 +0.51(+1.28%)
Jan 11, 2012 40.42 40.62 40.27 40.32 9,848,864 -0.09(-0.23%)
Jan 10, 2012 41.00 41.03 40.39 40.42 16,099,465 -0.12(-0.29%)
Jan 09, 2012 40.70 40.86 40.18 40.53 17,467,256 -0.18(-0.45%)
Jan 06, 2012 40.53 40.89 40.50 40.71 11,090,114 +0.07(+0.18%)
Jan 05, 2012 40.50 40.74 40.08 40.64 15,888,084 +0.17(+0.41%)
Jan 04, 2012 40.03 40.74 39.55 40.48 24,261,566 +0.82(+2.07%)
Dec 30, 2011 39.76 39.86 39.63 39.66 6,676,729 -0.11(-0.27%)
Dec 29, 2011 39.48 39.83 39.46 39.76 8,067,609 +0.37(+0.94%)
Dec 28, 2011 39.73 39.84 39.21 39.40 9,733,105 -0.38(-0.97%)
Dec 27, 2011 39.37 39.87 39.16 39.78 8,966,449 +0.17(+0.44%)
Dec 23, 2011 39.58 39.69 39.11 39.61 7,821,414 +0.83(+2.13%)
Dec 21, 2011 39.29 39.44 38.28 38.78 13,643,664 -0.45(-1.14%)
Dec 20, 2011 38.33 39.40 38.27 39.22 19,753,638 +1.58(+4.21%)
Dec 19, 2011 38.42 38.47 37.52 37.64 16,120,874 -0.50(-1.31%)
Dec 16, 2011 38.35 39.03 38.00 38.14 27,371,254 +0.04(+0.11%)
Dec 15, 2011 38.97 38.98 37.84 38.10 16,134,766 -0.40(-1.04%)
Dec 14, 2011 39.28 39.37 38.20 38.50 17,747,994 -0.79(-2.01%)
Dec 13, 2011 40.16 40.40 39.00 39.29 19,193,698 -0.43(-1.08%)
Dec 12, 2011 39.45 39.77 39.15 39.71 13,678,791 -0.29(-0.72%)
Dec 09, 2011 39.14 40.16 38.97 40.00 16,034,379 +0.80(+2.05%)
Dec 08, 2011 39.18 39.87 39.06 39.20 21,466,292 -0.28(-0.70%)
Dec 07, 2011 39.53 39.69 38.82 39.47 18,350,404 -0.28(-0.69%)
Dec 06, 2011 39.59 39.99 39.18 39.75 15,160,674 +0.25(+0.62%)
Dec 05, 2011 40.00 40.00 38.92 39.50 20,224,314 +0.11(+0.28%)
Dec 02, 2011 40.16 40.38 39.36 39.40 17,604,492 -0.28(-0.71%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.