Qualcomm, Inc. (NQ: QCOM )

109.70 -1.40 (-1.26%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:19 PM EDT, Oct 3, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2018 57.28 57.30 55.74 55.82 11,140,841 -1.15(-2.02%)
Feb 27, 2018 57.54 58.07 56.69 56.97 16,666,597 -0.06(-0.11%)
Feb 26, 2018 54.96 57.34 54.66 57.03 32,089,438 +3.12(+5.78%)
Feb 23, 2018 53.48 53.92 52.82 53.92 7,941,795 +0.97(+1.83%)
Feb 22, 2018 52.82 52.94 13,759,719 -1.04(-1.92%)
Feb 21, 2018 53.75 54.38 53.34 53.98 17,491,808 -0.50(-0.92%)
Feb 20, 2018 54.61 52.67 54.49 32,287,446 -0.73(-1.33%)
Feb 16, 2018 55.22 55.22 55.22 0 -0.37(-0.66%)
Feb 15, 2018 56.52 56.52 54.38 55.58 18,255,372 -1.12(-1.97%)
Feb 14, 2018 55.47 56.88 55.43 56.70 12,147,277 +0.76(+1.35%)
Feb 13, 2018 55.99 55.94 9,013,946 +0.03(+0.06%)
Feb 12, 2018 55.25 55.94 54.83 55.91 16,060,243 +1.42(+2.61%)
Feb 09, 2018 53.60 54.77 52.33 54.49 27,123,444 +1.34(+2.52%)
Feb 08, 2018 55.03 55.41 53.14 53.15 15,789,380 -2.23(-4.03%)
Feb 07, 2018 54.68 56.30 54.51 55.38 17,604,366 +0.54(+0.99%)
Feb 06, 2018 53.06 54.95 52.96 54.84 28,714,084 +1.83(+3.45%)
Feb 05, 2018 56.45 56.67 51.51 53.00 42,144,420 -3.25(-5.78%)
Feb 02, 2018 56.35 57.08 56.08 56.26 12,885,451 -0.62(-1.09%)
Feb 01, 2018 58.20 56.48 56.88 19,774,942 -1.23(-2.12%)
Jan 31, 2018 57.52 58.22 57.44 58.11 16,332,127 +1.07(+1.88%)
Jan 30, 2018 57.41 57.82 57.41 57.04 9,463,965 -0.28(-0.49%)
Jan 29, 2018 58.04 58.16 57.25 57.32 11,445,022 -1.03(-1.77%)
Jan 26, 2018 57.85 58.35 57.56 58.35 9,300,271 +0.95(+1.65%)
Jan 25, 2018 58.02 58.22 57.30 57.41 10,711,572 -0.48(-0.82%)
Jan 24, 2018 58.07 58.14 57.37 57.88 14,544,459 -0.31(-0.53%)
Jan 23, 2018 58.41 58.66 58.10 58.19 9,189,219 -0.28(-0.48%)
Jan 22, 2018 57.74 58.53 57.65 58.47 10,060,289 +0.54(+0.93%)
Jan 19, 2018 57.93 58.11 57.69 57.93 10,410,490 -0.01(-0.01%)
Jan 18, 2018 57.69 58.05 57.47 57.94 7,982,853 +0.03(+0.04%)
Jan 17, 2018 58.34 58.67 57.25 57.92 14,749,444 -0.20(-0.34%)
Jan 16, 2018 56.39 58.45 56.22 58.11 28,747,106 +2.44(+4.39%)
Jan 12, 2018 55.67 55.67 55.67 0 -0.04(-0.08%)
Jan 11, 2018 55.52 55.77 55.47 55.71 4,970,469 +0.14(+0.26%)
Jan 10, 2018 55.98 55.57 7,714,401 -0.01(-0.02%)
Jan 09, 2018 55.89 55.98 55.29 55.58 8,963,624 -0.85(-1.51%)
Jan 08, 2018 56.41 56.65 56.15 56.43 5,010,054 -0.17(-0.30%)
Jan 05, 2018 56.23 56.71 55.77 56.60 6,367,525 +0.37(+0.67%)
Jan 04, 2018 56.35 56.65 56.12 56.22 5,942,758 +0.08(+0.14%)
Jan 03, 2018 55.53 56.25 55.08 56.15 8,037,271 +0.63(+1.13%)
Jan 02, 2018 54.82 55.60 54.64 55.52 7,433,472 +1.00(+1.84%)
Dec 29, 2017 54.51 54.51 54.51 0 -0.31(-0.56%)
Dec 28, 2017 55.08 55.12 54.79 54.82 2,878,776 -0.14(-0.25%)
Dec 27, 2017 54.77 55.04 54.66 54.95 5,752,627 +0.20(+0.37%)
Dec 26, 2017 54.91 55.29 54.66 54.75 4,974,658 -0.37(-0.66%)
Dec 22, 2017 54.76 55.33 54.75 55.12 5,219,516 +0.29(+0.53%)
Dec 21, 2017 55.13 55.31 54.78 54.83 6,401,819 -0.18(-0.33%)
Dec 20, 2017 54.97 55.49 54.78 55.01 8,142,959 +0.09(+0.15%)
Dec 19, 2017 55.44 55.75 54.86 54.92 8,373,729 -0.75(-1.35%)
Dec 18, 2017 55.29 55.74 55.18 55.67 8,674,421 +0.53(+0.96%)
Dec 15, 2017 55.63 55.70 54.92 55.14 22,118,032 +0.05(+0.09%)
Dec 14, 2017 55.23 55.49 54.96 55.09 8,289,624 -0.17(-0.31%)
Dec 13, 2017 55.33 55.71 55.20 55.26 7,620,021 +0.03(+0.06%)
Dec 12, 2017 55.24 55.44 54.96 55.23 8,206,458 -0.27(-0.49%)
Dec 11, 2017 54.55 55.57 54.49 55.50 14,309,657 +0.80(+1.46%)
Dec 08, 2017 55.86 55.86 54.39 54.70 11,006,668 -0.84(-1.52%)
Dec 07, 2017 55.52 55.81 55.15 55.54 10,281,656 +0.21(+0.38%)
Dec 06, 2017 55.04 55.92 54.80 55.33 8,140,802 +0.25(+0.45%)
Dec 05, 2017 55.22 55.37 54.84 55.08 11,343,528 +0.11(+0.20%)
Dec 04, 2017 55.86 55.94 54.32 54.97 20,344,702 -0.79(-1.42%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.