American Water Works (NY: AWK )

123.64 +0.06 (+0.05%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:17 PM EDT, Sep 29, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2016 64.23 65.71 64.11 65.32 1,555,156 +1.33(+2.08%)
Oct 28, 2016 63.92 64.28 63.60 63.98 838,230 +0.19(+0.29%)
Oct 27, 2016 63.87 64.00 63.40 63.80 989,686 -0.17(-0.26%)
Oct 26, 2016 64.04 64.28 63.67 63.97 826,814 -0.11(-0.18%)
Oct 25, 2016 63.50 64.13 63.23 64.08 809,093 +0.49(+0.76%)
Oct 24, 2016 63.36 63.68 63.17 63.60 959,807 +0.44(+0.70%)
Oct 21, 2016 62.87 63.38 62.81 63.16 674,235 -0.14(-0.22%)
Oct 20, 2016 63.30 63.68 63.08 63.30 752,851 +0.08(+0.13%)
Oct 19, 2016 63.68 63.79 62.57 63.22 1,293,544 -0.67(-1.05%)
Oct 18, 2016 63.72 64.13 63.08 63.89 1,082,110 +0.60(+0.95%)
Oct 17, 2016 63.46 63.69 63.19 63.29 609,978 +0.01(+0.01%)
Oct 14, 2016 63.31 63.95 63.04 63.28 982,643 -0.03(-0.04%)
Oct 13, 2016 62.99 63.78 62.78 63.31 848,412 +0.41(+0.66%)
Oct 12, 2016 62.18 63.05 62.17 62.89 951,897 +0.71(+1.13%)
Oct 11, 2016 62.72 62.72 61.86 62.18 1,039,254 -0.79(-1.25%)
Oct 10, 2016 62.48 63.16 62.48 62.97 969,322 +0.65(+1.05%)
Oct 07, 2016 63.32 63.70 62.29 62.32 1,168,812 -0.49(-0.79%)
Oct 06, 2016 62.78 62.98 62.25 62.81 1,662,987 +0.03(+0.04%)
Oct 05, 2016 63.59 63.94 62.74 62.78 1,382,791 -0.65(-1.03%)
Oct 04, 2016 65.15 65.44 62.91 63.44 2,028,990 -1.90(-2.90%)
Oct 03, 2016 65.84 66.04 65.14 65.33 1,223,137 -0.69(-1.04%)
Sep 30, 2016 66.61 66.80 65.73 66.02 1,969,432 -0.12(-0.19%)
Sep 29, 2016 66.95 67.05 65.95 66.15 1,063,884 -1.10(-1.64%)
Sep 28, 2016 67.25 67.39 66.67 67.25 876,121 +0.07(+0.11%)
Sep 27, 2016 67.88 68.30 67.06 67.18 993,664 -0.47(-0.69%)
Sep 26, 2016 67.53 68.05 67.22 67.65 752,076 +0.17(+0.25%)
Sep 23, 2016 68.63 68.63 67.47 67.48 1,265,976 -0.77(-1.12%)
Sep 22, 2016 68.02 68.39 67.85 68.25 1,151,354 +0.52(+0.77%)
Sep 21, 2016 66.38 67.80 66.27 67.72 1,344,988 +1.43(+2.16%)
Sep 20, 2016 66.76 67.10 66.29 66.30 1,032,723 -0.03(-0.04%)
Sep 19, 2016 65.88 66.39 65.75 66.32 926,209 +0.75(+1.14%)
Sep 16, 2016 64.90 65.78 64.90 65.57 2,126,784 +0.54(+0.83%)
Sep 15, 2016 64.59 65.17 64.50 65.03 1,019,104 +0.40(+0.61%)
Sep 14, 2016 64.49 65.23 64.21 64.64 1,469,931 +0.27(+0.42%)
Sep 13, 2016 64.70 64.96 64.15 64.36 1,408,002 -0.47(-0.72%)
Sep 12, 2016 63.85 65.12 63.63 64.83 1,374,699 +0.88(+1.38%)
Sep 09, 2016 66.20 66.35 63.95 63.95 1,726,860 -2.86(-4.28%)
Sep 08, 2016 66.78 67.32 66.54 66.81 816,377 -0.24(-0.36%)
Sep 07, 2016 66.84 67.22 66.31 67.05 1,014,474 +0.09(+0.13%)
Sep 06, 2016 66.10 67.17 66.10 66.96 1,434,978 +0.97(+1.47%)
Sep 02, 2016 64.83 65.99 65.99 65.99 1,675,167 +1.27(+1.96%)
Sep 01, 2016 65.04 65.24 64.66 64.72 1,296,892 -0.56(-0.85%)
Aug 31, 2016 65.28 65.43 64.79 65.27 1,320,343 -0.04(-0.05%)
Aug 30, 2016 66.60 66.88 65.23 65.31 1,280,377 -1.24(-1.86%)
Aug 29, 2016 66.26 66.92 66.16 66.54 1,610,225 +0.56(+0.84%)
Aug 26, 2016 67.33 67.87 65.94 65.99 1,469,790 -1.30(-1.93%)
Aug 25, 2016 67.27 67.76 67.24 67.28 689,173 +0.01(+0.01%)
Aug 24, 2016 67.37 67.49 66.72 67.28 752,434 -0.20(-0.30%)
Aug 23, 2016 67.57 67.88 67.47 67.48 1,093,757 -0.12(-0.18%)
Aug 22, 2016 67.50 67.94 67.37 67.60 839,757 +0.17(+0.25%)
Aug 19, 2016 68.03 68.15 67.01 67.43 1,111,261 -0.85(-1.24%)
Aug 18, 2016 67.80 68.32 67.70 68.28 1,436,349 +0.39(+0.57%)
Aug 17, 2016 66.72 67.96 65.95 67.89 1,912,300 +1.26(+1.89%)
Aug 16, 2016 67.41 67.41 66.47 66.63 1,488,113 -0.89(-1.32%)
Aug 15, 2016 68.62 68.92 67.51 67.52 1,222,942 -1.08(-1.57%)
Aug 12, 2016 69.09 69.28 68.54 68.60 1,271,250 -0.06(-0.09%)
Aug 11, 2016 68.91 69.10 68.25 68.66 1,435,374 -0.25(-0.36%)
Aug 10, 2016 68.59 68.96 68.37 68.91 1,216,490 +0.33(+0.48%)
Aug 09, 2016 68.58 68.77 68.04 68.58 1,701,180 +0.08(+0.12%)
Aug 08, 2016 69.18 69.81 68.40 68.50 2,105,783 -0.73(-1.06%)
Aug 05, 2016 70.85 70.89 68.98 69.23 2,760,770 -1.47(-2.08%)
Aug 04, 2016 71.12 71.43 70.34 70.71 1,576,994 -0.57(-0.80%)
Aug 03, 2016 72.12 72.27 71.15 71.28 1,217,395 -0.79(-1.10%)
Aug 02, 2016 72.52 72.66 71.88 72.07 1,039,790 -0.68(-0.93%)
Aug 01, 2016 72.44 72.88 72.29 72.74 896,968 +0.23(+0.31%)
Jul 29, 2016 72.00 72.87 72.00 72.51 1,056,723 +0.46(+0.63%)
Jul 28, 2016 71.48 72.33 71.34 72.06 1,041,626 +0.52(+0.72%)
Jul 27, 2016 71.98 72.19 70.80 71.54 1,505,747 -0.67(-0.92%)
Jul 26, 2016 72.87 73.07 72.01 72.21 1,027,358 -0.53(-0.72%)
Jul 25, 2016 72.85 72.91 72.30 72.73 908,020 -0.01(-0.01%)
Jul 22, 2016 71.45 72.88 71.45 72.74 1,578,460 +1.48(+2.08%)
Jul 21, 2016 71.46 71.46 70.65 71.26 1,976,457 -0.39(-0.54%)
Jul 20, 2016 71.83 72.00 71.42 71.64 1,008,116 -0.11(-0.16%)
Jul 19, 2016 71.66 71.79 71.31 71.76 1,330,314 +0.24(+0.33%)
Jul 18, 2016 71.65 71.96 71.45 71.52 1,658,466 -0.12(-0.17%)
Jul 15, 2016 71.88 72.39 71.57 71.64 984,844 -0.12(-0.17%)
Jul 14, 2016 71.57 71.90 71.30 71.77 1,336,919 -0.24(-0.33%)
Jul 13, 2016 71.85 72.16 71.66 72.00 1,584,817 +0.62(+0.87%)
Jul 12, 2016 72.45 72.67 71.30 71.38 2,202,345 -1.29(-1.78%)
Jul 11, 2016 73.07 73.07 72.32 72.67 1,997,068 -0.53(-0.72%)
Jul 08, 2016 72.17 73.23 72.51 73.20 1,963,872 +0.68(+0.94%)
Jul 07, 2016 73.50 73.63 72.29 72.51 2,351,693 -1.31(-1.77%)
Jul 06, 2016 73.67 74.12 72.91 73.82 2,038,720 -0.61(-0.81%)
Jul 05, 2016 73.85 74.85 73.58 74.43 1,484,038 +0.58(+0.78%)
Jul 01, 2016 74.47 73.85 73.85 73.85 1,190,404 -0.36(-0.49%)
Jun 30, 2016 72.52 74.23 72.36 74.21 2,222,687 +1.92(+2.66%)
Jun 29, 2016 72.67 73.05 72.04 72.29 1,758,990 +0.18(+0.24%)
Jun 28, 2016 72.29 72.51 70.92 72.11 1,884,466 +0.36(+0.50%)
Jun 27, 2016 70.42 72.01 70.27 71.75 2,228,705 +1.56(+2.23%)
Jun 24, 2016 68.21 71.03 68.21 70.19 2,964,378 +0.87(+1.25%)
Jun 23, 2016 68.93 69.32 68.56 69.32 1,049,942 +0.60(+0.87%)
Jun 22, 2016 68.71 68.93 68.33 68.72 1,034,984 +0.10(+0.14%)
Jun 21, 2016 68.32 68.98 67.93 68.62 1,424,470 +0.48(+0.71%)
Jun 20, 2016 68.71 68.71 67.39 68.14 2,276,940 -0.50(-0.73%)
Jun 17, 2016 68.97 69.19 68.05 68.64 2,320,296 -0.45(-0.65%)
Jun 16, 2016 68.34 69.15 68.34 69.09 1,286,905 +0.76(+1.12%)
Jun 15, 2016 68.71 68.95 67.75 68.33 1,079,791 -0.18(-0.27%)
Jun 14, 2016 67.90 68.52 67.61 68.51 1,353,796 +0.32(+0.46%)
Jun 13, 2016 68.14 68.58 68.04 68.19 1,134,310 +0.14(+0.21%)
Jun 10, 2016 67.70 68.28 67.63 68.05 956,478 +0.03(+0.04%)
Jun 09, 2016 67.17 68.11 66.89 68.03 954,083 +0.67(+0.99%)
Jun 08, 2016 66.62 67.39 66.46 67.36 906,633 +0.65(+0.97%)
Jun 07, 2016 66.46 67.06 66.36 66.71 921,459 +0.12(+0.18%)
Jun 06, 2016 66.77 67.03 66.30 66.59 1,183,075 -0.55(-0.82%)
Jun 03, 2016 66.60 67.39 66.58 67.14 1,158,598 +1.11(+1.68%)
Jun 02, 2016 66.07 66.07 65.15 66.03 1,100,953 -0.04(-0.05%)
Jun 01, 2016 65.03 66.07 64.94 66.07 1,189,661 +1.00(+1.54%)
May 31, 2016 65.13 65.49 64.84 65.07 1,998,884 -0.02(-0.03%)
May 27, 2016 64.95 65.09 65.09 65.09 1,089,619 +0.12(+0.19%)
May 26, 2016 64.48 65.07 64.10 64.96 1,308,419 +0.61(+0.96%)
May 25, 2016 65.07 65.45 64.17 64.35 1,468,671 -0.61(-0.95%)
May 24, 2016 64.50 65.01 64.12 64.96 1,403,241 +0.73(+1.13%)
May 23, 2016 64.65 64.87 64.18 64.23 1,003,644 -0.23(-0.35%)
May 20, 2016 64.63 64.87 64.07 64.46 3,977,398 +0.01(+0.01%)
May 19, 2016 63.73 64.46 63.36 64.45 1,034,459 +0.67(+1.05%)
May 18, 2016 64.02 64.97 63.16 63.79 1,663,715 -0.61(-0.94%)
May 17, 2016 65.90 66.03 63.95 64.39 1,672,885 -1.64(-2.49%)
May 16, 2016 65.32 66.08 65.20 66.03 981,679 +0.43(+0.66%)
May 13, 2016 65.54 65.88 65.15 65.60 812,761 -0.20(-0.31%)
May 12, 2016 65.45 65.94 65.13 65.81 1,246,265 +0.37(+0.56%)
May 11, 2016 65.51 65.61 64.87 65.44 1,110,535 +0.01(+0.01%)
May 10, 2016 65.34 65.57 65.04 65.43 1,065,718 +0.19(+0.30%)
May 09, 2016 65.15 65.41 64.93 65.23 1,453,744 +0.24(+0.36%)
May 06, 2016 64.26 65.07 63.71 65.00 1,803,931 +0.72(+1.12%)
May 05, 2016 64.88 65.75 63.98 64.28 1,797,741 -0.77(-1.18%)
May 04, 2016 64.48 65.43 64.01 65.05 1,612,671 +0.45(+0.70%)
May 03, 2016 64.86 65.17 64.25 64.59 1,571,374 -0.23(-0.35%)
May 02, 2016 63.87 64.89 63.48 64.82 1,806,741 +1.25(+1.97%)
Apr 29, 2016 62.98 63.67 62.47 63.57 1,647,319 +0.32(+0.51%)
Apr 28, 2016 62.60 63.48 62.48 63.25 1,094,237 +0.19(+0.30%)
Apr 27, 2016 62.58 63.23 62.14 63.05 1,306,794 +0.66(+1.06%)
Apr 26, 2016 61.94 62.69 61.87 62.39 1,465,856 +0.53(+0.86%)
Apr 25, 2016 61.33 61.86 60.95 61.86 1,852,588 +1.36(+2.25%)
Apr 22, 2016 59.76 60.67 59.76 60.49 1,744,968 +0.86(+1.44%)
Apr 21, 2016 61.66 61.67 59.49 59.64 3,027,706 -2.29(-3.70%)
Apr 20, 2016 63.17 63.25 61.89 61.93 1,340,526 -1.15(-1.83%)
Apr 19, 2016 62.64 63.09 62.28 63.08 1,003,660 +0.44(+0.70%)
Apr 18, 2016 62.23 62.66 61.78 62.64 1,076,401 +0.38(+0.62%)
Apr 15, 2016 61.42 62.41 61.42 62.26 1,646,371 +0.72(+1.16%)
Apr 14, 2016 61.31 61.60 61.20 61.54 956,025 +0.04(+0.07%)
Apr 13, 2016 61.83 61.83 60.83 61.50 997,023 +0.00(+0.00%)
Apr 12, 2016 61.25 61.55 60.86 61.50 996,607 +0.25(+0.41%)
Apr 11, 2016 61.76 61.87 61.18 61.25 1,056,901 -0.24(-0.40%)
Apr 08, 2016 60.94 61.70 60.94 61.49 1,234,977 +0.51(+0.83%)
Apr 07, 2016 60.63 61.31 60.48 60.98 1,904,735 +0.26(+0.43%)
Apr 06, 2016 60.28 60.73 59.99 60.72 1,579,255 +0.39(+0.65%)
Apr 05, 2016 60.78 61.00 60.28 60.33 1,895,029 -0.50(-0.82%)
Apr 04, 2016 60.72 61.01 60.24 60.83 1,409,976 +0.10(+0.17%)
Apr 01, 2016 60.14 60.89 60.10 60.72 1,504,075 +0.50(+0.83%)
Mar 31, 2016 60.07 60.63 59.82 60.22 1,607,172 +0.28(+0.47%)
Mar 30, 2016 59.98 60.21 59.54 59.94 1,144,857 -0.10(-0.16%)
Mar 29, 2016 58.69 60.15 58.69 60.04 1,749,934 +1.38(+2.35%)
Mar 28, 2016 58.96 59.57 58.55 58.66 1,382,986 -0.43(-0.72%)
Mar 24, 2016 59.13 59.09 59.09 59.09 1,803,745 +0.07(+0.12%)
Mar 23, 2016 59.25 59.32 58.82 59.02 1,188,665 -0.05(-0.09%)
Mar 22, 2016 59.02 59.32 58.85 59.07 1,937,375 +0.05(+0.09%)
Mar 21, 2016 59.42 59.72 58.93 59.02 2,462,076 -0.40(-0.68%)
Mar 18, 2016 61.15 61.18 59.41 59.42 3,752,830 -1.71(-2.80%)
Mar 17, 2016 60.19 61.25 59.93 61.13 2,278,045 +0.93(+1.55%)
Mar 16, 2016 59.76 60.28 59.02 60.20 1,766,936 +0.27(+0.45%)
Mar 15, 2016 59.13 60.25 59.13 59.93 1,637,593 +0.52(+0.87%)
Mar 14, 2016 59.38 59.72 59.10 59.41 1,716,072 -0.10(-0.16%)
Mar 11, 2016 60.07 60.28 59.27 59.51 2,318,586 -0.10(-0.18%)
Mar 10, 2016 60.02 60.27 59.30 59.61 1,959,364 -0.40(-0.67%)
Mar 09, 2016 59.65 60.27 59.48 60.01 1,711,765 +0.28(+0.47%)
Mar 08, 2016 58.83 59.96 58.62 59.73 2,692,749 +0.90(+1.53%)
Mar 07, 2016 59.17 59.27 58.55 58.83 2,462,609 -0.46(-0.78%)
Mar 04, 2016 59.02 59.32 58.21 59.30 3,782,911 -0.03(-0.04%)
Mar 03, 2016 59.91 59.96 58.89 59.32 38,420,244 -0.75(-1.25%)
Mar 02, 2016 59.63 60.31 58.59 60.07 15,537,764 +3.02(+5.30%)
Mar 01, 2016 56.88 57.52 56.72 57.05 1,280,299 +0.42(+0.74%)
Feb 29, 2016 56.54 57.69 56.48 56.63 1,633,401 +0.01(+0.02%)
Feb 26, 2016 59.11 59.11 56.49 56.62 2,789,129 -2.83(-4.76%)
Feb 25, 2016 59.06 59.84 58.65 59.45 1,546,305 +1.19(+2.04%)
Feb 24, 2016 58.33 58.49 57.72 58.27 1,349,343 +0.02(+0.03%)
Feb 23, 2016 57.76 58.41 57.76 58.25 991,122 +0.35(+0.60%)
Feb 22, 2016 57.85 58.04 57.54 57.90 765,617 +0.44(+0.76%)
Feb 19, 2016 57.16 57.98 57.06 57.46 1,140,076 -0.03(-0.06%)
Feb 18, 2016 56.56 57.94 56.48 57.50 1,887,670 +0.96(+1.70%)
Feb 17, 2016 57.23 57.23 56.27 56.54 2,102,691 -0.38(-0.68%)
Feb 16, 2016 57.30 57.30 55.59 56.92 1,956,278 +0.06(+0.11%)
Feb 12, 2016 57.73 56.86 56.86 56.86 1,704,396 -0.87(-1.51%)
Feb 11, 2016 58.00 58.32 57.18 57.73 2,172,677 -0.52(-0.90%)
Feb 10, 2016 57.66 58.31 57.37 58.26 1,782,191 +0.84(+1.46%)
Feb 09, 2016 56.04 57.67 56.04 57.42 2,005,900 +1.25(+2.22%)
Feb 08, 2016 55.67 56.20 55.26 56.17 1,151,068 +0.50(+0.89%)
Feb 05, 2016 55.57 55.89 55.18 55.67 1,495,248 -0.18(-0.33%)
Feb 04, 2016 57.06 57.09 55.66 55.85 2,248,221 -1.41(-2.46%)
Feb 03, 2016 57.22 57.77 56.93 57.26 1,340,036 +0.45(+0.80%)
Feb 02, 2016 56.61 56.96 55.81 56.81 1,187,026 +0.29(+0.51%)
Feb 01, 2016 56.23 57.04 56.23 56.52 1,487,169 +0.10(+0.18%)
Jan 29, 2016 55.64 56.53 55.29 56.42 1,601,093 +1.27(+2.30%)
Jan 28, 2016 54.54 55.57 54.30 55.15 1,000,470 +0.88(+1.62%)
Jan 27, 2016 54.19 54.68 53.85 54.27 1,006,639 +0.08(+0.14%)
Jan 26, 2016 53.66 54.33 53.46 54.19 1,150,403 +0.79(+1.48%)
Jan 25, 2016 54.55 54.71 53.29 53.40 1,214,985 -0.87(-1.60%)
Jan 22, 2016 52.80 54.71 52.46 54.27 1,464,330 +1.90(+3.63%)
Jan 21, 2016 52.75 52.92 52.18 52.37 1,467,597 -0.32(-0.61%)
Jan 20, 2016 53.03 53.28 51.64 52.69 2,168,803 -0.34(-0.64%)
Jan 19, 2016 52.68 53.33 52.55 53.03 1,250,888 +0.46(+0.88%)
Jan 15, 2016 52.55 52.57 52.57 52.57 1,114,047 -0.35(-0.66%)
Jan 14, 2016 52.18 53.23 52.14 52.92 1,089,169 +0.69(+1.31%)
Jan 13, 2016 52.59 52.76 52.03 52.23 900,504 -0.09(-0.17%)
Jan 12, 2016 52.51 52.59 51.50 52.32 1,053,234 -0.05(-0.10%)
Jan 11, 2016 52.22 52.64 51.96 52.37 841,189 +0.50(+0.97%)
Jan 08, 2016 51.83 52.39 51.73 51.86 793,754 +0.20(+0.39%)
Jan 07, 2016 51.43 51.89 51.19 51.66 1,169,705 -0.39(-0.75%)
Jan 06, 2016 51.85 52.43 51.69 52.05 948,793 -0.23(-0.43%)
Jan 05, 2016 52.45 52.55 51.61 52.28 1,516,076 -0.15(-0.28%)
Jan 04, 2016 51.87 52.66 51.87 52.43 1,746,925 +0.50(+0.95%)
Dec 31, 2015 52.48 51.93 51.93 51.93 619,554 -0.61(-1.16%)
Dec 30, 2015 52.88 52.98 52.43 52.54 548,334 -0.13(-0.25%)
Dec 29, 2015 52.80 53.19 52.65 52.67 833,864 -0.01(-0.02%)
Dec 28, 2015 51.91 52.72 51.89 52.68 1,045,606 +0.68(+1.30%)
Dec 24, 2015 51.65 52.00 52.00 52.00 440,994 +0.23(+0.44%)
Dec 23, 2015 51.49 51.93 51.42 51.78 899,969 +0.47(+0.91%)
Dec 22, 2015 50.92 51.39 50.39 51.31 1,173,905 +0.66(+1.30%)
Dec 21, 2015 51.81 51.82 50.46 50.65 1,306,107 -1.11(-2.15%)
Dec 18, 2015 51.43 52.11 50.62 51.76 2,575,929 +0.23(+0.44%)
Dec 17, 2015 51.12 51.96 50.95 51.53 2,169,997 +0.43(+0.85%)
Dec 16, 2015 50.00 51.21 50.00 51.10 1,375,399 +1.39(+2.80%)
Dec 15, 2015 49.32 49.96 49.32 49.71 1,296,863 +0.41(+0.83%)
Dec 14, 2015 49.28 49.66 49.10 49.30 1,347,735 +0.00(+0.00%)
Dec 11, 2015 49.32 49.69 49.02 49.30 864,944 -0.04(-0.09%)
Dec 10, 2015 50.43 50.46 49.22 49.34 1,200,961 -0.99(-1.97%)
Dec 09, 2015 50.38 51.07 50.29 50.33 1,056,069 -0.47(-0.92%)
Dec 08, 2015 50.44 51.02 50.31 50.80 1,107,885 +0.04(+0.09%)
Dec 07, 2015 50.19 50.77 50.06 50.76 900,915 +0.34(+0.67%)
Dec 04, 2015 49.93 50.45 49.91 50.42 808,815 +0.52(+1.05%)
Dec 03, 2015 49.74 49.94 49.51 49.90 791,874 +0.23(+0.45%)
Dec 02, 2015 50.10 50.30 49.51 49.67 759,194 -0.63(-1.24%)
Dec 01, 2015 50.18 50.79 49.87 50.30 1,084,278 +0.10(+0.19%)
Nov 30, 2015 50.39 50.76 49.98 50.20 1,661,458 -0.25(-0.50%)
Nov 27, 2015 49.68 50.46 49.66 50.46 640,845 +0.90(+1.81%)
Nov 25, 2015 49.53 49.56 49.56 49.56 710,560 +0.12(+0.25%)
Nov 24, 2015 49.68 49.86 49.11 49.44 1,228,384 -0.51(-1.03%)
Nov 23, 2015 49.98 50.30 49.84 49.95 716,722 +0.06(+0.12%)
Nov 20, 2015 49.81 50.33 49.73 49.89 525,465 +0.11(+0.23%)
Nov 19, 2015 49.61 49.97 49.56 49.78 597,870 +0.18(+0.37%)
Nov 18, 2015 48.80 49.65 48.67 49.59 667,109 +0.88(+1.80%)
Nov 17, 2015 49.33 49.47 48.66 48.72 741,515 -0.68(-1.37%)
Nov 16, 2015 48.67 49.41 48.47 49.40 541,397 +0.71(+1.46%)
Nov 13, 2015 49.00 49.40 48.62 48.68 517,679 -0.40(-0.81%)
Nov 12, 2015 49.33 50.01 48.97 49.08 551,068 -0.37(-0.74%)
Nov 11, 2015 49.25 49.69 49.13 49.45 639,682 +0.23(+0.46%)
Nov 10, 2015 48.43 49.24 48.32 49.22 732,613 +0.73(+1.51%)
Nov 09, 2015 48.09 48.58 47.94 48.49 1,044,443 +0.30(+0.63%)
Nov 06, 2015 50.35 50.60 47.91 48.19 1,327,867 -2.39(-4.73%)
Nov 05, 2015 50.45 50.74 49.79 50.58 1,111,461 +0.48(+0.95%)
Nov 04, 2015 49.87 50.10 49.55 50.10 1,245,845 +0.22(+0.43%)
Nov 03, 2015 49.45 49.91 49.18 49.88 1,157,430 +0.36(+0.73%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.