American Water Works (NY: AWK )

131.38 -1.76 (-1.32%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EST, Dec 5, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2014 44.85 44.86 44.36 44.74 848,719 +0.21(+0.47%)
Oct 30, 2014 43.94 44.54 43.74 44.53 550,449 +0.76(+1.74%)
Oct 29, 2014 43.98 44.20 43.34 43.77 584,168 -0.18(-0.40%)
Oct 28, 2014 43.51 43.97 43.20 43.95 827,047 +0.53(+1.22%)
Oct 27, 2014 43.55 43.52 43.28 43.42 577,301 -0.10(-0.23%)
Oct 24, 2014 43.23 43.58 43.12 43.52 838,309 +0.40(+0.93%)
Oct 23, 2014 42.91 43.50 42.90 43.12 703,750 +0.31(+0.72%)
Oct 22, 2014 42.86 43.27 42.69 42.80 680,797 +0.07(+0.16%)
Oct 21, 2014 42.66 42.93 42.38 42.74 666,787 +0.20(+0.47%)
Oct 20, 2014 41.71 42.57 41.61 42.54 770,471 +0.96(+2.30%)
Oct 17, 2014 41.50 41.81 41.25 41.58 768,838 +0.27(+0.65%)
Oct 16, 2014 40.55 41.51 40.55 41.31 900,231 +0.16(+0.39%)
Oct 15, 2014 41.82 41.91 40.47 41.15 1,248,162 -1.01(-2.41%)
Oct 14, 2014 41.73 42.29 41.58 42.17 1,244,871 +0.64(+1.53%)
Oct 13, 2014 42.01 42.18 41.39 41.53 953,855 -0.37(-0.88%)
Oct 10, 2014 41.30 42.07 41.20 41.90 1,560,431 +0.80(+1.96%)
Oct 09, 2014 41.56 41.84 40.93 41.09 860,845 -0.44(-1.05%)
Oct 08, 2014 40.60 41.56 40.47 41.53 955,503 +0.96(+2.36%)
Oct 07, 2014 39.97 40.91 39.94 40.58 1,078,872 +0.40(+1.00%)
Oct 06, 2014 40.49 40.77 39.89 40.17 1,932,523 -0.23(-0.56%)
Oct 03, 2014 40.51 40.71 40.20 40.40 1,171,778 +0.15(+0.37%)
Oct 02, 2014 40.31 40.44 40.03 40.25 640,605 -0.08(-0.19%)
Oct 01, 2014 40.42 40.68 40.14 40.32 724,769 -0.11(-0.27%)
Sep 30, 2014 40.45 41.01 40.41 40.43 985,805 -0.05(-0.12%)
Sep 29, 2014 40.30 40.52 40.20 40.48 624,835 +0.03(+0.06%)
Sep 26, 2014 40.40 40.57 40.07 40.46 635,344 +0.02(+0.04%)
Sep 25, 2014 40.53 40.69 40.30 40.44 584,213 -0.04(-0.10%)
Sep 24, 2014 40.50 40.71 40.15 40.48 505,417 +0.07(+0.17%)
Sep 23, 2014 40.86 40.88 40.40 40.42 727,211 -0.47(-1.15%)
Sep 22, 2014 41.23 41.29 40.89 40.89 593,740 -0.40(-0.97%)
Sep 19, 2014 41.13 41.48 41.08 41.29 1,228,665 +0.36(+0.88%)
Sep 18, 2014 41.37 41.39 40.92 40.93 531,042 -0.42(-1.01%)
Sep 17, 2014 41.61 41.77 41.25 41.35 602,089 -0.24(-0.58%)
Sep 16, 2014 41.17 41.72 41.09 41.59 421,354 +0.36(+0.87%)
Sep 15, 2014 41.09 41.40 40.99 41.23 482,174 +0.03(+0.08%)
Sep 12, 2014 41.50 41.50 41.01 41.20 480,053 -0.43(-1.03%)
Sep 11, 2014 41.46 41.67 41.36 41.62 635,914 +0.21(+0.51%)
Sep 10, 2014 41.53 41.54 41.20 41.41 634,522 -0.16(-0.38%)
Sep 09, 2014 42.03 42.03 41.47 41.57 807,510 -0.43(-1.02%)
Sep 08, 2014 42.28 42.51 41.94 42.00 545,553 -0.34(-0.81%)
Sep 05, 2014 42.16 42.37 42.13 42.34 473,717 +0.11(+0.26%)
Sep 04, 2014 42.18 42.49 41.98 42.23 722,281 +0.08(+0.18%)
Sep 03, 2014 41.92 42.16 41.73 42.16 630,838 +0.13(+0.30%)
Sep 02, 2014 41.97 42.34 41.83 42.03 905,294 -0.39(-0.93%)
Aug 29, 2014 42.08 42.43 42.43 42.43 423,104 +0.34(+0.82%)
Aug 28, 2014 42.03 42.27 41.87 42.08 611,167 -0.15(-0.36%)
Aug 27, 2014 41.80 42.24 41.75 42.23 641,567 +0.63(+1.51%)
Aug 26, 2014 41.79 41.83 41.58 41.61 543,971 -0.09(-0.22%)
Aug 25, 2014 41.79 42.03 41.59 41.70 657,568 +0.07(+0.16%)
Aug 22, 2014 41.80 41.99 41.62 41.63 485,458 -0.35(-0.84%)
Aug 21, 2014 41.83 42.18 41.72 41.98 748,368 +0.08(+0.20%)
Aug 20, 2014 41.70 41.92 41.56 41.90 466,281 +0.10(+0.24%)
Aug 19, 2014 41.66 42.18 41.66 41.80 692,457 +0.14(+0.34%)
Aug 18, 2014 41.83 42.05 41.46 41.66 1,070,586 -0.18(-0.44%)
Aug 15, 2014 41.36 42.04 41.32 41.84 1,605,049 +0.54(+1.30%)
Aug 14, 2014 40.57 41.41 40.47 41.30 974,350 +0.76(+1.88%)
Aug 13, 2014 40.37 40.74 40.37 40.54 577,952 +0.21(+0.52%)
Aug 12, 2014 40.26 40.78 39.99 40.33 644,600 +0.33(+0.82%)
Aug 11, 2014 40.32 40.59 39.96 40.01 692,845 -0.20(-0.50%)
Aug 08, 2014 39.07 40.23 39.07 40.21 864,988 +1.18(+3.03%)
Aug 07, 2014 38.55 39.28 38.55 39.02 998,501 +0.38(+0.98%)
Aug 06, 2014 38.58 38.97 38.58 38.65 732,759 -0.16(-0.41%)
Aug 05, 2014 39.24 39.60 38.67 38.81 1,282,194 -0.63(-1.60%)
Aug 04, 2014 40.06 40.15 38.85 39.44 1,202,887 -0.57(-1.42%)
Aug 01, 2014 39.74 40.30 39.74 40.00 930,646 +0.22(+0.57%)
Jul 31, 2014 40.04 40.27 39.72 39.78 1,014,398 -0.47(-1.16%)
Jul 30, 2014 40.55 40.80 40.13 40.25 707,420 -0.25(-0.62%)
Jul 29, 2014 40.82 40.98 40.45 40.50 474,675 -0.35(-0.86%)
Jul 28, 2014 40.34 40.95 40.34 40.85 528,875 +0.37(+0.93%)
Jul 25, 2014 40.58 40.68 40.39 40.47 417,490 -0.15(-0.37%)
Jul 24, 2014 40.60 40.79 40.37 40.62 361,049 +0.03(+0.08%)
Jul 23, 2014 40.80 40.81 40.47 40.59 404,539 -0.22(-0.55%)
Jul 22, 2014 40.76 40.94 40.56 40.81 523,190 +0.25(+0.62%)
Jul 21, 2014 40.74 40.74 40.43 40.56 412,880 -0.22(-0.53%)
Jul 18, 2014 40.20 40.78 40.01 40.78 455,667 +0.73(+1.83%)
Jul 17, 2014 40.35 40.43 40.00 40.05 502,043 -0.32(-0.78%)
Jul 16, 2014 40.43 40.58 40.01 40.36 536,573 +0.06(+0.14%)
Jul 15, 2014 40.18 40.48 40.15 40.30 643,006 +0.15(+0.37%)
Jul 14, 2014 40.36 40.49 40.15 40.15 623,775 -0.18(-0.45%)
Jul 11, 2014 40.45 40.46 40.06 40.34 641,794 -0.13(-0.33%)
Jul 10, 2014 40.30 40.60 40.20 40.47 524,845 +0.11(+0.27%)
Jul 09, 2014 40.55 40.65 40.21 40.36 505,792 -0.12(-0.29%)
Jul 08, 2014 39.93 40.67 39.89 40.48 948,905 +0.42(+1.06%)
Jul 07, 2014 39.80 40.22 39.70 40.05 888,580 +0.03(+0.08%)
Jul 03, 2014 40.34 40.02 40.02 40.02 628,176 -0.37(-0.91%)
Jul 02, 2014 40.87 40.97 40.34 40.39 980,298 -0.56(-1.36%)
Jul 01, 2014 41.10 41.26 40.89 40.95 882,094 -0.23(-0.57%)
Jun 30, 2014 40.93 41.22 40.60 41.18 813,558 +0.35(+0.86%)
Jun 27, 2014 40.66 41.01 40.53 40.83 957,371 +0.20(+0.49%)
Jun 26, 2014 40.54 40.71 40.40 40.63 554,569 +0.04(+0.10%)
Jun 25, 2014 40.34 40.61 40.23 40.59 447,213 +0.20(+0.49%)
Jun 24, 2014 40.36 40.69 40.30 40.39 583,414 +0.05(+0.12%)
Jun 23, 2014 40.18 40.44 39.99 40.34 746,324 +0.23(+0.58%)
Jun 20, 2014 40.36 40.55 40.08 40.10 827,455 -0.23(-0.58%)
Jun 19, 2014 40.50 40.70 40.32 40.34 737,793 -0.17(-0.41%)
Jun 18, 2014 40.18 40.52 40.01 40.50 607,212 +0.34(+0.85%)
Jun 17, 2014 40.05 40.35 40.01 40.16 606,746 +0.11(+0.27%)
Jun 16, 2014 39.90 40.35 39.80 40.05 847,114 +0.13(+0.33%)
Jun 13, 2014 39.85 40.00 39.65 39.92 480,800 +0.07(+0.19%)
Jun 12, 2014 39.74 39.95 39.33 39.85 756,051 +0.15(+0.38%)
Jun 11, 2014 39.80 39.82 39.53 39.70 451,692 -0.12(-0.31%)
Jun 10, 2014 40.11 40.11 39.75 39.82 639,119 -0.11(-0.27%)
Jun 06, 2014 40.14 40.28 39.87 39.93 703,795 -0.14(-0.35%)
Jun 05, 2014 40.06 40.14 39.69 40.07 727,706 +0.15(+0.38%)
Jun 04, 2014 39.89 40.05 39.52 39.92 898,887 -0.09(-0.23%)
Jun 03, 2014 40.15 40.19 39.88 40.01 838,481 -0.14(-0.35%)
Jun 02, 2014 40.65 40.65 40.07 40.15 851,733 -0.32(-0.80%)
May 30, 2014 39.80 40.50 39.72 40.48 1,971,196 +0.81(+2.04%)
May 29, 2014 39.74 39.74 39.44 39.67 553,605 +0.03(+0.08%)
May 28, 2014 39.65 39.72 39.40 39.64 1,095,103 +0.15(+0.38%)
May 27, 2014 39.78 40.13 39.40 39.49 1,557,547 -0.16(-0.40%)
May 23, 2014 39.42 39.65 39.65 39.65 696,386 +0.27(+0.68%)
May 22, 2014 38.99 39.48 38.99 39.38 308,291 +0.39(+1.00%)
May 21, 2014 39.05 39.19 38.86 38.99 635,755 +0.00(+0.00%)
May 20, 2014 39.01 39.43 38.76 38.99 926,513 -0.02(-0.06%)
May 19, 2014 39.32 39.38 38.92 39.01 852,653 -0.34(-0.87%)
May 16, 2014 39.40 39.44 38.96 39.35 1,565,439 -0.10(-0.25%)
May 15, 2014 39.14 39.48 39.14 39.45 1,687,103 +0.27(+0.68%)
May 14, 2014 39.20 39.68 38.98 39.19 1,158,851 +0.00(+0.00%)
May 13, 2014 38.74 39.20 38.60 39.19 1,372,174 +0.62(+1.62%)
May 12, 2014 38.73 38.81 38.40 38.56 1,475,891 +0.04(+0.11%)
May 09, 2014 38.99 39.14 38.40 38.52 1,085,002 -0.39(-1.01%)
May 08, 2014 38.99 39.65 38.73 38.91 858,972 +0.10(+0.26%)
May 07, 2014 38.29 38.83 38.28 38.81 1,280,778 +0.61(+1.60%)
May 06, 2014 38.37 38.59 38.07 38.20 678,851 -0.31(-0.82%)
May 05, 2014 38.20 38.52 38.02 38.52 671,408 +0.32(+0.84%)
May 02, 2014 38.19 38.59 37.90 38.19 982,739 -0.04(-0.11%)
May 01, 2014 37.77 38.23 37.58 38.23 769,398 +0.57(+1.52%)
Apr 30, 2014 38.03 38.18 37.63 37.66 916,394 -0.30(-0.78%)
Apr 29, 2014 38.47 38.57 37.93 37.96 836,204 -0.46(-1.21%)
Apr 28, 2014 38.23 38.53 38.00 38.42 1,246,436 +0.27(+0.72%)
Apr 25, 2014 38.02 38.16 37.85 38.15 801,319 +0.10(+0.26%)
Apr 24, 2014 37.95 38.23 37.72 38.05 720,891 +0.12(+0.31%)
Apr 23, 2014 38.14 38.28 37.88 37.94 947,305 -0.12(-0.33%)
Apr 22, 2014 37.95 38.18 37.75 38.06 727,785 +0.18(+0.48%)
Apr 21, 2014 37.97 38.16 37.70 37.88 609,426 +0.10(+0.26%)
Apr 17, 2014 38.04 37.78 37.78 37.78 698,721 -0.25(-0.65%)
Apr 16, 2014 37.86 38.03 37.57 38.03 1,077,846 +0.26(+0.68%)
Apr 15, 2014 37.69 37.90 37.32 37.77 1,039,428 -0.07(-0.20%)
Apr 14, 2014 37.86 38.04 37.56 37.85 954,752 +0.21(+0.55%)
Apr 11, 2014 37.66 37.83 37.55 37.64 1,059,956 -0.02(-0.07%)
Apr 10, 2014 37.73 38.09 37.51 37.66 1,155,892 -0.12(-0.31%)
Apr 09, 2014 37.72 37.80 37.31 37.78 825,415 +0.16(+0.42%)
Apr 08, 2014 37.57 37.69 37.19 37.62 1,296,771 +0.01(+0.02%)
Apr 07, 2014 37.84 38.07 37.59 37.61 776,021 -0.26(-0.70%)
Apr 04, 2014 37.79 38.24 37.64 37.88 950,647 +0.22(+0.57%)
Apr 03, 2014 37.68 37.91 37.58 37.66 747,312 +0.01(+0.02%)
Apr 02, 2014 37.35 37.75 37.13 37.66 711,986 +0.30(+0.80%)
Apr 01, 2014 37.54 37.59 37.11 37.36 1,073,376 -0.20(-0.53%)
Mar 31, 2014 37.46 37.84 37.20 37.56 1,259,807 +0.22(+0.60%)
Mar 28, 2014 37.23 37.47 37.20 37.33 773,757 +0.14(+0.38%)
Mar 27, 2014 36.86 37.21 36.61 37.19 685,463 +0.43(+1.17%)
Mar 26, 2014 37.27 37.39 36.75 36.76 780,173 -0.50(-1.35%)
Mar 25, 2014 37.53 37.53 37.18 37.27 549,615 -0.10(-0.27%)
Mar 24, 2014 37.44 37.62 37.19 37.37 685,626 +0.09(+0.24%)
Mar 21, 2014 37.17 37.66 36.99 37.27 1,354,653 +0.33(+0.90%)
Mar 20, 2014 37.03 37.18 36.85 36.94 886,543 -0.21(-0.56%)
Mar 19, 2014 37.67 37.85 37.08 37.15 611,578 -0.48(-1.28%)
Mar 18, 2014 37.42 37.82 37.35 37.63 866,372 +0.30(+0.80%)
Mar 17, 2014 37.75 37.75 37.21 37.33 704,138 -0.36(-0.94%)
Mar 14, 2014 37.26 37.94 37.22 37.69 1,332,060 +0.47(+1.27%)
Mar 13, 2014 36.76 37.27 36.61 37.22 1,047,501 +0.60(+1.63%)
Mar 12, 2014 36.18 36.63 36.14 36.62 706,912 +0.35(+0.96%)
Mar 11, 2014 36.61 36.67 36.09 36.27 1,057,043 -0.48(-1.31%)
Mar 10, 2014 36.69 36.86 36.51 36.75 1,015,849 +0.07(+0.18%)
Mar 07, 2014 36.74 36.81 36.44 36.69 873,480 -0.01(-0.02%)
Mar 06, 2014 36.81 36.94 36.61 36.70 948,760 +0.01(+0.02%)
Mar 05, 2014 36.75 36.85 36.43 36.69 994,749 -0.10(-0.27%)
Mar 04, 2014 36.81 37.00 36.65 36.79 866,906 +0.26(+0.72%)
Mar 03, 2014 36.94 36.97 36.46 36.52 1,108,853 -0.57(-1.54%)
Feb 28, 2014 36.56 37.35 36.45 37.09 1,157,974 +0.68(+1.86%)
Feb 27, 2014 36.19 36.64 35.88 36.41 651,393 +0.12(+0.34%)
Feb 26, 2014 36.51 36.62 36.24 36.29 593,887 -0.07(-0.18%)
Feb 25, 2014 36.17 36.81 36.16 36.36 924,471 +0.07(+0.18%)
Feb 24, 2014 36.69 36.80 36.27 36.29 717,672 -0.33(-0.90%)
Feb 21, 2014 36.42 36.77 36.30 36.62 785,760 +0.17(+0.48%)
Feb 20, 2014 36.06 36.46 35.91 36.45 608,740 +0.36(+0.99%)
Feb 19, 2014 36.00 36.39 35.96 36.09 734,746 -0.03(-0.09%)
Feb 18, 2014 36.17 36.30 35.92 36.12 675,499 +0.06(+0.16%)
Feb 14, 2014 36.07 36.07 36.07 36.07 597,660 +0.02(+0.07%)
Feb 13, 2014 35.34 36.04 35.23 36.04 840,367 +0.55(+1.56%)
Feb 12, 2014 35.36 35.64 35.20 35.49 696,825 +0.16(+0.44%)
Feb 11, 2014 34.97 35.36 34.91 35.33 1,196,601 +0.31(+0.87%)
Feb 10, 2014 35.03 35.12 34.67 35.02 674,085 +0.05(+0.14%)
Feb 07, 2014 34.63 35.00 34.55 34.98 769,776 +0.48(+1.39%)
Feb 06, 2014 34.07 34.58 33.97 34.50 660,576 +0.45(+1.31%)
Feb 05, 2014 34.47 34.54 34.05 34.05 1,180,893 -0.50(-1.44%)
Feb 04, 2014 35.15 35.15 34.42 34.54 1,550,091 -0.45(-1.30%)
Feb 03, 2014 35.16 35.55 34.73 35.00 1,371,710 -0.22(-0.61%)
Jan 31, 2014 34.93 35.30 34.80 35.22 1,301,261 +0.06(+0.16%)
Jan 30, 2014 34.74 35.21 34.54 35.16 1,103,954 +0.68(+1.97%)
Jan 29, 2014 34.24 34.52 34.23 34.48 1,016,913 +0.14(+0.41%)
Jan 28, 2014 34.23 34.53 34.23 34.34 888,557 +0.12(+0.34%)
Jan 27, 2014 34.38 34.55 34.22 34.22 787,046 -0.15(-0.43%)
Jan 24, 2014 34.51 34.63 34.30 34.37 872,832 -0.27(-0.78%)
Jan 23, 2014 34.48 34.65 34.36 34.64 757,172 +0.04(+0.12%)
Jan 22, 2014 34.36 34.67 34.36 34.60 632,641 +0.21(+0.60%)
Jan 21, 2014 33.78 34.45 33.78 34.40 864,272 +0.27(+0.79%)
Jan 17, 2014 34.25 34.13 34.13 34.13 1,134,226 +0.02(+0.05%)
Jan 16, 2014 33.90 34.13 33.85 34.11 945,807 +0.19(+0.56%)
Jan 15, 2014 34.11 34.11 33.84 33.92 770,829 -0.19(-0.55%)
Jan 14, 2014 34.22 34.44 33.97 34.11 547,728 -0.07(-0.19%)
Jan 13, 2014 34.46 34.57 34.13 34.17 645,814 -0.33(-0.95%)
Jan 10, 2014 34.25 34.85 34.20 34.50 1,145,662 +0.32(+0.94%)
Jan 09, 2014 34.35 34.37 34.08 34.18 849,051 -0.08(-0.24%)
Jan 08, 2014 34.27 34.39 34.06 34.27 884,673 -0.01(-0.02%)
Jan 07, 2014 34.00 34.31 33.99 34.27 831,917 +0.34(+0.99%)
Jan 06, 2014 34.08 34.19 33.89 33.94 808,762 -0.13(-0.39%)
Jan 03, 2014 34.13 34.22 33.82 34.07 997,462 -0.10(-0.29%)
Jan 02, 2014 34.52 34.59 34.10 34.17 960,002 -0.56(-1.61%)
Dec 31, 2013 34.73 34.73 34.73 34.73 604,961 +0.04(+0.12%)
Dec 30, 2013 34.60 34.86 34.56 34.68 559,553 +0.14(+0.40%)
Dec 27, 2013 34.57 34.82 34.45 34.54 569,194 +0.02(+0.07%)
Dec 26, 2013 34.67 34.71 34.45 34.52 455,446 -0.02(-0.07%)
Dec 24, 2013 34.44 34.81 34.43 34.54 355,071 +0.23(+0.67%)
Dec 23, 2013 34.51 34.65 34.27 34.31 736,316 -0.03(-0.10%)
Dec 20, 2013 34.53 34.73 34.18 34.35 1,792,938 -0.03(-0.10%)
Dec 19, 2013 34.42 34.73 34.13 34.38 834,761 -0.16(-0.48%)
Dec 18, 2013 34.16 34.85 33.99 34.54 1,642,220 +0.48(+1.42%)
Dec 17, 2013 33.62 34.26 33.55 34.06 1,363,193 +0.40(+1.20%)
Dec 16, 2013 33.80 33.90 33.62 33.66 887,896 +0.13(+0.39%)
Dec 13, 2013 33.56 33.64 33.24 33.53 1,090,039 +0.04(+0.12%)
Dec 12, 2013 33.18 33.56 33.18 33.48 909,753 +0.32(+0.97%)
Dec 11, 2013 33.67 33.80 33.16 33.16 1,139,671 -0.47(-1.39%)
Dec 10, 2013 33.79 33.84 33.50 33.63 1,592,786 -0.14(-0.41%)
Dec 09, 2013 33.89 34.02 33.57 33.77 1,164,379 -0.13(-0.39%)
Dec 06, 2013 34.08 34.32 33.80 33.90 1,696,103 +0.17(+0.51%)
Dec 05, 2013 34.14 34.22 33.71 33.73 1,509,397 -0.47(-1.37%)
Dec 04, 2013 34.15 34.27 33.81 34.20 1,145,170 -0.04(-0.12%)
Dec 03, 2013 34.36 34.59 33.99 34.24 1,085,059 -0.24(-0.69%)
Dec 02, 2013 34.83 34.99 34.45 34.48 598,790 -0.32(-0.92%)
Nov 29, 2013 34.70 35.13 34.70 34.80 376,223 +0.08(+0.24%)
Nov 27, 2013 34.60 34.83 34.37 34.72 674,799 +0.22(+0.64%)
Nov 26, 2013 34.72 34.72 34.32 34.50 804,400 -0.18(-0.52%)
Nov 25, 2013 34.73 34.89 34.59 34.68 609,615 -0.01(-0.02%)
Nov 22, 2013 34.61 34.80 34.28 34.68 979,419 +0.18(+0.52%)
Nov 21, 2013 34.67 34.85 34.43 34.50 993,483 -0.06(-0.17%)
Nov 20, 2013 35.00 35.25 34.55 34.56 545,446 -0.44(-1.24%)
Nov 19, 2013 35.33 35.48 34.88 35.00 607,035 -0.42(-1.18%)
Nov 18, 2013 35.61 35.63 35.27 35.42 509,107 -0.07(-0.19%)
Nov 15, 2013 35.19 35.60 35.19 35.48 705,521 +0.25(+0.72%)
Nov 14, 2013 34.96 35.24 34.96 35.23 679,652 +0.39(+1.13%)
Nov 12, 2013 35.01 35.01 34.63 34.83 921,984 -0.31(-0.88%)
Nov 11, 2013 34.90 35.35 34.69 35.14 496,307 +0.24(+0.70%)
Nov 08, 2013 35.26 35.26 34.42 34.90 732,114 -0.48(-1.36%)
Nov 07, 2013 35.57 36.32 35.17 35.38 893,258 -0.12(-0.35%)
Nov 06, 2013 35.46 35.54 35.24 35.50 867,904 +0.19(+0.53%)
Nov 05, 2013 35.05 36.81 35.04 35.31 921,293 +0.20(+0.58%)
Nov 04, 2013 34.90 35.18 34.78 35.11 452,723 +0.20(+0.58%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.