Stock Quote

American Water Works (NY: AWK )

141.84 +5.12 (+3.74%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 24, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2017 79.63 80.04 79.53 79.83 704,962 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2017 79.76 79.98 79.62 79.83 940,264 +0.08(+0.10%)
Oct 27, 2017 79.33 80.23 79.30 79.75 1,061,440 +0.16(+0.21%)
Oct 26, 2017 79.37 80.19 79.32 79.58 856,457 +0.51(+0.64%)
Oct 25, 2017 78.99 79.15 78.06 79.07 1,024,031 +0.10(+0.13%)
Oct 24, 2017 79.79 80.01 78.40 78.97 1,394,469 -0.83(-1.04%)
Oct 23, 2017 79.82 79.92 79.48 79.80 863,973 -0.03(-0.03%)
Oct 20, 2017 79.43 79.93 79.26 79.83 1,209,604 +0.47(+0.60%)
Oct 19, 2017 78.68 79.37 78.60 79.36 813,601 +0.93(+1.18%)
Oct 18, 2017 78.13 78.46 77.77 78.43 849,234 +0.17(+0.22%)
Oct 17, 2017 77.43 78.35 77.35 78.26 1,221,094 +0.75(+0.96%)
Oct 16, 2017 77.34 77.65 76.65 77.51 1,235,036 +0.17(+0.22%)
Oct 13, 2017 77.52 78.03 77.14 77.34 999,883 -0.07(-0.09%)
Oct 12, 2017 76.80 77.47 76.63 77.41 1,252,717 +0.60(+0.78%)
Oct 11, 2017 76.33 77.05 76.29 76.81 797,581 +0.34(+0.44%)
Oct 10, 2017 76.49 75.75 76.47 783,723 +0.78(+1.03%)
Oct 09, 2017 75.46 75.99 75.39 75.69 683,842 +0.40(+0.53%)
Oct 06, 2017 75.14 75.52 74.78 75.29 671,666 -0.13(-0.17%)
Oct 05, 2017 75.14 75.44 74.84 75.42 732,831 +0.36(+0.48%)
Oct 04, 2017 74.37 75.14 74.04 75.05 809,488 +0.69(+0.93%)
Oct 03, 2017 74.29 74.37 73.59 74.36 666,465 -0.02(-0.02%)
Oct 02, 2017 73.84 74.51 73.58 74.38 973,377 +0.78(+1.06%)
Sep 29, 2017 73.55 73.73 73.11 73.60 2,182,602 -0.18(-0.25%)
Sep 28, 2017 73.33 73.78 72.72 73.78 1,607,564 +0.10(+0.14%)
Sep 27, 2017 74.39 74.76 72.80 73.68 1,455,584 -1.16(-1.56%)
Sep 26, 2017 74.96 75.43 74.71 74.84 854,414 -0.18(-0.24%)
Sep 25, 2017 74.62 75.07 74.19 75.03 1,049,438 +0.41(+0.55%)
Sep 22, 2017 74.70 75.07 74.26 74.62 1,089,459 +0.22(+0.29%)
Sep 21, 2017 74.85 75.04 74.27 74.40 713,147 -0.55(-0.74%)
Sep 20, 2017 75.04 75.63 74.35 74.95 1,790,620 +0.07(+0.10%)
Sep 19, 2017 74.82 75.20 74.48 74.88 756,075 +0.07(+0.10%)
Sep 18, 2017 75.21 75.21 74.25 74.81 723,470 -0.40(-0.53%)
Sep 15, 2017 75.03 75.25 74.57 75.21 1,413,434 +0.37(+0.50%)
Sep 14, 2017 73.85 74.87 73.53 74.84 1,142,463 +0.83(+1.12%)
Sep 13, 2017 74.50 74.50 73.93 74.01 711,310 -0.35(-0.48%)
Sep 12, 2017 75.42 75.42 74.01 74.36 650,267 -1.06(-1.41%)
Sep 11, 2017 74.54 75.55 74.54 75.43 608,751 +0.87(+1.17%)
Sep 08, 2017 74.02 74.59 73.58 74.55 509,824 +0.42(+0.56%)
Sep 07, 2017 73.68 74.33 73.56 74.13 624,780 +0.59(+0.80%)
Sep 06, 2017 73.74 73.74 73.13 73.54 728,115 +0.03(+0.04%)
Sep 05, 2017 73.55 73.60 72.97 73.52 862,845 -0.01(-0.01%)
Sep 01, 2017 73.74 73.83 73.35 73.53 456,100 -0.06(-0.09%)
Aug 31, 2017 73.66 73.94 73.25 73.59 1,314,039 +0.05(+0.06%)
Aug 30, 2017 73.95 74.02 73.31 73.54 1,270,949 -0.46(-0.63%)
Aug 29, 2017 74.59 74.68 73.98 74.01 693,299 -0.58(-0.78%)
Aug 28, 2017 74.68 74.87 74.43 74.59 606,316 +0.04(+0.05%)
Aug 25, 2017 74.54 74.94 74.36 74.55 503,615 +0.26(+0.36%)
Aug 24, 2017 74.54 74.60 74.02 74.29 1,275,344 -0.12(-0.16%)
Aug 23, 2017 74.76 74.76 74.34 74.41 742,628 -0.35(-0.47%)
Aug 22, 2017 74.73 74.87 74.37 74.76 597,842 +0.10(+0.13%)
Aug 21, 2017 74.23 74.71 74.15 74.66 579,114 +0.58(+0.79%)
Aug 18, 2017 73.86 74.57 73.66 74.08 802,888 +0.10(+0.14%)
Aug 17, 2017 74.22 74.59 73.92 73.98 664,733 -0.24(-0.32%)
Aug 16, 2017 74.24 74.75 74.14 74.22 758,460 -0.15(-0.21%)
Aug 15, 2017 73.73 74.47 73.60 74.37 669,574 +0.39(+0.53%)
Aug 14, 2017 73.51 74.05 73.17 73.98 839,409 +0.55(+0.76%)
Aug 11, 2017 73.87 73.91 73.00 73.43 546,632 -0.58(-0.79%)
Aug 10, 2017 74.11 74.39 73.81 74.01 654,714 -0.29(-0.39%)
Aug 09, 2017 73.93 74.48 73.69 74.30 979,932 +0.34(+0.46%)
Aug 08, 2017 73.83 74.22 73.66 73.96 643,860 -0.07(-0.10%)
Aug 07, 2017 73.60 74.31 73.39 74.03 787,942 +0.66(+0.90%)
Aug 04, 2017 72.99 73.65 72.98 73.38 853,594 +0.39(+0.53%)
Aug 03, 2017 73.53 73.80 72.20 72.99 1,330,343 -1.22(-1.65%)
Aug 02, 2017 73.37 74.31 73.16 74.21 962,224 +0.56(+0.76%)
Aug 01, 2017 73.50 73.85 73.22 73.65 662,385 +0.25(+0.35%)
Jul 31, 2017 73.34 73.63 72.90 73.39 858,371 +0.05(+0.06%)
Jul 28, 2017 73.19 73.44 72.85 73.35 547,907 +0.23(+0.31%)
Jul 27, 2017 73.62 73.64 72.57 73.12 688,693 -0.50(-0.68%)
Jul 26, 2017 72.90 73.72 72.80 73.62 340,127 +0.53(+0.73%)
Jul 25, 2017 72.82 73.09 517,633 -0.15(-0.21%)
Jul 24, 2017 73.93 73.93 73.22 73.24 575,759 -0.90(-1.21%)
Jul 21, 2017 73.38 74.14 73.19 74.14 646,599 +0.83(+1.14%)
Jul 20, 2017 72.72 73.53 72.53 73.30 776,460 +0.89(+1.22%)
Jul 19, 2017 72.24 72.52 71.99 72.42 462,259 +0.32(+0.44%)
Jul 18, 2017 71.80 72.33 71.69 72.10 765,500 +0.32(+0.44%)
Jul 17, 2017 71.17 71.81 70.92 71.78 768,947 +0.62(+0.86%)
Jul 14, 2017 70.89 71.47 70.70 71.17 848,625 +0.80(+1.13%)
Jul 13, 2017 71.09 71.15 70.31 70.37 742,572 -0.69(-0.97%)
Jul 12, 2017 71.00 71.60 70.90 71.06 868,217 +0.70(+0.99%)
Jul 11, 2017 70.54 70.64 70.01 70.36 538,087 -0.11(-0.15%)
Jul 10, 2017 70.61 70.82 70.39 70.47 688,446 +0.10(+0.14%)
Jul 07, 2017 70.40 70.80 70.16 70.37 728,244 +0.14(+0.21%)
Jul 06, 2017 70.35 70.69 70.02 70.23 638,557 -0.28(-0.40%)
Jul 05, 2017 70.65 70.81 70.14 70.51 669,831 -0.14(-0.20%)
Jul 03, 2017 70.81 71.08 70.47 70.65 421,861 +0.11(+0.15%)
Jun 30, 2017 70.68 71.29 70.46 70.54 1,097,215 -0.14(-0.19%)
Jun 29, 2017 71.67 71.81 70.34 70.68 1,607,400 -1.40(-1.95%)
Jun 28, 2017 72.79 72.91 72.04 72.08 852,904 -0.38(-0.52%)
Jun 27, 2017 73.24 73.41 72.22 72.46 875,434 -1.03(-1.40%)
Jun 26, 2017 73.42 74.21 73.31 73.49 961,262 +0.07(+0.10%)
Jun 23, 2017 73.25 73.81 73.21 73.42 1,116,874 +0.03(+0.04%)
Jun 22, 2017 73.08 73.63 72.63 73.39 643,550 +0.35(+0.48%)
Jun 21, 2017 73.41 73.51 72.63 73.04 616,849 -0.52(-0.71%)
Jun 20, 2017 73.70 73.78 73.26 73.57 528,344 -0.04(-0.05%)
Jun 19, 2017 74.88 74.92 73.43 73.60 878,319 -1.18(-1.57%)
Jun 16, 2017 74.34 75.02 74.05 74.78 1,839,699 +0.52(+0.69%)
Jun 15, 2017 73.39 74.33 73.39 74.26 904,025 +0.67(+0.91%)
Jun 14, 2017 73.15 73.95 72.89 73.59 838,087 +1.03(+1.42%)
Jun 13, 2017 72.09 72.69 72.02 72.56 713,713 +0.43(+0.60%)
Jun 12, 2017 71.75 72.62 71.71 72.13 885,760 +0.40(+0.56%)
Jun 09, 2017 71.15 71.76 70.94 71.73 586,539 +0.52(+0.72%)
Jun 08, 2017 71.79 70.69 71.21 1,130,937 -0.61(-0.84%)
Jun 07, 2017 71.44 71.97 71.37 71.82 960,583 +0.55(+0.77%)
Jun 06, 2017 71.52 71.71 71.17 71.27 676,767 -0.05(-0.08%)
Jun 05, 2017 71.38 71.72 71.27 71.32 592,285 -0.17(-0.24%)
Jun 02, 2017 71.49 71.94 71.25 71.49 766,044 +0.18(+0.25%)
Jun 01, 2017 70.85 71.36 70.54 71.31 631,397 +0.56(+0.79%)
May 31, 2017 70.24 70.92 70.23 70.75 1,265,862 +0.37(+0.53%)
May 30, 2017 70.10 70.59 69.99 70.38 929,247 +0.22(+0.31%)
May 26, 2017 70.50 70.56 69.98 70.16 777,474 -0.18(-0.26%)
May 25, 2017 69.72 70.45 69.43 70.34 697,045 +0.62(+0.90%)
May 24, 2017 69.24 69.81 69.22 69.72 593,464 +0.43(+0.61%)
May 23, 2017 68.97 69.68 68.97 69.29 757,339 +0.18(+0.26%)
May 22, 2017 68.34 69.20 68.33 69.11 880,357 +0.46(+0.67%)
May 19, 2017 68.24 68.71 67.73 68.65 620,155 +0.55(+0.81%)
May 18, 2017 68.47 68.73 67.54 68.10 1,385,283 -0.27(-0.40%)
May 17, 2017 68.64 68.59 67.76 68.37 1,086,621 -0.27(-0.40%)
May 16, 2017 69.40 69.47 68.51 68.64 1,199,712 -0.59(-0.85%)
May 15, 2017 68.98 69.45 68.90 69.23 882,597 +0.17(+0.25%)
May 12, 2017 68.52 69.40 68.33 69.06 1,191,240 +0.53(+0.78%)
May 11, 2017 68.27 68.57 67.74 68.52 827,976 +0.04(+0.05%)
May 10, 2017 68.12 68.71 68.02 68.49 1,238,977 +0.34(+0.50%)
May 09, 2017 69.01 69.16 68.02 68.14 1,557,127 -1.15(-1.66%)
May 08, 2017 69.57 70.05 69.07 69.29 1,470,839 -0.07(-0.10%)
May 05, 2017 68.83 69.56 68.60 69.37 1,181,425 +0.88(+1.28%)
May 04, 2017 69.18 69.83 68.12 68.49 2,039,736 -1.83(-2.60%)
May 03, 2017 71.26 71.26 70.19 70.32 1,387,118 -0.90(-1.26%)
May 02, 2017 71.22 71.64 70.97 71.22 1,442,530 +0.11(+0.15%)
May 01, 2017 71.87 72.06 71.03 71.11 855,182 -0.69(-0.97%)
Apr 28, 2017 72.33 72.64 71.62 71.80 1,202,785 -0.59(-0.81%)
Apr 27, 2017 72.32 73.36 72.32 72.39 1,014,521 +0.16(+0.22%)
Apr 26, 2017 72.49 72.59 71.69 72.23 1,227,040 -0.67(-0.91%)
Apr 25, 2017 72.47 73.01 72.47 72.89 812,885 +0.18(+0.25%)
Apr 24, 2017 72.48 73.15 72.27 72.71 1,223,519 +0.23(+0.32%)
Apr 21, 2017 71.37 72.59 71.31 72.48 1,251,789 +1.21(+1.69%)
Apr 20, 2017 71.41 71.36 70.54 71.27 970,836 -0.14(-0.19%)
Apr 19, 2017 71.55 71.74 71.13 71.41 803,886 -0.16(-0.23%)
Apr 18, 2017 71.32 71.69 71.14 71.57 733,992 +0.31(+0.43%)
Apr 17, 2017 70.76 71.33 70.73 71.26 875,515 +0.53(+0.75%)
Apr 13, 2017 70.93 71.07 70.33 70.73 645,448 -0.23(-0.32%)
Apr 12, 2017 70.55 70.97 70.32 70.96 1,154,510 +0.47(+0.66%)
Apr 11, 2017 70.16 70.67 69.99 70.49 730,201 +0.25(+0.36%)
Apr 10, 2017 70.22 70.30 69.75 70.24 541,441 +0.11(+0.15%)
Apr 07, 2017 70.24 70.65 70.08 70.13 600,298 -0.04(-0.05%)
Apr 06, 2017 70.27 70.48 69.62 70.16 760,838 -0.32(-0.45%)
Apr 05, 2017 69.95 70.68 69.64 70.48 995,952 +0.51(+0.73%)
Apr 04, 2017 69.55 70.19 69.41 69.97 817,841 +0.52(+0.75%)
Apr 03, 2017 69.85 69.99 69.07 69.44 1,017,458 -0.57(-0.81%)
Mar 31, 2017 69.40 70.26 69.37 70.01 1,614,814 +0.69(+1.00%)
Mar 30, 2017 69.36 69.49 68.71 69.32 1,054,833 -0.15(-0.22%)
Mar 29, 2017 69.38 69.63 68.84 69.47 1,150,727 -0.02(-0.03%)
Mar 28, 2017 69.06 69.57 68.81 69.49 1,057,100 +0.32(+0.46%)
Mar 27, 2017 69.84 69.92 68.79 69.17 974,996 -0.23(-0.32%)
Mar 24, 2017 68.98 69.52 68.69 69.40 635,302 +0.54(+0.78%)
Mar 23, 2017 69.32 69.83 68.68 68.86 719,496 -0.60(-0.87%)
Mar 22, 2017 69.19 69.71 69.19 69.46 954,850 +0.60(+0.88%)
Mar 21, 2017 68.42 69.12 67.99 68.86 890,120 +0.50(+0.74%)
Mar 20, 2017 68.78 68.80 67.98 68.35 580,330 -0.24(-0.35%)
Mar 17, 2017 68.11 69.07 68.03 68.60 2,084,629 +0.41(+0.61%)
Mar 16, 2017 69.23 69.35 68.11 68.18 937,347 -1.33(-1.92%)
Mar 15, 2017 67.99 69.73 67.73 69.52 844,921 +1.09(+1.59%)
Mar 14, 2017 68.42 68.82 68.26 68.43 408,556 -0.07(-0.11%)
Mar 13, 2017 68.42 68.80 68.35 68.50 749,439 +0.15(+0.22%)
Mar 10, 2017 68.25 68.57 67.78 68.35 663,383 +0.58(+0.85%)
Mar 09, 2017 67.96 68.35 67.60 67.77 619,273 -0.17(-0.25%)
Mar 08, 2017 68.71 68.72 67.74 67.94 722,733 -1.28(-1.85%)
Mar 07, 2017 69.59 69.75 69.18 69.22 769,285 -0.37(-0.53%)
Mar 06, 2017 69.52 69.85 69.37 69.59 836,669 -0.04(-0.05%)
Mar 03, 2017 70.11 70.29 69.34 69.62 1,016,079 -0.45(-0.64%)
Mar 02, 2017 69.80 70.32 69.36 70.07 1,490,072 +0.16(+0.23%)
Mar 01, 2017 69.35 70.61 69.21 69.91 1,830,176 -0.31(-0.44%)
Feb 28, 2017 68.86 70.87 68.66 70.22 1,962,216 +1.40(+2.03%)
Feb 27, 2017 68.62 69.09 68.22 68.82 922,292 +0.14(+0.20%)
Feb 24, 2017 68.16 69.04 68.16 68.69 962,146 +0.66(+0.97%)
Feb 23, 2017 67.53 68.18 67.50 68.03 1,103,550 +0.59(+0.87%)
Feb 22, 2017 67.52 67.73 65.76 67.45 1,347,123 +0.49(+0.73%)
Feb 21, 2017 66.45 67.01 66.28 66.96 1,138,309 +0.51(+0.77%)
Feb 17, 2017 66.45 66.45 66.45 0 +0.33(+0.50%)
Feb 16, 2017 65.82 66.37 65.73 66.11 694,678 +0.39(+0.59%)
Feb 15, 2017 65.24 65.75 64.72 65.73 744,499 +0.18(+0.27%)
Feb 14, 2017 65.64 65.91 65.29 65.55 863,222 -0.37(-0.56%)
Feb 13, 2017 66.06 66.35 65.70 65.91 722,538 -0.22(-0.33%)
Feb 10, 2017 65.60 66.14 65.31 66.13 778,955 +0.55(+0.84%)
Feb 09, 2017 65.65 65.82 65.23 65.58 795,957 -0.07(-0.11%)
Feb 08, 2017 65.02 65.85 64.76 65.65 878,463 +0.76(+1.17%)
Feb 07, 2017 64.86 65.02 64.63 64.90 870,330 +0.00(+0.00%)
Feb 06, 2017 65.30 65.30 64.72 64.90 952,485 -0.29(-0.44%)
Feb 03, 2017 65.44 65.69 64.88 65.19 817,637 -0.18(-0.28%)
Feb 02, 2017 64.40 65.41 64.27 65.37 1,227,862 +1.07(+1.66%)
Feb 01, 2017 65.29 65.31 64.15 64.30 1,468,931 -1.47(-2.23%)
Jan 31, 2017 64.44 65.80 64.38 65.77 1,186,382 +1.37(+2.13%)
Jan 30, 2017 64.41 64.81 64.08 64.40 1,199,127 -0.36(-0.55%)
Jan 27, 2017 64.75 64.93 64.49 64.76 970,584 +0.11(+0.17%)
Jan 26, 2017 64.19 64.87 64.04 64.65 1,051,212 +0.42(+0.66%)
Jan 25, 2017 63.98 64.38 63.59 64.23 1,343,029 -0.17(-0.26%)
Jan 24, 2017 64.28 64.48 63.87 64.40 914,606 +0.13(+0.20%)
Jan 23, 2017 64.49 64.67 64.02 64.28 830,148 -0.14(-0.22%)
Jan 20, 2017 64.32 64.84 64.11 64.42 907,795 +0.05(+0.08%)
Jan 19, 2017 64.31 64.95 64.24 64.37 932,200 -0.65(-1.01%)
Jan 18, 2017 64.49 65.06 64.10 65.02 1,520,075 +0.47(+0.74%)
Jan 17, 2017 63.69 64.78 63.60 64.55 1,068,878 +1.12(+1.77%)
Jan 13, 2017 63.43 63.43 63.43 0 +0.12(+0.18%)
Jan 12, 2017 63.23 63.47 62.66 63.31 1,059,826 +0.11(+0.17%)
Jan 11, 2017 63.28 63.81 62.98 63.20 1,056,401 -0.13(-0.21%)
Jan 10, 2017 63.78 63.81 63.16 63.34 1,214,852 -0.56(-0.88%)
Jan 09, 2017 65.27 65.38 63.76 63.90 886,805 -1.33(-2.05%)
Jan 06, 2017 65.07 65.44 64.89 65.24 1,027,006 -0.08(-0.12%)
Jan 05, 2017 65.10 65.57 64.23 65.32 852,062 +0.11(+0.16%)
Jan 04, 2017 64.92 65.38 64.63 65.21 714,588 +0.50(+0.78%)
Jan 03, 2017 64.81 64.89 64.04 64.71 900,764 -0.10(-0.15%)
Dec 30, 2016 64.81 64.81 64.81 0 -0.32(-0.50%)
Dec 29, 2016 64.47 65.19 64.27 65.13 887,036 +0.66(+1.03%)
Dec 28, 2016 65.49 65.58 64.39 64.47 664,594 -0.99(-1.51%)
Dec 27, 2016 65.16 65.55 65.00 65.45 567,113 +0.12(+0.18%)
Dec 23, 2016 65.33 65.33 65.33 0 +0.46(+0.70%)
Dec 22, 2016 65.23 65.53 64.78 64.88 892,580 -0.32(-0.49%)
Dec 21, 2016 65.70 66.25 65.18 65.20 1,030,291 -0.35(-0.53%)
Dec 20, 2016 65.84 66.56 65.42 65.55 1,333,565 -0.11(-0.16%)
Dec 19, 2016 65.46 65.84 64.76 65.66 887,910 +0.39(+0.59%)
Dec 16, 2016 64.89 65.46 64.41 65.27 2,932,152 +0.81(+1.25%)
Dec 15, 2016 64.38 64.77 64.04 64.47 1,317,002 +0.04(+0.06%)
Dec 14, 2016 66.76 67.06 64.37 64.43 1,308,386 -1.98(-2.98%)
Dec 13, 2016 66.01 66.79 66.01 66.41 1,389,937 +0.37(+0.56%)
Dec 12, 2016 64.93 66.05 64.93 66.04 1,238,136 +0.64(+0.99%)
Dec 09, 2016 65.52 65.60 64.82 65.40 1,102,736 -0.03(-0.04%)
Dec 08, 2016 64.59 65.50 64.12 65.42 1,073,921 +0.35(+0.54%)
Dec 07, 2016 64.82 65.41 64.70 65.07 1,179,371 +0.39(+0.61%)
Dec 06, 2016 64.93 65.24 64.45 64.68 1,192,400 -0.27(-0.41%)
Dec 05, 2016 64.60 64.98 63.57 64.95 943,549 +0.00(+0.00%)
Dec 02, 2016 64.69 65.24 64.55 64.95 1,276,080 +0.72(+1.12%)
Dec 01, 2016 64.51 64.84 63.53 64.23 1,123,462 -0.67(-1.03%)
Nov 30, 2016 67.66 67.66 64.90 64.90 1,693,917 -3.14(-4.62%)
Nov 29, 2016 67.04 68.17 67.00 68.05 1,092,976 +0.97(+1.44%)
Nov 28, 2016 66.87 67.73 66.86 67.08 1,065,726 +0.48(+0.73%)
Nov 25, 2016 65.06 66.70 65.06 66.60 614,288 +1.67(+2.58%)
Nov 23, 2016 64.92 64.92 64.92 0 -1.48(-2.23%)
Nov 22, 2016 65.06 66.55 64.57 66.40 1,098,771 +1.52(+2.35%)
Nov 21, 2016 64.57 64.94 64.27 64.88 925,999 +0.55(+0.85%)
Nov 18, 2016 64.26 64.72 63.95 64.33 1,111,570 +0.04(+0.06%)
Nov 17, 2016 64.24 64.73 64.04 64.30 1,028,306 -0.14(-0.22%)
Nov 16, 2016 64.17 64.59 63.43 64.44 1,288,217 +0.30(+0.46%)
Nov 15, 2016 63.71 64.32 63.53 64.14 1,319,568 +0.90(+1.43%)
Nov 14, 2016 63.61 63.99 62.50 63.24 1,374,580 -0.60(-0.94%)
Nov 11, 2016 63.47 64.84 63.47 63.84 1,159,257 +0.22(+0.35%)
Nov 10, 2016 64.58 64.64 62.17 63.61 2,615,492 -1.09(-1.69%)
Nov 09, 2016 65.84 65.93 64.47 64.71 1,938,846 -0.15(-0.23%)
Nov 08, 2016 64.02 65.23 64.02 64.86 897,425 +0.96(+1.50%)
Nov 07, 2016 63.27 63.91 62.46 63.90 973,507 +1.02(+1.62%)
Nov 04, 2016 64.46 64.63 62.88 62.88 1,329,699 -1.34(-2.08%)
Nov 03, 2016 63.77 64.51 63.53 64.22 1,075,817 -0.36(-0.55%)
Nov 02, 2016 65.02 65.03 63.94 64.58 1,193,929 -0.50(-0.77%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.